Nr opisu: | 0000096136 |
Tytuł oryginału: | Prediction of Young's modulus of trabeculae in microscale using macro-scale's relationships between bone density and mechanical properties |
Autorzy: | Ł. Cyganik, M. Binkowski, Grzegorz Kokot, T. Rusin, P. Popik, F. Bolechała, R. Nowak, Z. Wróbel, Antoni John. |
Źródło: | -J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 2014 vol. 36, s. 120-134, bibliogr. 42 poz. |
Impact Factor: | 3.417 |
Punktacja MNiSW: | 35.000 |
p-ISSN: | 1751-6161 |
e-ISSN: | 1878-0180 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | kość beleczkowa ; moduł Younga ; tomografia mikrokomputerowa ; gęstość mineralna kości ; cyfrowa korelacja obrazu ; właściwości mikroskali |
Słowa kluczowe angielskie: | trabecular bone ; Young's modulus ; micro-computed tomography ; bone mineral density ; digital image correlation ; microscale properties |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w PŚl. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: CC-BY-NC-ND |
Dostęp on-line: | |