Nr opisu: | 0000135730 |
Tytuł oryginału: | Electrochemically deposited poly(selenophene)-fullerene photoactive layer: tuning of the spectroscopic properties towards visible light-driven generation of singlet oxygen |
Autorzy: | Aleksandra Nyga, Radosław Motyka, G. Bussetti, A. Calloni, M. Sangarashettyhalli Jagadeesh, Sylwia Fijak, Sandra Pluczyk-Małek, Przemysław Data, Agata Blacha-Grzechnik. |
¬ródło: | -Appl. Surf. Sci. 2020 vol. 525, art. no. 146594 s. 1-9, bibliogr. 71 poz. |
Impact Factor: | 6.182 |
Punktacja MNiSW: | 140.000 |
p-ISSN: | 0169-4332 |
e-ISSN: | 1873-5584 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | warstwy fotoaktywne ; generacja tlenu singletowego indukowana ¶wiatłem widzialnym ; diady fulerenowe ; immobilizacja fotouczulaczy ; polimeryzacja elektrochemiczna |
Słowa kluczowe angielskie: | photoactive layers ; visible light-driven singlet oxygen generation ; fullerene dyads ; photosensitizers' immobilization ; electrochemical polymerization |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |