Nr opisu: | 0000138839 |
Tytuł oryginału: | Chronostratigraphy of Late Glacial aeolian activity in SW Poland - a case study from the Niemodlin Plateau |
Autorzy: | Piotr Moska, Z. Jary, R. J. Sokołowski, Grzegorz Poręba, J. Raczyk, M. Krawczyk, J. Skurzyński, P. Zieliński, Adam Michczyński, Konrad Tudyka, Grzegorz Adamiec, Natalia Piotrowska, Fatima Pawełczyk, M. Łopuch, Agnieszka Szymak, K. Ryzner. |
¬ródło: | -Geochronometria 2020 vol. 47 iss. 1, s. 124-137, bibliogr. 75 poz. |
Impact Factor: | 0.902 |
Punktacja MNiSW: | 70.000 |
p-ISSN: | 1733-8387 |
e-ISSN: | 1897-1695 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | sedymentacja eoliczna ; interstadiał allerod ; datowanie luminescencyjne ; paleozol |
Słowa kluczowe angielskie: | aeolian sedimentation ; allerod interstadial ; luminescence dating ; palaeosol |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-ND open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000130025 |
Tytuł oryginału: | Environmental radioactivity and dose rate measurement with the μDose system. |
Autorzy: | Konrad Tudyka, S. Miłosz, A. Kolarczyk, Grzegorz Adamiec, Andrzej* Bluszcz, Grzegorz Poręba, Piotr Moska. |
¬ródło: | W: Methods of absolute chronology. 13th International conference, 5-7th June 2019, Tarnowskie Góry, Poland. Abstracts & programme. Eds. Grzegorz Adamiec, Anna Pazdur, Danuta Michczyńska, Grzegorz Poręba. Gliwice : Institute of Physics - CSE. Silesian University of Technology, 2019, s. 46 |
ISBN: | 978-83-904783-4-0 |
Seria: | (Geochronometria Conference Abstracts Series ; vol. 2) |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000130044 |
Tytuł oryginału: | Luminescence dating of Holocene soil erosion (Lublin Upland, E Poland): testing new approach to dose rate determination. |
Autorzy: | Grzegorz Poręba, Konrad Tudyka, P. Mroczek, Piotr Moska, J. Rodzik, J. Raczyk. |
¬ródło: | W: Methods of absolute chronology. 13th International conference, 5-7th June 2019, Tarnowskie Góry, Poland. Abstracts & programme. Eds. Grzegorz Adamiec, Anna Pazdur, Danuta Michczyńska, Grzegorz Poręba. Gliwice : Institute of Physics - CSE. Silesian University of Technology, 2019, s. 90 |
ISBN: | 978-83-904783-4-0 |
Seria: | (Geochronometria Conference Abstracts Series ; vol. 2) |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000130026 |
Tytuł oryginału: | Problems with precise determination of dose rate in luminescence dating with γ spectrometry due to the 222Rn leakage. |
Autorzy: | Grzegorz Poręba, Konrad Tudyka, A. Kolarczyk, Agnieszka Szymak. |
¬ródło: | W: Methods of absolute chronology. 13th International conference, 5-7th June 2019, Tarnowskie Góry, Poland. Abstracts & programme. Eds. Grzegorz Adamiec, Anna Pazdur, Danuta Michczyńska, Grzegorz Poręba. Gliwice : Institute of Physics - CSE. Silesian University of Technology, 2019, s. 47 |
ISBN: | 978-83-904783-4-0 |
Seria: | (Geochronometria Conference Abstracts Series ; vol. 2) |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000130032 |
Tytuł oryginału: | Stratigraphic aspects of inland dune formation on Niemodlin Plateau (SW Poland). |
Autorzy: | Piotr Moska, Z. Jary, Grzegorz Poręba, Konrad Tudyka, J. Raczyk, M. Krawczyk, J. Skurzyński, Adam Michczyński, Grzegorz Adamiec, Natalia Piotrowska, Fatima Pawełczyk, Agnieszka Szymak, K. Ryzner. |
¬ródło: | W: Methods of absolute chronology. 13th International conference, 5-7th June 2019, Tarnowskie Góry, Poland. Abstracts & programme. Eds. Grzegorz Adamiec, Anna Pazdur, Danuta Michczyńska, Grzegorz Poręba. Gliwice : Institute of Physics - CSE. Silesian University of Technology, 2019, s. 54-55, bibliogr. 5 poz. |
ISBN: | 978-83-904783-4-0 |
Seria: | (Geochronometria Conference Abstracts Series ; vol. 2) |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000131250 |
Tytuł oryginału: | Stratygraficzne aspekty formowania się wydm ¶ródl±dowych na obszarze Wysoczyzny Niemodlińskiej. |
Autorzy: | Piotr Moska, Z. Jary, Grzegorz Poręba, Konrad Tudyka, J. Raczyk, M. Krawczyk, J. Skurzyński, R. Sokołowski, Adam Michczyński, Grzegorz Adamiec, Natalia Piotrowska, Fatima Pawełczyk, Agnieszka Szymak, K. Ryzner. |
¬ródło: | W: XXVI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Plejstocen i paleolit przedpola Sudetów, Pokrzywna, 2-6 wrze¶nia 2019 r.. Red. Zdzisław Jary. Wrocław : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019, s. 70-71, bibiogr. 4 poz. |
ISBN: | 978-83-62673-68-1 |
Organizator: | Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego [i in.] |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,2 |
Słowa kluczowe polskie: | wydmy ¶ródl±dowe ; płaskowyż Niemodlin ; sedymentacja eoliczna |
Słowa kluczowe angielskie: | inland dunes ; Niemodlin Plateau ; aeolian sedimentation |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000125741 |
Tytuł oryginału: | Holocene soil erosion - testing new approach of dose rate determination to increase quality in luminescence dating (Kolonia Celejów, E Poland). |
Autorzy: | Grzegorz Poręba, Konrad Tudyka, Piotr Moska, P. Mroczek, J. Raczyk, J. Rodzik. |
¬ródło: | W: Natural hazards. Lessons from the past and contemporary challenges. International conference. Abstract book. Ed. Slobodan B. Markovic, Milica Pavkov Hrvojevic, Lazar Lazić. Serbian Academy of Sciences and Arts, University of Novi Sad. Faculty of Sciences. Department of Geography, Tourism and Hotel Management. Novi Sad : [b.w.], 2018, s. 51-52 |
ISBN: | 978-86-7031-498-6 |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000125136 |
Tytuł oryginału: | Wkład Gliwickiego Laboratorium Radiowęglowego w badania plejstocenu i holocenu Polski. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Contribution of the Gliwice Radiocarbon Laboratory to the study of the pleistocene and holocene of Poland |
Autorzy: | Danuta Michczyńska, Adam Michczyński, Fatima Pawełczyk, Sławomira Pawełczyk, Jacek Pawlyta, Anna** Pazdur, Natalia Piotrowska, Barbara Sensuła, Andrzej Rakowski, Konrad Tudyka, Alicja* Ustrzycka. |
¬ródło: | W: Plejstocen Gór ¦więtokrzyskich. XXV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Huta Szklana, 3-7 wrze¶nia 2018 r.. Red. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Małgorzata Wiatrak. Kielce : Politechnika ¦więtokrzyska, 2018, s. 163-165 |
ISBN: | 978-83-65719-34-8 |
Organizator: | Instytut Geografii. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach [i in.] |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,2 |
Słowa kluczowe polskie: | Gliwickie Laboratorium Radiowęglowe ; datowanie radiowęglowe ; izotopy węgla |
Słowa kluczowe angielskie: | Gliwice Radiocarbon Laboratory ; radiocarbon dating ; carbon isotopes |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000115601 |
Tytuł oryginału: | Radiocarbon and lead-210 age-depth model and trace elements concentration in the Wolbrom fen (S Poland) |
Autorzy: | Fatima Pawełczyk, L. Chróst, T. Magiera, Adam Michczyński, Jarosław Sikorski, Konrad Tudyka, E. Zaj±c. |
¬ródło: | -Geochronometria 2017 vol. 44 iss. 1, s. 40-48, bibliogr. |
Uwagi: | Conference Proceedings of the 12th International Conference "Methods of Absolute Chronology" May 11-13th, 2016, Gliwice-Paniówki, Poland |
Impact Factor: | 1.119 |
Punktacja MNiSW: | 30.000 |
p-ISSN: | 1733-8387 |
e-ISSN: | 1897-1695 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | analiza geochemiczna ; datowanie 14C ; datowanie 210Pb ; zanieczyszczenie torfu ; osad w torfie ; Południowa Polska |
Słowa kluczowe angielskie: | geochemical analysis ; 14C dating ; 210Pb dating ; peat pollution ; peat sediment ; Southern Poland |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-ND open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-months: 3 open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000106681 |
Tytuł oryginału: | Changes in the sediment accumulation rate and lead and other heavy metals concentration in Wolbrom peat bog. |
Autorzy: | Fatima Pawełczyk, L. Chróst, T. Magiera, Adam Michczyński, Jarosław Sikorski, Konrad Tudyka, E. Zaj±c. |
¬ródło: | W: Methods of absolute chronology. 12th International conference, 11-13th May 2016, Gliwice - Paniówki, Poland. Abstracts & programme. Eds. Anna Pazdur, Grzegorz Adamiec, Danuta Michczyńska, Jarosław Sikorski. Gliwice : Institute of Physics - CSE. Silesian University of Technology, 2016, s. 24 |
ISBN: | 978-83-904783-3-3 |
Organizator: | Silesian University of Technology [et al.] |
Seria: | (Geochronometria Conference Abstracts Series ; vol. 1) |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000106736 |
Tytuł oryginału: | Human activity recorded in carbon isotopic composition of atmospheric CO2 in Gliwice urban area and surroundings (Southern Poland). |
Autorzy: | Anna** Pazdur, Sławomira Pawełczyk, Natalia Piotrowska, Andrzej Rakowski, Barbara Sensuła, Konrad Tudyka. |
¬ródło: | W: Methods of absolute chronology. 12th International conference, 11-13th May 2016, Gliwice - Paniówki, Poland. Abstracts & programme. Eds. Anna Pazdur, Grzegorz Adamiec, Danuta Michczyńska, Jarosław Sikorski. Gliwice : Institute of Physics - CSE. Silesian University of Technology, 2016, s. 108 |
ISBN: | 978-83-904783-3-3 |
Organizator: | Silesian University of Technology [et al.] |
Seria: | (Geochronometria Conference Abstracts Series ; vol. 1) |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000106759 |
Tytuł oryginału: | Prototype compact system for 238U, 235U and 232Th dose measurements in small environmental samples. |
Autorzy: | Konrad Tudyka, S. Miłosz, Andrzej* Bluszcz, Grzegorz Adamiec. |
¬ródło: | W: Methods of absolute chronology. 12th International conference, 11-13th May 2016, Gliwice - Paniówki, Poland. Abstracts & programme. Eds. Anna Pazdur, Grzegorz Adamiec, Danuta Michczyńska, Jarosław Sikorski. Gliwice : Institute of Physics - CSE. Silesian University of Technology, 2016, s. 118 |
ISBN: | 978-83-904783-3-3 |
Organizator: | Silesian University of Technology [et al.] |
Seria: | (Geochronometria Conference Abstracts Series ; vol. 1) |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000106686 |
Tytuł oryginału: | Prototype low level multicell liquid scintillation spectrometer for high throughput 14C dating. |
Autorzy: | Konrad Tudyka, S. Miłosz, Alicja* Ustrzycka, Sebastian* Barwinek, Wojciech* Barwinek, A. Walencik-Łata, Grzegorz Adamiec, Andrzej* Bluszcz. |
¬ródło: | W: Methods of absolute chronology. 12th International conference, 11-13th May 2016, Gliwice - Paniówki, Poland. Abstracts & programme. Eds. Anna Pazdur, Grzegorz Adamiec, Danuta Michczyńska, Jarosław Sikorski. Gliwice : Institute of Physics - CSE. Silesian University of Technology, 2016, s. 48 |
ISBN: | 978-83-904783-3-3 |
Organizator: | Silesian University of Technology [et al.] |
Seria: | (Geochronometria Conference Abstracts Series ; vol. 1) |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000083337 |
Tytuł oryginału: | A 14,000 yr elemental and lead isotopic record in a peat core in the south of Poland - preliminary results and interpretations. |
Autorzy: | Konrad Tudyka, Francois* de Vleeschouwer, Anna** Pazdur, L. Chróst, N. Fagel. |
¬ródło: | W: Environmental quality and human health. SEGH 2010, International Conference and Workshops, Galway, Ireland, 27 June - 2 July 2010. [B.m.] : [b.w.], 2010, s. 156 |
Organizator: | National University of Ireland. Environmental Change Institute |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |