Nr opisu: | 0000137933 |
Tytuł oryginału: | Analysis of the integrated system of electrolysis and methanation units for the production of synthetic natural gas (SNG). |
Autorzy: | Daria Katla, Michał Jurczyk, Anna Skorek-Osikowska, Wojciech Uchman. |
¬ródło: | W: Proceedings of the 6th International Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering. CPOTE 2020, Poland, 21-24 September 2020. [Dokument elektroniczny]. Ed. by Wojciech Stanek, Paweł Gładysz, Sebastian Werle, Lucyna Czarnowska. Gliwice : Departement of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2020, s. 641-650, bibliogr. 16 poz. |
ISBN: | 978-83-61506-54-6 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | syntetyczny gaz ziemny ; wodór ; elektroliza ; metanizacja ; Power-to-Gas |
Słowa kluczowe angielskie: | synthetic natural gas ; hydrogen ; electrolysis ; methanation ; Power-to-Gas |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000131125 |
Tytuł oryginału: | Characteristic of a system for the production of synthetic natural gas (SNG) for energy generation using electrolysis, biomass gasification and methanation processes. |
Autorzy: | Anna Skorek-Osikowska, Łukasz Bartela, Daria Katla, J.-L. Galvez-Martos. |
¬ródło: | W: Proceedings of the 32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. ECOS 2019, Wrocław, Poland, 23-28 June 2019. [Dokument elektroniczny]. Ed. by Wojciech Stanek, Paweł Gładysz, Sebastian Werle, Wojciech Adamczyk. Gliwice : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2019, pamięć USB (PenDrive) s. 2115-2124, bibliogr. 26 poz. |
ISBN: | 978-83-61506-51-5 |
Organizator: | Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology. Gliwice. Poland, Wroclaw University of Science and Technology. Faculty of Mechanical and Power Engineering. Wroclaw. Poland |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus |
Słowa kluczowe polskie: | zasilanie gazem ; magazynowanie energii ; metanizacja ; analiza parametryczna ; ocena |
Słowa kluczowe angielskie: | power to gas ; energy storage ; methanation ; parametric analysis ; assessment |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000132755 |
Tytuł oryginału: | Evaluation of conceptual energy storage systems based on the electrolysis process using gas expanders. |
Autorzy: | Łukasz Bartela, Daria Katla, Anna Skorek-Osikowska. |
¬ródło: | W: Proceedings of the 32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. ECOS 2019, Wrocław, Poland, 23-28 June 2019. [Dokument elektroniczny]. Ed. by Wojciech Stanek, Paweł Gładysz, Sebastian Werle, Wojciech Adamczyk. Gliwice : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2019, pamięć USB (PenDrive) s. 3523-3534, bibliogr. 9 poz. |
ISBN: | 978-83-61506-51-5 |
Organizator: | Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology. Gliwice. Poland, Wroclaw University of Science and Technology. Faculty of Mechanical and Power Engineering. Wroclaw. Poland |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus |
Słowa kluczowe polskie: | magazynowanie energii ; Power-to-Gas ; syntetyczny gaz ziemny ; elektroliza ; wodór |
Słowa kluczowe angielskie: | energy storage system ; Power-to-Gas ; synthetic natural gas ; electrolysis ; hydrogen |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000133606 |
Tytuł oryginału: | Evaluation of electricity generation subsystem of Power-to-Gas-to-Power unit using gas expander and heat recovery steam generator. |
Autorzy: | Daria Katla, Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska. |
¬ródło: | W: XIV Research & Development in Power Engineering (RDPE 2019), Warsaw, Poland, December 3-6, 2019 [online]. Eds. R. Laskowski, A. Smyk, S. Bielecki and Ł. Szabłowski. Les Ulis : EDP Sciences, 2019, (plik pdf) s. 1-6, bibliogr. 20 poz. |
Seria: | (E3S Web of Conferences ; vol. 137 2267-1242) |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/63/e3sconf_rdpe2019_01017/e3sconf_rdpe2019_01017.html [dostęp 20 grudnia 2019] |
Punktacja MNiSW: | 5.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus |
DOI: | |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000131141 |
Tytuł oryginału: | Evaluation of technological options for carbon dioxide utilisation. |
Autorzy: | Jacek Kalina, Anna Skorek-Osikowska, Łukasz Bartela, P. Gładysz, K. Lampert. |
¬ródło: | W: Proceedings of the 32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. ECOS 2019, Wrocław, Poland, 23-28 June 2019. [Dokument elektroniczny]. Ed. by Wojciech Stanek, Paweł Gładysz, Sebastian Werle, Wojciech Adamczyk. Gliwice : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2019, pamięć USB (PenDrive) s. 2569-2580, bibliogr. 23 poz. |
ISBN: | 978-83-61506-51-5 |
Organizator: | Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology. Gliwice. Poland, Wroclaw University of Science and Technology. Faculty of Mechanical and Power Engineering. Wroclaw. Poland |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus |
Słowa kluczowe polskie: | wychwytywanie i utylizacja CO2 ; elektrownia ; poziom gotowo¶ci technologicznej |
Słowa kluczowe angielskie: | carbon capture and use ; power plant ; technology readiness level |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000137846 |
Tytuł oryginału: | Techno-economic analysis of a power to gas system integrated with biomass gasification and synthetic natural gas production for energy generation in gas engine. |
Autorzy: | Anna Skorek-Osikowska, Łukasz Bartela, Daria Katla. |
¬ródło: | W: 7th International Conference on Energy Research and Development. ICERD 2019, Kuwait City, Kuwait, 19-21 November 2019. [B.m.] : American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2019, s. 39-47, bibliogr. 15 poz. |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000131126 |
Tytuł oryginału: | Thermodynamic and environmental assessment of systems including the use of gas from manure fermentation in the context of the Spanish potential. |
Autorzy: | Anna Skorek-Osikowska, J.-L. Galvez-Martos, D. García-Gusano, M. Martin-Gamboa, D. Iribarren, J. Dufour. |
¬ródło: | W: Proceedings of the 32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. ECOS 2019, Wrocław, Poland, 23-28 June 2019. [Dokument elektroniczny]. Ed. by Wojciech Stanek, Paweł Gładysz, Sebastian Werle, Wojciech Adamczyk. Gliwice : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2019, pamięć USB (PenDrive) s. 2153-2164, bibliogr. 17 poz. |
ISBN: | 978-83-61506-51-5 |
Organizator: | Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology. Gliwice. Poland, Wroclaw University of Science and Technology. Faculty of Mechanical and Power Engineering. Wroclaw. Poland |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus |
Słowa kluczowe polskie: | biogaz ; fermentacja obornika ; analiza termodynamiczna ; ocena cyklu życia |
Słowa kluczowe angielskie: | biogas ; manure fermentation ; thermodynamic analysis ; life cycle assessment |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000105869 |
Tytuł oryginału: | Metody analizy obiegu Stirlinga. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Methods of analysis of the Stirling cycle |
Autorzy: | Leszek Remiorz, Janusz Kotowicz, Anna Skorek-Osikowska, Łukasz Bartela. |
¬ródło: | W: Modelowanie w mechanice. Program 55. sympozjonu, Ustroń, [20 lutego - 24 lutego] 2016 r. Zeszyt streszczeń. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki ¦l±skiej. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 111-112 |
Słowa kluczowe polskie: | obieg Stirlinga ; modelowanie ; analiza Schmidta |
Słowa kluczowe angielskie: | Stirling cycle ; modelling ; Schmidt analysis |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL, ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000106162 |
Tytuł oryginału: | Optymalizacja wybranych parametrów konstrukcyjnych silnika Stirlinga - analiza wstępna. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Introduction to the methodology of numerical modeling Stirling cycles |
Autorzy: | Leszek Remiorz, Janusz Kotowicz, Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska. |
¬ródło: | W: Energetyka gazowa 2016. Materiały VI konferencji naukowo-technicznej, Zawiercie, 20-22 kwietnia 2016. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza i Janusza Skorka. Gliwice : Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej, 2016, s. 457-464, bibliogr. 9 poz. |
ISBN: | 978-83-61506-31-7 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | obieg Stirlinga ; modelowanie numeryczne ; obieg cieplny ; modelowanie |
Słowa kluczowe angielskie: | Stirling cycle ; numerical modelling ; thermal cycle ; modelling |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000105895 |
Tytuł oryginału: | Pozyskiwanie paliwa gazowego z ro¶lin energetycznych. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Gaseous fuel production from energy crops |
Autorzy: | Wojciech Uchman, Sebastian Werle, Anna Skorek-Osikowska. |
¬ródło: | W: Energetyka gazowa 2016. Materiały VI konferencji naukowo-technicznej, Zawiercie, 20-22 kwietnia 2016. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza i Janusza Skorka. Gliwice : Wydaw. Instytutu Maszyn i Urz±dzeń Energetycznych, 2016, s. 171-187, bibliogr. 16 poz. |
ISBN: | 978-83-64497-03-2 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | ro¶liny energetyczne ; zgazowanie ; kogeneracja ; układ CHP ; silnik tłokowy |
Słowa kluczowe angielskie: | energetic plants ; gasification ; cogeneration ; CHP system ; piston engine |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000106134 |
Tytuł oryginału: | Termodynamiczna oraz ekonomiczna analiza wykorzystania silnika Stirlinga w ramach układu kogeneracyjnego opartego na wykorzystaniu procesu zgazowania biomasy. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Thermodynamic and economic analysis of the use of the Stirling engine in a cogeneration system based on the use of biomass gasification process |
Autorzy: | Łukasz Bartela, Janusz Kotowicz, Anna Skorek-Osikowska, Leszek Remiorz, Klaudia Dubiel. |
¬ródło: | W: Energetyka gazowa 2016. Materiały VI konferencji naukowo-technicznej, Zawiercie, 20-22 kwietnia 2016. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza i Janusza Skorka. Gliwice : Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej, 2016, s. 135-148, bibliogr. 10 poz. |
ISBN: | 978-83-61506-31-7 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | zgazowanie biomasy ; kogeneracja ; silnik Stirlinga |
Słowa kluczowe angielskie: | biomass gasification ; cogeneration ; Stirling engine |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000107318 |
Tytuł oryginału: | Wpływ membranowo-kriogenicznej technologii separacji tlenu z powietrza na efektywno¶ć nadkrytycznego bloku węglowego zintegrowanego z instalacj± CCS. |
Autorzy: | Janusz Kotowicz, S. Berdowska, Anna Skorek-Osikowska. |
¬ródło: | W: Membrany i procesy membranowe w ochronie ¶rodowiska. XI Konferencja Naukowa MEMPEP 2016, 15-18 czerwca 2016 r., Zakopane. Membranes and membrane processes in environmental protection. 11th Scientific Conference MEMPEP 2016, June 15-18, 2016, Zakopane, Poland. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 28 |
Słowa kluczowe polskie: | separacja tlenu ; nadkrytyczny blok węglowy ; analiza termodynamiczna ; analiza ekonomiczna |
Słowa kluczowe angielskie: | oxygen separation ; coal power unit ; thermodynamic analysis ; econometric analysis |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. 146143 |
Nr opisu: | 0000106142 |
Tytuł oryginału: | Wykorzystanie układów mikro-CHP bazuj±cych na silniku Stirlinga w układach energetyki prosumenckiej - analiza przypadku. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Use of a micro-CHP systems based on a Stirling engine in prosumer power systems - case study |
Autorzy: | Anna Skorek-Osikowska, Janusz Kotowicz, Łukasz Bartela, Leszek Remiorz. |
¬ródło: | W: Energetyka gazowa 2016. Materiały VI konferencji naukowo-technicznej, Zawiercie, 20-22 kwietnia 2016. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza i Janusza Skorka. Gliwice : Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej, 2016, s. 203-210, bibliogr. 11 poz. |
ISBN: | 978-83-61506-31-7 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | mikrokogeneracja ; energetyka prosumencka ; zapotrzebowanie na ciepło ; analiza ekologiczna |
Słowa kluczowe angielskie: | micro-cogeneration ; prosumer power engineering ; heat demand ; ecological analysis |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000077781 |
Tytuł oryginału: | Designing a perimetric integrity evaluation system for a natural gas city gate station. |
Autorzy: | Wojciech Kostowski, Barbara* Mendecka, Krzysztof* Górny, Anna Skorek, D. Kasprzak, J. Rajnhold, A. Linkowska, A. Kozik. |
¬ródło: | W: 13th International Carpathian Control Conference. ICCC 2012, Podbanske, Slovakia, 28-31 May 2012. [B.m.] : [Institute of Electrical and Electronics Engineers], 2012, s. 324-331, bibliogr. 26 poz. |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | komponent ; gaz ziemny ; bezpieczeństwo ; termografia podczerwieni |
Słowa kluczowe angielskie: | component ; natural gas ; safety ; IR thermography |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000072015 |
Tytuł oryginału: | Integracja bloku elektrociepłowni węglowej na parametry nadkrytyczne z instalacj± wychwytu dwutlenku węgla oraz turbin± gazow± |
Tytuł w wersji angielskiej: | Integration of a supercritical coal-fired heat and power plant with carbon capture installation and gas turbine |
Autorzy: | Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska, Janusz Kotowicz. |
¬ródło: | -Rynek Energ. 2012 nr 3, s. 56-62, bibliogr. 13 poz. |
Punktacja MNiSW: | 10.000 |
p-ISSN: | 1425-5960 |
Słowa kluczowe polskie: | analiza termodynamiczna ; kogeneracja ; wychwyt CO2 |
Słowa kluczowe angielskie: | thermodynamic analysis ; cogeneration ; CO2 capture |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn P.4624 |
Nr opisu: | 0000069052 |
Tytuł oryginału: | Comparison of the energy intensity of the selected CO2 capture methods applied in the ultrasupercritical coal units. |
Autorzy: | Katarzyna Janusz-Szymańska, Anna Skorek-Osikowska, Janusz Kotowicz. |
¬ródło: | W: Proceedings of the International Conference on Carbon Reduction Technologies. CaReTECH 2011, Polish Jurassic Highland, Poland, September 19-22, 2011. Ed. by Andrzej Ksi±dz, Sebastian Werle. Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology. Gliwice : [Politechnika ¦l±ska. Instytut Techniki Cieplnej], 2011, s. 173-174, bibliogr. 3 poz. |
Słowa kluczowe polskie: | nadkrytyczny blok węglowy ; elektrownia ; CCS ; absorpcja chemiczna ; separacja membranowa |
Słowa kluczowe angielskie: | supercritical coal-fired unit ; power plant ; CCS ; chemical absorption ; membrane separation |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. Cz.01 133986 |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000083767 |
Tytuł oryginału: | Air separation unit for the systems integrated with coal gasification. |
Autorzy: | Anna Skorek-Osikowska, Łukasz Bartela, Janusz Kotowicz. |
¬ródło: | W: Energetika a zivotni prostredi 2010. Moderni energeticke technologie a obnovitelne zdroje. Sbornik prednasek konference, Ostravice, Cesko, 1.-3. zari 2010 = Power engineering and environment 2010. Modern energy technologies and renewable energy resources. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Fakulta Strojni. Katedra Energetiky. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2010, s. 120-124, bibliogr. 10 poz. |
Słowa kluczowe polskie: | ASU ; destylacja kriogeniczna ; AspenPlus |
Słowa kluczowe angielskie: | ASU ; cryogenic distillation ; AspenPlus |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000016649 |
Tytuł oryginału: | Comparison of different methods for quantifying indoor air quality based on the study on the influence of the photocatalytic air cleaning on the air quality in the office polluted by typical building materials. |
Autorzy: | Anna Skorek, P. Wargocki, Barbara* Famuła. |
¬ródło: | W: Energy efficient technologies in indoor environment. International conference, Gliwice, Poland, September 29-30, 2005. Proceedings - full texts. [Dokument elektroniczny]. Ed. by Zbigniew Trzeciakiewicz. [B.m.] : [b.w.], 2005, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-8, bibliogr. |
Organizator: | Department of Heating, Ventilation and Dust Removal Technology. Silesian University of Technology |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. Cz.01 E-41 |
Nr opisu: | 0000014947 |
Tytuł oryginału: | Comprasion of different methods for quantifying indoor air quality based on the study on the influence of the photocatalytic air cleaning on the air quality in the office polluted by typical building materials. |
Autorzy: | Anna Skorek, P. Wargocki, Barbara* Famuła. |
¬ródło: | W: Energy efficient technologies in indoor environment. International conference, Gliwice, Poland, 29-30 September, 2005. Proceedings - book of abstracts. Ed. Zbigniew Trzeciakiewicz. Gliwice : Silesian University of Technology. Faculty of Power and Environmental Engineering. Department of Heating, Ventilation and Dust Removal Technology, 2005, s. 75-76, bibliogr. 6 poz. |
Organizator: | Silesian University of Technology. Department of Heating, Ventilation and Dust Removal Technology |
Uwagi: | Pełny tekst na CD |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. Cz.01 113333 |
Nr opisu: | 0000056846 |
Tytuł oryginału: | Potential application of a photocatalytic air purifier for improving indoor air quality in buildings. |
Autorzy: | Anna Skorek, P. Wargocki, Barbara* Famuła. |
¬ródło: | W: Indoor climate of builings '04. Health, comfort and safety by operation of HVAC-R systems. 5th International conference, Strbske Pleso, November 21-24, 2004. Ed. by D. Petras, M. Feketeova, J. Sabikova. SSTP Slovak Society of Environmental Technology, Slovak University of Technology. Faculty of Civil Engineering. Bratislava : Slovak Society of Environmental Technology, 2004, s. 205-210, bibliogr. 7 poz. |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |