Nr opisu: | 0000137530 |
Tytuł oryginału: | Norma ISO 37120 - nowe narzędzie do oceny i porównania inteligentnych miast. |
Autorzy: | Katarzyna Midor, Grażyna Płaza. |
¬ródło: | W: Inteligentny rozwój inteligentnych miast. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Jan KaĽmierczak. Warszawa : CeDeWu, 2020, s. 189-202, bibliogr. 17 poz. |
ISBN: | 978-83-8102-407-5 |
Uwagi: | Monografia jubileuszowa wydana z okazji 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Politechniki ¦l±skiej (nr 4: inteligentne miasta, mobilno¶ć przyszło¶ci) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,7 |
Słowa kluczowe polskie: | ISO 37120 ; inteligentne miasto ; ocena ; certyfikacja |
Słowa kluczowe angielskie: | ISO 37120 ; smart city ; assessment ; certification |
Typ publikacji: | U |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000135507 |
Tytuł oryginału: | Zintegrowany wskaĽnik BHP - narzędzie do oceny skuteczno¶ci zarz±dzania bezpieczeństwem pracy. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Integrated health and safety indicator - a tool for evaluating the effectiveness of work safety management |
Autorzy: | Grażyna Płaza, M. Kwiecień. |
¬ródło: | W: Wybrane elementy zarz±dzania procesami produkcyjnymi. Praca zbiorowa. Red. Jarosław Brodny, Andrzej Wieczorek. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2019, s. 65-88, bibliogr. |
ISBN: | 978-83-7880-681-3978-83-7880-682-0 |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 1 |
Słowa kluczowe polskie: | zarz±dzanie bezpieczeństwem pracy |
Słowa kluczowe angielskie: | work safety management |
Typ publikacji: | U |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000125773 |
Tytuł oryginału: | Biomineralization of calcium carbonate controlled by biomolecules produced by Bacillus sp.. |
Autorzy: | A. Bastrzyk, I. Polowczyk, K. J. Legawiec, J. Chojniak, K. Paraszkiewicz, Grażyna Płaza. |
¬ródło: | W: Mineral Engineering Conference. MEC 2018, 26-29 September 2018, Zawiercie, Poland [online]. Bristol : Institute of Physics Publishing, 2018, (plik pdf) art. 012022 s. 1-7, bibliogr. 9 poz. |
Seria: | (IOP Conference Series ; Materials Science and Engineering ; vol. 427 1757-8981) |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Web of Science |
DOI: | |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000120201 |
Tytuł oryginału: | Diversity of endophytes and rhizobacteria isolated from energy plants growing on heavy metals contaminated soil |
Autorzy: | J. Chojniak, B. Cania, J. Nesme, E. Błaszczyk, S. Powałowski, M. Schloter, Grażyna Płaza, I. Ratman-Kłosińska. |
¬ródło: | -Post. Mikrob. 2017 t. 56 supl. 1, s. 64-65 |
Uwagi: | Referat wygłoszony na: The 4th Workshop on Microbiology in Health Care and Environmental Protection. MIKROBIOT 2017, September 19-21, 2017, Lodz, Poland. Ed. by Karolina Rudnicka [et al.] |
Impact Factor: | 0.354 |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
p-ISSN: | 0079-4252 |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000120194 |
Tytuł oryginału: | Health risk to wastewater treatment plant and agricultural workers from pathogenic fungi in sewage sludge applied to land. |
Autorzy: | Grażyna Płaza, K. Ulfig. |
¬ródło: | W: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2017, 29 June - 5 July 2017, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 17, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 52, Ecology and environmetnal protection. Sofia : STEF92 Technology, 2017, s. 449-456, bibliogr. 8 poz. |
ISBN: | 978-619-7408-09-6 |
Seria: | (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | osad ¶ciekowy ; potencjalnie patogenne grzyby ; grzyby keratynolityczne ; ocena ryzyka dla zdrowia |
Słowa kluczowe angielskie: | sewage sludge ; sludge-amended soil ; potentially pathogenic fungi ; keratinolytic fungi ; health risk assessment |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000112498 |
Tytuł oryginału: | Antibiotic susceptibility of bacteria isolated from onsite wastewater treatment facilities. |
Autorzy: | Ł. Jałowiecki, J. Chojniak, Grażyna Płaza, E. Dorgeloh, H. Ejhed. |
¬ródło: | W: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016. SGEM 2016, June 28 - July 6, 2016. Conference proceedings. Vol. 1, book 6. Sofia : STEF92 Technology, 2016, s. 397-404 |
ISBN: | 978-619-7105-68-1 |
Seria: | (SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management ; 1314-2704) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Web of Science; Scopus |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | miejscowa oczyszczalnia ¶cieków ; oporno¶ć na wiele antybiotyków ; MAR ; bakterie ; mikromacierze fenotypowe ; PMS |
Słowa kluczowe angielskie: | onsite wastewater treatment ; multiple-antibiotic resistance ; MAR ; bacteria ; phenotypic microarrays ; PMS |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Nr opisu: | 0000112488 |
Tytuł oryginału: | Antimicrobial, antiadhesive and antibiofilm potential of lipopeptides synthesised by Bacillus subtilis, on uropathogenic bacteria |
Autorzy: | M. Moryl, M. Spętana, K. Dziubek, K. Paraszkiewicz, S. Różalska, Grażyna Płaza, A. Różalski. |
¬ródło: | -Acta Biochim. Pol. 2016 vol. 62 nr 4, s. 725-732, bibliogr. 32 poz. |
Impact Factor: | 1.159 |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
p-ISSN: | 0001-527X |
e-ISSN: | 1734-154X |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | biofilm ; lipopeptydy |
Słowa kluczowe angielskie: | biofilm ; lipopeptides ; uropathogens |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000116123 |
Tytuł oryginału: | Evaluation of toxicity of biologically synthesized silver nanoparticles (Ag-NPs) using Lemna test and AlgalToxkit F |
Tytuł w wersji polskiej: | Ocena toksyczno¶ci nanocz±stek srebra (Ag-NPs) syntetyzowanych biologicznie z zastosowaniem testów Lemna i AlgalToxkit F |
Autorzy: | J. Chojniak, A. Drobniewska, Ł. Jałowiecki, I. Biedroń, Grażyna Płaza, G. Nałęcz-Jawecki. |
¬ródło: | -Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2016 vol. 40 no. 4, s. 57-66, bibliogr. 40 poz. |
Punktacja MNiSW: | 10.000 |
p-ISSN: | 2081-1284 |
e-ISSN: | 2300-5378 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | nanocz±stka srebra ; Ag-NPs ; toksyczno¶ć ; Lemna minor ; Algaltoxkit |
Słowa kluczowe angielskie: | silver nanoparticle ; Ag-NPs ; toxicity ; Lemna minor ; Algaltoxkit |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000112493 |
Tytuł oryginału: | Strong and nonspecific synergistic antibacterial efficiency of antibiotics combined with silver nanoparticles at very low concentrations showing no cytotoxic effect |
Autorzy: | A. Panacek, M. Smekalova, M. Kilianova, R. Prucek, K. Bogdanova, R. Vecerova, M. Kolar, M. Havrdova, Grażyna Płaza, J. Chojniak, R. Zboril, L. Kvitek. |
¬ródło: | -Molecules 2016 vol. 21 iss. 1, s. 1-17, bibliogr. 71 poz. |
Impact Factor: | 2.861 |
Punktacja MNiSW: | 30.000 |
p-ISSN: | 1420-3049 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | nanocz±stka srebra ; antybiotyk ; działanie antybakteryjne ; bakterie odporne ; synergizm ; cytotoksyczno¶ć |
Słowa kluczowe angielskie: | silver nanoparticle ; antibiotic ; antibacterial activity ; resistant bacteria ; synergism ; cytotoxicity |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: CC-BY |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000087687 |
Tytuł oryginału: | Analiza wiedzy użytkowników o innowacjach dla stanowisk komputerowych. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Analysis of users knowledge about innovations for computer workstation |
Autorzy: | Grażyna Płaza, Piotr* Kaleta, Tomasz Wałek, Zbigniew* Żurakowski. |
¬ródło: | W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Innowacyjno¶ć, jako¶ć, zarz±dzanie. Monografia. Red. Witold Biały, Katarzyna Midor. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 92-106, bibliogr. 18 poz. |
ISBN: | 978-83-937845-1-6 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,7 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | BazTech; BazEkon; Index Copernicus; EBSCOhost |
Słowa kluczowe polskie: | ergonomia ; uci±żliwo¶ć pracy ; rozwi±zanie innowacyjne ; stanowisko komputerowe |
Słowa kluczowe angielskie: | ergonomy ; work nuisance ; innovative solution ; computer workstation |
Typ publikacji: | U |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. Cz.02 139435 |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: CC-BY |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000071317 |
Tytuł oryginału: | Ocena uwarunkowań ekologicznych stanu rozwoju szaty ro¶linnej zwałowisk popłuczkowych "Dołki" ZGH "Orzeł Biały" w Piekarach ¦l±skich jako podstawa planowania optymalnego sposobu rekultywacji i zagospodarowania obiektu. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Evaluation of the ecological conditions and the current state of the vegetation cover of two waste heaps "Dołki" in Piekary ¦l±skie (Poland) as a basis for planning land rehabilitation process and further development |
Autorzy: | R. Kucharski, A. Sas-Nowosielska, E. Gucwa-Przepióra, J. Krzyżak, A. Rostański, J. Sobik-Szołtysek, Grażyna Płaza, P. W±sowicz. |
¬ródło: | W: Innowacyjne rozwi±zania rewitalizacji terenów zdegradowanych 2010. Red. J. Skowronek. Katowice : [Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych], 2011, s. 64-73, bibliogr. 10 poz. |
Słowa kluczowe polskie: | odpady popłuczkowe ; flora naczyniowa ; mikroflora ; mikoryza ; rekultywacja |
Słowa kluczowe angielskie: | post-flotation wastes ; vascular flora ; microflora ; mycorrhiza ; recultivation |
Typ publikacji: | U |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |