Nr opisu: | 0000134969 |
Tytuł oryginału: | Geology, stratigraphy and palaeoenvironmental evolution of the Stephanorhinus kirchbergensis-bearing Quaternary palaeolake(s) of Gorzow Wielkopolski (NW Poland, Central Europe) |
Autorzy: | A. Sobczyk, R. Borówka, J. Badura, R. Stachowicz-Rybka, J. Tomkowiak, A. Hrynowiecka, J. Sławińska, M. Tomczak, M. Pitura, M. Lamentowicz, P. Kołaczek, M. Karpińska-Kołaczek, D. Tarnawski, M. Kadej, Piotr Moska, M. Kr±piec, K. Stachowicz, B. Bieniek, K. Siedlik, M. B±k, J. Van Der Made, A. Kotowski, K. Stefaniak. |
¬ródło: | -J. Quat. Sci. 2020 vol. 35 iss. 4, s. 539-558, bibliogr. 103 poz. |
Impact Factor: | 2.377 |
Punktacja MNiSW: | 100.000 |
p-ISSN: | 0267-8179 |
e-ISSN: | 1099-1417 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | interglaciał eemski ; datowanie OSL ; palinologia i analiza makroszcz±tków ; stratygrafia czwartorzędowa ; datowanie radiowęglowe |
Słowa kluczowe angielskie: | eemian interglacial ; OSL dating ; palynology and macrofossil analysis ; quaternary stratigraphy ; radiocarbon dating |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000120684 |
Tytuł oryginału: | Early Holocene alluvia in the lower Wisok River valley and their chronostratigraphy in the light of radiocarbon datings and palynological analysis |
Autorzy: | S. Superson, P. Gębica, Adam Michczyński, P. Kołaczek, P. Kołaczek, K. Szczepanek. |
¬ródło: | -Geochronometria 2017 vol. 44 iss. 1, s. 216-255, bibliogr. 33 poz. |
Uwagi: | Conference Proceedings of the 12th International Conference "Methods of Absolute Chronology" May 11-13th, 2016, Gliwice-Paniówki, Poland |
Impact Factor: | 1.119 |
Punktacja MNiSW: | 30.000 |
p-ISSN: | 1733-8387 |
e-ISSN: | 1897-1695 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | Alluvia ; chronostratygrafia ; wczesny holocen ; datowanie radiowęglowe ; palinologia |
Słowa kluczowe angielskie: | Alluvia ; chronostratigraphy ; early holocene ; radiocarbon dating ; palynology |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-ND open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION open-access-months: 3 open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Nr opisu: | 0000106715 |
Tytuł oryginału: | Chronostratigraphy of the Holocene alluvia of the Wisłok river in the light of the radiocarbon datings and palynological analysis (example from Wola Dalsza sandpit near Łańcut, Sandomierz Basin). |
Autorzy: | S. Superson, P. Gębica, Adam Michczyński, P. Kołaczek, K. Szczepanek. |
¬ródło: | W: Methods of absolute chronology. 12th International conference, 11-13th May 2016, Gliwice - Paniówki, Poland. Abstracts & programme. Eds. Anna Pazdur, Grzegorz Adamiec, Danuta Michczyńska, Jarosław Sikorski. Gliwice : Institute of Physics - CSE. Silesian University of Technology, 2016, s. 88-89 |
ISBN: | 978-83-904783-3-3 |
Organizator: | Silesian University of Technology [et al.] |
Seria: | (Geochronometria Conference Abstracts Series ; vol. 1) |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000091122 |
Tytuł oryginału: | High-resolution age-depth model of a peat bog in Poland as an important basis for paleoenvironmental studies |
Autorzy: | B. Fiałkiewicz-Kozieł, P. Kołaczek, Natalia Piotrowska, Adam Michczyński, E. Łokas, B. Wachniew, M. Woszczyk, Barbara Sensuła. |
¬ródło: | -Radiocarbon 2014 vol. 56 iss. 1, s. 109-125, bibliogr. 42 poz. |
Uwagi: | Referat wygłoszony na: 21st International Radiocarbon Conference, held in Paris, France, 9-13 July 2012 |
Impact Factor: | 2.228 |
Punktacja MNiSW: | 40.000 |
p-ISSN: | 0033-8222 |
e-ISSN: | 1945-5755 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | model wiek-głęboko¶ć ; 14C ; 210Pb ; 137Cs ; gęsto¶ć objęto¶ciowa ; zawarto¶ć popiołu ; CNS |
Słowa kluczowe angielskie: | age-depth model ; 14C ; 210Pb ; 137Cs ; bulk density ; ash content ; CNS |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000085001 |
Tytuł oryginału: | Comparison of paleographic records of the holocene environmental changes in two landslide peat-bogs of the Beskid S±decki Mts. Case study of Jesionowa and Wierchomla. sites. |
Tytuł w wersji polskiej: | Porównanie zapisu paleogeograficznych zmian ¶rodowiska w holocenie na przykładzie dwóch torfowisk osuwiskowych z Beskidu S±deckiego - stanowiska Jesionowa i Wierchomla |
Autorzy: | Adam Michczyński, W. Morgielewski, P. Kołaczek, A. Obidowicz, Danuta Michczyńska. |
¬ródło: | W: Paleoecological reconstructions - lacustrine, peat and cave sediments. Białka Tatrzańska, Poland, 22- 24 May 2013. Abstract book. Warszawa : [b.w.], 2013, s. 74 |
Organizator: | Institute of Geological Sciences. Polish Academy of Science |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000083376 |
Tytuł oryginału: | Atmospheric lead deposition in an ombrotrophic peat bog of Southern Poland. |
Autorzy: | B. Fiałkiewicz-Kozieł, Francois* de Vleeschouwer, B. Smieja-Król, Natalia Piotrowska, B. Palowski, P. Kołaczek, N. Mattielli, N. Fagel. |
¬ródło: | W: Environmental quality and human health. SEGH 2010, International Conference and Workshops, Galway, Ireland, 27 June - 2 July 2010. [B.m.] : [b.w.], 2010, s. 150-151 |
Organizator: | National University of Ireland. Environmental Change Institute |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000083323 |
Tytuł oryginału: | Jesionowa landslide peat bog (Beskid S±decki Mts., Polish Outer Carpathians) - record of the Meso- and Neoholocene paleoenvironmental changes. |
Autorzy: | Adam Michczyński, W. Margielewski, Anna** Pazdur, P. Kołaczek, A. Obidowicz, W. Adamus. |
¬ródło: | W: Methods of absolute chronology. 10th International conference, Gliwice, Poland, 22-25th April 2010. Abstracts & programme. Gliwice : [b.w.], 2010, s. 59 |
Organizator: | GADAM Centre of Excellence, Department of Radioisotopes, Institute of Physics. Silesian University of Technology |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |