Nr opisu: | 0000121573 |
Tytuł oryginału: | Possibility of using energy crops for phytoremediation of heavy metals contaminated land - a three-year experience. |
Autorzy: | M. Pogrzeba, J. Krzyżak, S. Rusinowski, A. Hebner, K. Kopielski, Sebastian Werle, I. Ratman-Kłosińska. |
Źródło: | W: Renewable energy sources: engineering, technology, innovation. ICORES 2017. Eds. Krzysztof Mudryk, Sebastian Werle. Cham : Springer International Publishing, 2018, s. 33-45, bibliogr. 14 poz. |
ISBN: | 978-3-319-72370-9978-3-319-72371-6 |
Seria: | (Springer Proceedings in Energy ; 2352-2534) |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,8 |
Bazy indeksujące publikację: | Springer; Web of Science |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | fitoremediacja ; rośliny energetyczne ; metale ciężkie |
Słowa kluczowe angielskie: | phytoremediation ; energy crops ; heavy metals |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w PŚl. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000119464 |
Tytuł oryginału: | Wykorzystanie roślin energetycznych w procesie fitoremediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi - od uprawy do zagospodarowania odpadów po procesie zgazowania biomasy. |
Tytuł w wersji angielskiej: | The use of energy crop in phytoremediation of soils contaminated with heavy metals - from the biomass cultivation to the residues management after biomass gasification process |
Autorzy: | M. Pogrzeba, J. Krzyżak, Sebastian Werle, A. Hebner, I. Ratman-Kłosińska. |
Źródło: | W: Aktualne problemy ochrony środowiska. Ocena stanu, zagrożenia zasobów i stosowane technologie. The applied technologies in environmental protection. The state assessment, resource threats and applied technologies. Red. Edyta Siekierka, Aleksandra Nadgórska-Socha. Katowice : Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Uniwersytet Śląski, 2017, s. 96 |
ISBN: | 978-83-939472-2-5 |
Uwagi: | Toż w jęz. ang. s. 97 |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,1 |
Słowa kluczowe polskie: | rośliny energetyczne ; zanieczyszczenie gleby ; metale ciężkie |
Słowa kluczowe angielskie: | energy crops ; soil pollution ; heavy metals |
Typ publikacji: | U |
Język publikacji: | POL, ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w PŚl. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000101959 |
Tytuł oryginału: | Phytoremediation driven energy crops production on heavy metal degraded areas as local energy carrier. An introduction to the Phyto2Energy project. |
Tytuł w wersji polskiej: | Produkcja roślin energetycznych jako lokalnego nośnika energii na terenach zdegradowanych w wyniku fitoremediacji Wprowadzenie do projektu Phyto2Energy |
Autorzy: | I. Ratman-Klosińska, M. Pogrzeba, J. Krzyżak, G. Płaza, A. Hebner, B. Cania, S. Powałowski, M. Schloter, Sebastian Werle, D. Burnete, A. Milandru. |
Źródło: | W: Proceedings of the XXII International Symposium on Combustion Processes, Polish Jurassic Highland (Jura Region), Poland, September 22-25, 2015. Book of abstracts. Ed. by Michał Chabiński, Anna Katelbach-Woźniak, Adam Klimanek, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk and Sebastian Werle. Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology. Gliwice. Poland, Polish Academy of Science. Combustion Section of the Thermodynamics and Combustion Committee, Polish Section of the Combustion Institute. Gliwice : Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska, 2015, s. 163-164 |
ISBN: | 978-83-61506-28-7 |
Słowa kluczowe polskie: | uprawy energetyczne ; metale ciężkie ; fitoremediacja ; teren poprzemysłowy |
Słowa kluczowe angielskie: | energy crops ; heavy metals ; phytoremediation ; post-industrial area |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w PŚl. |
Lokalizacja Źródła: | PŚl. |