Nr opisu: | 0000123168 |
Tytuł oryginału: | Implementacja algorytmu genetycznego w ¶rodowisku modelowania parametrycznego do zastosowania optymalizacji konstrukcji. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Application of genetic algorithm in parametric design environment for structural optimisation |
Autorzy: | Rafał Białozor. |
¬ródło: | W: Ujęcie aktualnych problemów budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Karoliny Knapik i Krzysztofa Gromysza. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2018, s. 119-126, bibliogr. 10 poz. |
ISBN: | 978-83-7880-539-7 |
Seria: | (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 715) |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | optymalizacja konstrukcji ; modelowanie parametryczne ; algorytm genetyczny |
Słowa kluczowe angielskie: | optimization of construction ; parametric modelling ; genetic algorithm |
Typ publikacji: | U |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000123182 |
Tytuł oryginału: | Zastosowanie algorytmu genetycznego w optymalizacji układu wieszaków mostu łukowego. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Application of genetic algorithm in hanger arrangement optimization of arch bridge |
Autorzy: | Bartosz Wójcik. |
¬ródło: | W: Ujęcie aktualnych problemów budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Karoliny Knapik i Krzysztofa Gromysza. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2018, s. 199-206, bibliogr. 5 poz. |
ISBN: | 978-83-7880-539-7 |
Seria: | (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 715) |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | most łukowy ; optymalizacja konstrukcji ; algorytm genetyczny |
Słowa kluczowe angielskie: | arch bridge ; optimization of construction ; genetic algorithm |
Typ publikacji: | U |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000078519 |
Tytuł oryginału: | Evolutionary granular computing in uncertain optimization and identification problems. |
Tytuł w wersji polskiej: | Ewolucyjne obliczenia ziarniste w zagadnieniach optymalizacji i identyfikacji z niepewno¶ciami |
Autorzy: | Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch, Adam Długosz, Grzegorz Dziatkiewicz, Piotr** Orantek. |
¬ródło: | W: Evolutionary and deterministic methods for design, optimization and control. Applications to industrial and societal problems. EUROGEN'2007, Jyvaskyla, 11-13 June 2007. Eds: P. Neittaanmaki, J. Periaus, T. Tuovien. Barcelona : CIMNE, 2008, s. 39-44, bibliogr. 13 poz. |
Słowa kluczowe polskie: | algorytm ewolucyjny ; obliczenia ziarniste ; zbiór rozmyty ; teoria prawdopodobieństwa ; optymalizacja konstrukcji ; identyfikacja |
Słowa kluczowe angielskie: | evolutionary algorithm ; granular computing ; fuzzy set ; theory of probability ; structural optimization ; identification |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |