Nr opisu: | 0000136182 |
Tytuł oryginału: | Oczyszczanie ¶cieków komunalnych w aspekcie eliminacji mikrozanieczyszczeń. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Municipal wastewater treatment with respect treatment to micropollutants elimination |
Autorzy: | Mariusz Dudziak. |
¬ródło: | W: Mikrozanieczyszczenia w ¶ciekach, odpadach i ¶rodowisku. Monografia. Red. Lidia D±browska, Maria Włodarczyk-Makuła. Politechnika Częstochowska. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2020, s. 76-87, bibliogr. 23 poz. |
ISBN: | 978-83-7193-734-7 |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | mikrozanieczyszczenia ; oczyszczanie ¶cieków |
Słowa kluczowe angielskie: | micropollutants ; wastewater treatment |
Typ publikacji: | U |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000130779 |
Tytuł oryginału: | Determination of organic micropollutants in water using gas chromatography-mass spectrometry. |
Autorzy: | Marek Król, Mariusz Dudziak. |
¬ródło: | W: Innovations-Sustainability-Modernity-Openness-Conference (ISMO'19), Bialystok, Poland, 22-23 May 2019 [online]. Eds.: Dorota Anna Krawczyk, Iwona Skoczko, Antonio Rodero. Basel : MDPI, 2019, (plik pdf) s. 1-5, bibliogr. 5 poz. |
Seria: | (Proceedings ; vol. 16(1) 2504-3900) |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: https://www.mdpi.com/2504-3900/16/1/57 [dostęp 12 sierpnia 2019] |
Punktacja MNiSW: | 5.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | mikrozanieczyszczenia ; chromatografia gazowa ; spektrometria mas ; granica detekcji ; granica oznaczalno¶ci ; metoda oznaczania |
Słowa kluczowe angielskie: | micropollutants ; gas chromatography ; mass spectrometry ; limit of detection ; limit of quantification ; determination methods |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000130268 |
Tytuł oryginału: | Identification of micropollutants occurring in swimming pools. |
Autorzy: | Anna Lempart, Edyta Kudlek, Mariusz Dudziak. |
¬ródło: | W: Innovations-Sustainability-Modernity-Openness-Conference (ISMO'19), Bialystok, Poland, 22-23 May 2019 [online]. Eds.: Dorota Anna Krawczyk, Iwona Skoczko, Antonio Rodero. Basel : MDPI, 2019, (plik pdf) s. 1-3, bibliogr. 9 poz. |
Seria: | (Proceedings ; vol. 16(1) 2504-3900) |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: https://www.mdpi.com/2504-3900/16/1/25 [dostęp 1 lipca 2019] |
Punktacja MNiSW: | 5.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,26 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | mikrozanieczyszczenia ; basen ; farmaceutyki ; ¶rodki higieny osobistej ; PPCPs |
Słowa kluczowe angielskie: | micropollutants ; swimming pool ; pharmaceuticals ; personal care products ; PPCPs |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000127240 |
Tytuł oryginału: | The fate of micropollutants in swimming pool systems. |
Autorzy: | Marta Lempart, Anna Lempart, Edyta Kudlek, Mariusz Dudziak. |
¬ródło: | W: AGH International Student Conference. Knowledge, technology and society, 10-12 October 2018, Krakow, Poland. Book of abstracts. Eds.: Katarzyna Styszko, Katarzyna Szramowiat, Marta Marczak, Krzysztof Sornek, Alicja Skiba. Kraków : Wydaw. Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2018, s. 98 |
ISBN: | 978-83-944254-6-3 |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: https://1drv.ms/b/s!AmVRYIT-8zs1hirZuuv2mILuClYU [dostęp 19 grudnia 2018] |
Słowa kluczowe polskie: | mikrozanieczyszczenia ; basen ; farmaceutyki i ¶rodki higieny osobistej ; PPCPs |
Słowa kluczowe angielskie: | micropollutants ; swimming pool ; pharmaceuticals and personal care products ; PPCPs |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000128944 |
Tytuł oryginału: | Zastosowanie zarodków rybich w badaniach toksyczno¶ci wybranych mikrozanieczyszczeń. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Application of fish embryos for toxicity studies of chosen micropollutants |
Autorzy: | Elżbieta Grabińska-Sota, Agata* Jakubowska. |
¬ródło: | W: Mikrozanieczyszczenia w ¶ciekach, odpadach i ¶rodowisku. Red. Lidia D±browska, Maria Włodarczyk-Makuła. Politechnika Częstochowska. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2018, s. 123-141, bibliogr. 17 poz. |
ISBN: | 978-83-7193-689-0 |
Seria: | (Monografie ; Politechnika Częstochowska nr 345 0860-5017) |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 1 |
Słowa kluczowe polskie: | toksyczno¶ć ; zarodki rybie ; mikrozanieczyszczenia |
Słowa kluczowe angielskie: | toxicity ; fish embryos ; micropollutants |
Typ publikacji: | U |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000116922 |
Tytuł oryginału: | Effect of operational and water quality parameters on conventional ozonation and the advanced oxidation process O3/H2O2: Kinetics of micropollutant abatement, transformation product and bromate formation in a surface water |
Autorzy: | M. Bourgina, Ewa* Borowska, J. Helbing, J. Hollender, H.-P. Kaiserc, C. Kienlee, Ch. S. McArdella, E. Simone, U. von Gunten. |
¬ródło: | -Water Res. 2017 vol. 122, s. 234-245, bibliogr. |
Impact Factor: | 7.051 |
Punktacja MNiSW: | 45.000 |
p-ISSN: | 0043-1354 |
e-ISSN: | 1879-2448 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | woda powierzchniowa ; AOP O3/H2O2 ; mikrozanieczyszczenia ; produkty przemiany ; bromian |
Słowa kluczowe angielskie: | surface water ; AOP O3/H2O2 ; micropollutants ; transformation products ; bromate ; ozonation reactor |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000116603 |
Tytuł oryginału: | Ocena toksyczno¶ci roztworu wodnego diklofenaku i bisfenolu A podczas oczyszczania w procesie fotokatalizy wspomaganym ozonowaniem. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Evaluation of toxicity of aquatic solution containing diclofenac and bisphenol A during the purification by photocatalysis assisted ozonation |
Autorzy: | Aleksandra Kociuba, Mariusz Dudziak, Edyta Kudlek. |
¬ródło: | W: Inżynieria ¶rodowiska - młodym okiem. [Dokument elektroniczny]. T. 32, Ochrona ¶rodowiska. Pod red. Iwony Skoczko, Józefy Wiater, Katarzyny D±browskiej, Iwony Barszczewskiej. Politechnika Białostocka. Wydział Budownictwa i Inżynierii ¦rodowiska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Białystok : Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 44-64, bibliogr. 34 poz. |
ISBN: | 978-83-65596-19-2 |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 1 |
Słowa kluczowe polskie: | mikrozanieczyszczenia ; ¶rodowisko wodne ; fotokataliza ; ozonowanie |
Słowa kluczowe angielskie: | micropollutants ; water environment ; photocatalysis ; ozonation |
Typ publikacji: | U |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000124156 |
Tytuł oryginału: | Potencjał sorpcyjny i zdolno¶ć do regeneracji granulowanego adsorbentu-betonit-węgiel aktywny. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Sorption potential and ability to regenerate granular adsorbent-betonite-activated carbon |
Autorzy: | Gabriela Kamińska, Dawid Kuszaj, Jolanta* Bohdziewicz, Mariusz Dudziak, Edyta Kudlek. |
¬ródło: | W: Problemy techniki. Konferencja naukowa doktorantów i młodych naukowców Młodzi dla Techniki 2017. Red. Paweł Grabowski, Anna Krawczyńska-Piechna, Jacek Wernik. Politechnika Warszawska. Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii. Płock : Politechnika Warszawska. Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii. Instytut Budownictwa, 2017, s. 195-204 |
ISBN: | 978-83-946540-1-6 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | mikrozanieczyszczenia ; adsorpcja ; regeneracja |
Słowa kluczowe angielskie: | micropollutants ; adsorption ; regeneration |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000100420 |
Tytuł oryginału: | Degradation of micropollutants and change of toxic effect of water during photolysis and photocatalysis. |
Autorzy: | Jolanta* Bohdziewicz, Mariusz Dudziak, Edyta Kudlek, Gabriela Kamińska, S. Mozia. |
¬ródło: | W: 12th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors, 22-25 June 2015, Szczecin, Poland. Book of Abstracts. Eds. Krzysztof Lubkowski, Joanna Grzechulska-Damszel. Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2015, s. 185-186 |
ISBN: | 978-83-7867-280-7 |
Organizator: | Institute of Inorganic Technology and Environment Engineering. West Pomeranian University of Technology. Szczecin |
Słowa kluczowe polskie: | mikrozanieczyszczenia ; fotoliza ; fotokataliza ; biotest Microtox |
Słowa kluczowe angielskie: | micropollutants ; photolysis ; photocatalysis ; Microtox biotest |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000081771 |
Tytuł oryginału: | Biologiczne przemiany benzotiazoli i benzotriazoli. |
Autorzy: | Katarzyna Smaga, Ewa Felis, Ewa* Borowska. |
¬ródło: | W: Podstawy biotechnologii ¶rodowiskowej - trendy, badania, implementacje. Praca zbiorowa. T. 5. Pod red. Anny Węgrzyn. Gliwice : Katedra Biotechnologii ¦rodowiskowej. Politechnika ¦l±ska, 2013, s. 67-73, bibliogr. 30 poz. |
ISBN: | 978-83-916768-5-1 |
Uwagi: | Referat wygłoszony na XIX Ogólnopolskim Seminarium Studentów i Doktorantów "Biotechnologia ¦rodowiskowa", Wisła - Jarzębata, 27 lutego - 2 marca 2013 r. |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | biologiczne przemiany ; benzotiazol ; benzotriazol ; mikrozanieczyszczenia ; zwi±zki aromatyczne ; biologiczne oczyszczanie ¶cieków |
Słowa kluczowe angielskie: | biological transformations ; benzothiazole ; benzotriazole ; micropollutants ; aromatic compounds ; biological wastewater treatment |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |