Nr opisu: | 0000135020 |
Tytuł oryginału: | Sposób i instalacja kogeneracji w ciepłowniach wyposażonych w kotły wodne. |
Twórcy: | Piotr** Ostrowski, Marek Pronobis, Franciszek** Gramatyka, Sylwester Kalisz, Robert Wejkowski, Ziemowit Ostrowski, J. Tunk. |
¬ródło: | Patent. Polska, nr 234 423. Int. Cl. F22B 3/04, F01K 9/00, F01K 17/02. N-Ergia Sp. z o.o., Polska Zgłosz. nr 421 821 z 7.06.2017. Opubl. 28.02.2020, 4 s. |
Słowa kluczowe polskie: | kocioł wodny ; spalanie paliw ; kogeneracja |
Słowa kluczowe angielskie: | water boiler ; fuel combustion ; cogeneration |
Typ publikacji: | OP |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. N/Pt |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000137942 |
Tytuł oryginału: | Technical and cost assessment of ORC and cogeneration including a combined variant in fastener industry plant. |
Autorzy: | Mariusz Broniszewski, Sebastian Werle. |
¬ródło: | W: Proceedings of the 6th International Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering. CPOTE 2020, Poland, 21-24 September 2020. [Dokument elektroniczny]. Ed. by Wojciech Stanek, Paweł Gładysz, Sebastian Werle, Lucyna Czarnowska. Gliwice : Departement of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2020, s. 935-943, bibliogr. 31 poz. |
ISBN: | 978-83-61506-54-6 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | organiczny cykl Rankine'a ; kogeneracja ; wydajno¶ć energetyczna ; zarz±dzanie energi± ; ciepło odpadowe ; odzysk ciepła |
Słowa kluczowe angielskie: | Organic Rankine Cycle ; cogeneration ; energy efficiency ; energy management ; waste heat ; heat recovery |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000130733 |
Tytuł oryginału: | Biomass-fired ORC cogeneration plant operation support by expert system. |
Autorzy: | Jacek Kalina, Andrzej Sachajdak, Marcin Szega, Mateusz ¦wierzewski, R. Strzałka, P. Zarębski, D. Łoziński, J. Ćwięka. |
¬ródło: | W: Papers of the 27th European Biomass Conference and Exhibition. Setting the course for a biobased economy. Extracted from the Proceedings of the International Conference held in Lisbon, Portugal, 27-30 May 2019 [online]. Ed. by: M. d. G. Carvalho, N. Scarlat, A. Grassi, P. Helm. Florence : ETA-Florence Renewable Energies, 2019, (plik pdf) s. 1765-1778, bibliogr. 27 poz. |
ISBN: | 978-88-89407-19-6 |
Punktacja MNiSW: | 5.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,8 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | biomasa ; spalanie ; kogeneracja ; sieć ciepłownicza ; organiczny cykl Rankine'a ; ORC |
Słowa kluczowe angielskie: | biomass ; combustion ; cogeneration ; district heating ; Organic Rankine Cycle ; ORC |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000127087 |
Tytuł oryginału: | Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Międzynarodowa XIII Konferencja Kotłowa ICBT. Poland 2018, Szczyrk, 23-26 paĽdziernika 2018. 13th International Conference on Boiler Technology 2018. Politechnika ¦l±ska. Instytut Maszyn i Urz±dzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary. |
Adres wydawniczy: | Gliwice : [Politechnika ¦l±ska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urz±dzeń Energetycznych], 2018 |
Opis fizyczny: | , 289 s. + tekst na USB PenDrive |
ISBN: | 978-83-64497-18-6 |
Seria: | (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 48 1506-9702) |
Uwagi: | Pełny tekst na USB PenDrive |
Punktacja MNiSW: | 80.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 18 |
Słowa kluczowe polskie: | energetyka ; kocioł energetyczny ; kogeneracja ; CHP ; spalanie biomasy |
Słowa kluczowe angielskie: | power engineering ; power boiler ; cogeneration ; CHP ; biomass combustion |
Typ publikacji: | RED |
Język publikacji: | POL, ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000128152 |
Tytuł oryginału: | Cogeneration cycle in hot-water boilers. |
Tytuł w wersji polskiej: | Obieg kogeneracyjny w wodnych kotłach ciepłowniczych |
Autorzy: | Piotr** Ostrowski, Marek Pronobis, Robert Wejkowski, Sylwester Kalisz. |
¬ródło: | W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Międzynarodowa XIII Konferencja Kotłowa ICBT. Poland 2018, Szczyrk, 23-26 paĽdziernika 2018. 13th International Conference on Boiler Technology 2018. Politechnika ¦l±ska. Instytut Maszyn i Urz±dzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary. Gliwice : [Politechnika ¦l±ska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urz±dzeń Energetycznych], 2018, s. 219-220 + tekst na USB PenDrive, bibliogr. 6 poz. |
ISBN: | 978-83-64497-18-6 |
Seria: | (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 48 1506-9702) |
Uwagi: | Pełny tekst na USB PenDrive |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | kogeneracja ; CHP ; kocioł grzewczy ; kocioł wodnorurowy ; kocioł WR-25 |
Słowa kluczowe angielskie: | cogeneration ; CHP ; water heating boiler ; water-tube boiler ; WR-25 boiler |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000125878 |
Tytuł oryginału: | Identification of component operation in biomass fired cogeneration system with ORC unit. |
Autorzy: | Jacek Kalina, Mateusz ¦wierzewski. |
¬ródło: | W: Proceedings of the 5th International Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering. Energy systems in the near future: energy, exergy, ecology and economics, [CPOTE 2018], Gliwice, Poland, 18-21 September 2018. [Dokument elektroniczny]. Eds. Wojciech Stanek, Lucyna Czarnowska, Wojciech Kostowski, Paweł Gładysz. Gliwice : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2018, s. 725-733, bibliogr. 11 poz. |
ISBN: | 978-83-61506-46-1 |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | organiczny cykl Rankine'a ; kogeneracja ; identyfikacja procesów |
Słowa kluczowe angielskie: | Organic Rankine Cycle ; cogeneration ; process identification |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000125926 |
Tytuł oryginału: | Implementation of heat storage and network water cooler for improvement of energy and economic performance of municipal heating plant with biomass fired cogeneration module. |
Autorzy: | Mateusz ¦wierzewski, Jacek Kalina. |
¬ródło: | W: Proceedings of the 5th International Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering. Energy systems in the near future: energy, exergy, ecology and economics, [CPOTE 2018], Gliwice, Poland, 18-21 September 2018. [Dokument elektroniczny]. Eds. Wojciech Stanek, Lucyna Czarnowska, Wojciech Kostowski, Paweł Gładysz. Gliwice : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2018, s. 1371-1388, bibliogr. 12 poz. |
ISBN: | 978-83-61506-46-1 |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 1 |
Słowa kluczowe polskie: | ORC ; kogeneracja ; spalanie biomasy ; magazynowanie energii cieplnej |
Słowa kluczowe angielskie: | ORC ; cogeneration ; biomass combustion ; thermal energy storage |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000128101 |
Tytuł oryginału: | Operational experience and modelling of biomass combustion process in cogeneration systems with ORC units. |
Tytuł w wersji polskiej: | Do¶wiadczenia eksploatacyjne oraz modelowanie procesu spalania biomasy w systemach kogeneracyjnych z blokiem ORC |
Autorzy: | Jacek Kalina, Andrzej Sachajdak, R. Strzałka, Mateusz ¦wierzewski, J. Ćwięka. |
¬ródło: | W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Międzynarodowa XIII Konferencja Kotłowa ICBT. Poland 2018, Szczyrk, 23-26 paĽdziernika 2018. 13th International Conference on Boiler Technology 2018. Politechnika ¦l±ska. Instytut Maszyn i Urz±dzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary. Gliwice : [Politechnika ¦l±ska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urz±dzeń Energetycznych], 2018, s. 171-173 + tekst na USB PenDrive, bibliogr. 14 poz. |
ISBN: | 978-83-64497-18-6 |
Seria: | (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 48 1506-9702) |
Uwagi: | Pełny tekst na USB PenDrive |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,8 |
Słowa kluczowe polskie: | organiczny cykl Rankine'a ; ORC ; spalanie biomasy ; kogeneracja ; spalanie rusztowe |
Słowa kluczowe angielskie: | Organic Rankine Cycle ; ORC ; biomass combustion ; cogeneration ; grate combustion |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000125930 |
Tytuł oryginału: | Thermo-ecological cost analysis of cogeneration and trigeneration energy systems - case study for thermal conversion of biomass. |
Autorzy: | P. Gładysz, J. Saari, Lucyna Czarnowska. |
¬ródło: | W: Proceedings of the 5th International Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering. Energy systems in the near future: energy, exergy, ecology and economics, [CPOTE 2018], Gliwice, Poland, 18-21 September 2018. [Dokument elektroniczny]. Eds. Wojciech Stanek, Lucyna Czarnowska, Wojciech Kostowski, Paweł Gładysz. Gliwice : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2018, s. 1459-1476, bibliogr. 25 poz. |
ISBN: | 978-83-61506-46-1 |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 1 |
Słowa kluczowe polskie: | biomasa ; koszt termo-ekologiczny ; toryfikacja ; karbonizacja hydrotermalna ; trójgeneracja ; kogeneracja |
Słowa kluczowe angielskie: | biomass ; thermo-ecological cost ; torrefaction ; hydrothermal carbonization ; trigeneration ; cogeneration |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000130029 |
Tytuł oryginału: | Analiza termodynamiczna uciepłownienia elektrowni kondensacyjnej na przykładzie bloku "200". |
Tytuł w wersji angielskiej: | Thermodynamic analysis of an adaptation of a power plant for heat production on the example of the unit type "200" |
Autorzy: | Andrzej** Ziębik, Marcin Szega. |
¬ródło: | W: XXIII Zjazd Termodynamików, Ustroń, 19-22 wrze¶nia 2017 roku. Ksi±żka streszczeń referatów. Red. Andrzej Szlęk, Jacek Kalina, Tomasz Bury, Paweł Gładysz. Gliwice : Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej, 2017, s. 278-279 |
Organizator: | Instytut Techniki Cieplnej Politechniki ¦l±skiej, Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk |
Słowa kluczowe polskie: | blok kondensacyjny ; uciepłownienie ; kogeneracja ; wskaĽnik ubytku mocy ; wskaĽnik oszczędno¶ci paliwa |
Słowa kluczowe angielskie: | condensing unit ; heat production ; cogeneration ; coefficient of power loss ; coefficient of energy saving |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL, ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. 150489 |
Nr opisu: | 0000122420 |
Tytuł oryginału: | Effective system integration of decentralised biomass cogeneration plants. |
Autorzy: | R. Strzalka, A. Strzalka, Jacek Kalina, U. Eicker. |
¬ródło: | W: Papers of the 25th European Biomass Conference. Setting the course for the biobased economy. Extracted from the proceedings of the international conference held in Sockholm, Sweden, 12-15 June 2017. Eds.: L. Ek, H. Ehrnrooth, N. Scarlat, A. Grassi, P. Helm. Florence : ETA-Florence Renewable Energies, 2017, s. 629-633, bibliogr. 12 poz. |
Seria: | (European Biomass Conference and Exhibition Proceedings ; vol. 2017 2282-5819) |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Web of Science; Scopus |
Słowa kluczowe polskie: | kogeneracja ; spalanie biomasy ; modelowanie |
Słowa kluczowe angielskie: | cogeneration ; biomass combustion ; modelling |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000119595 |
Tytuł oryginału: | Obieg kogeneracyjny w wodnych kotłach ciepłowniczych. |
Autorzy: | Piotr** Ostrowski, Marek Pronobis, Sylwester Kalisz, Robert Wejkowski, Franciszek** Gramatyka, Ziemowit Ostrowski, Jan Tunk. |
¬ródło: | W: Modernizacja kotłów rusztowych. Konkluzje BAT. Czyste technologie węglowe dla kotłów rusztowych. XIV Konferencja naukowo-techniczna 2017. International Conference on Boiler Technology, Poland, Szczyrk, October 25-27, 2017. Politechnika ¦l±ska. Instytut Maszyn i Urz±dzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary, Biuro Wystaw i Konferencji Tech-Expo Bielsko-Biała. Gliwice : Politechnika ¦l±ska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urz±dzeń Energetycznych, 2017, s. 243-254, bibliogr. 5 poz. |
ISBN: | 978-83-64497-15-5 |
Seria: | (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 47 1506-9702) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,7 |
Słowa kluczowe polskie: | kocioł wodny ; kogeneracja ; CHP |
Słowa kluczowe angielskie: | water boiler ; cogeneration ; water boiler |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000106149 |
Tytuł oryginału: | Analiza techniczno-ekonomiczna układu ekspandera zintegrowanego z silnikiem gazowym lub ogniwem paliwowym. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Integrating a gas expansion plant with an internal combustion engine or with a fuel cell - a technical and economic analysis |
Autorzy: | Katarzyna Moskała, Michał Mazur, Wojciech Kostowski. |
¬ródło: | W: Energetyka gazowa 2016. Materiały VI konferencji naukowo-technicznej, Zawiercie, 20-22 kwietnia 2016. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza i Janusza Skorka. Gliwice : Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej, 2016, s. 319-329, bibliogr. 12 poz. |
ISBN: | 978-83-61506-31-7 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | ekspander ; kogeneracja ; ogniwo paliwowe ; gaz ziemny ; przesył gazu ; dystrybucja gazu |
Słowa kluczowe angielskie: | expander ; cogeneration ; fuel cell ; natural gas ; gas transmission ; gas distribution |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000108850 |
Tytuł oryginału: | Biomass-fired CHP plants - energy, economic and ecological assessment - Poland case study. |
Autorzy: | M. ¦wierzewski, Paweł* Gładysz. |
¬ródło: | W: Proceedings of 4rd International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering. CPOTE 2016, Gliwice - Katowice, Silesia, Poland, 14-16 September 2016. [Dokument elektroniczny]. Eds. Wojciech Stanek, Paweł Gładysz, Lucyna Czarnowska, Karolina Petela. Gliwice : [Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika ¦l±ska], 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1073-1086, bibliogr. 20 poz. |
ISBN: | 978-83-61506-36-2 |
Organizator: | The Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,7 |
Słowa kluczowe polskie: | biomasa ; skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej ; kogeneracja ; system ciepłowniczy ; współczynnik udziału kogeneracji |
Słowa kluczowe angielskie: | biomass ; combined heat and power plant ; cogeneration ; district heating system ; coefficient of the share of cogeneration |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000112255 |
Tytuł oryginału: | Ocena energetyczna wykorzystania energii gazu koksowniczego w układzie kogeneracyjnym z silnikiem tłokowym. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Energetic assessment of the usage of coke-owen gas energy in chp unit equipped with a gas piston engine |
Autorzy: | S. Kasprzyk, Henryk Rusinowski, Marcin* Plis. |
¬ródło: | W: Rynek ciepła 2016. Materiały i studia. Praca zbiorowa. Pod red. H. Kapronia. Lublin : Wydaw. Kaprint, 2016, s. 43-49, bibliogr. 9 poz. |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,3 |
Słowa kluczowe polskie: | gaz koksowniczy ; silnik tłokowy ; kogeneracja ; ocena energetyczna |
Słowa kluczowe angielskie: | coke-oven gas ; gas piston engine ; CHP unit ; energetic assessment |
Typ publikacji: | U |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000105895 |
Tytuł oryginału: | Pozyskiwanie paliwa gazowego z ro¶lin energetycznych. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Gaseous fuel production from energy crops |
Autorzy: | Wojciech Uchman, Sebastian Werle, Anna Skorek-Osikowska. |
¬ródło: | W: Energetyka gazowa 2016. Materiały VI konferencji naukowo-technicznej, Zawiercie, 20-22 kwietnia 2016. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza i Janusza Skorka. Gliwice : Wydaw. Instytutu Maszyn i Urz±dzeń Energetycznych, 2016, s. 171-187, bibliogr. 16 poz. |
ISBN: | 978-83-64497-03-2 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | ro¶liny energetyczne ; zgazowanie ; kogeneracja ; układ CHP ; silnik tłokowy |
Słowa kluczowe angielskie: | energetic plants ; gasification ; cogeneration ; CHP system ; piston engine |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000108768 |
Tytuł oryginału: | System effects of primary energy reduction connected with operation of the CHP plants. |
Autorzy: | Andrzej** Ziębik, Paweł* Gładysz. |
¬ródło: | W: Proceedings of 4rd International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering. CPOTE 2016, Gliwice - Katowice, Silesia, Poland, 14-16 September 2016. [Dokument elektroniczny]. Eds. Wojciech Stanek, Paweł Gładysz, Lucyna Czarnowska, Karolina Petela. Gliwice : [Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika ¦l±ska], 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 177-187, bibliogr. 19 poz. |
ISBN: | 978-83-61506-36-2 |
Organizator: | The Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | kogeneracja ; trójgeneracja ; aminowy wychwyt CO2 ; elektrociepłownia |
Słowa kluczowe angielskie: | cogeneration ; trigeneration ; amine CO2 capture ; CHP plant |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000106134 |
Tytuł oryginału: | Termodynamiczna oraz ekonomiczna analiza wykorzystania silnika Stirlinga w ramach układu kogeneracyjnego opartego na wykorzystaniu procesu zgazowania biomasy. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Thermodynamic and economic analysis of the use of the Stirling engine in a cogeneration system based on the use of biomass gasification process |
Autorzy: | Łukasz Bartela, Janusz Kotowicz, Anna Skorek-Osikowska, Leszek Remiorz, Klaudia Dubiel. |
¬ródło: | W: Energetyka gazowa 2016. Materiały VI konferencji naukowo-technicznej, Zawiercie, 20-22 kwietnia 2016. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza i Janusza Skorka. Gliwice : Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej, 2016, s. 135-148, bibliogr. 10 poz. |
ISBN: | 978-83-61506-31-7 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | zgazowanie biomasy ; kogeneracja ; silnik Stirlinga |
Słowa kluczowe angielskie: | biomass gasification ; cogeneration ; Stirling engine |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000106145 |
Tytuł oryginału: | Wdrażanie kogeneracji gazowej w ciepłowniach węglowych. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Implementation of natural gas fired cogeneration in coal fired heating plants |
Autorzy: | Jacek Kalina. |
¬ródło: | W: Energetyka gazowa 2016. Materiały VI konferencji naukowo-technicznej, Zawiercie, 20-22 kwietnia 2016. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza i Janusza Skorka. Gliwice : Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej, 2016, s. 257-275, bibliogr. 20 poz. |
ISBN: | 978-83-61506-31-7 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,8 |
Słowa kluczowe polskie: | kogeneracja ; ciepłownia |
Słowa kluczowe angielskie: | cogeneration ; heating plant |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000096545 |
Tytuł oryginału: | Koncepcja układu elektrociepłowni zintegrowanej ze zgazowaniem węgla w reaktorze z recylkulacj± CO2 |
Tytuł w wersji angielskiej: | A concept of CHP plant based on coal gasification in the reactor with CO2 recirculation |
Autorzy: | Tomasz* Malik, Marcin* Liszka, Andrzej** Ziębik. |
¬ródło: | -Karbo 2014 R. 59 nr 4, s. 188-194, bibliogr. 19 poz. |
Punktacja MNiSW: | 5.000 |
p-ISSN: | 1230-0446 |
Słowa kluczowe polskie: | IGCC ; CCS ; kogeneracja ; ciepło odpadowe ; CHP |
Słowa kluczowe angielskie: | IGCC ; CCS ; cogeneration ; waste heat ; CHP |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. P.564 |
Nr opisu: | 0000101403 |
Tytuł oryginału: | Wykorzystanie energii odpadowej gazu konwertorowego w układach z kotłem wielopaliwowym oraz układach kogeneracyjnych z turbin± gazow± i silnikiem tłokowym. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Utilization of converter gas waste energy in multifuel boiler systems and cogeneration systems with a gas turbine and a piston engine |
Autorzy: | Henryk Rusinowski, Klaudia Dubiel. |
¬ródło: | W: Rynek gazu 2014. Konferencja, Kazimierz Dolny, 25-27 czerwca 2014. Praca zbiorowa. Pod red. H. Kapronia. Lublin : Wydaw. Kaprint, 2014, s. 167-175 |
ISBN: | 978-83-937928-3-2 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | gaz konwertorowy ; kocioł ; turbina gazowa ; silnik tłokowy ; kogeneracja |
Słowa kluczowe angielskie: | converter gas ; boiler ; gas turbine ; piston engine ; cogeneration |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000082356 |
Tytuł oryginału: | Kogeneracyjny układ IGCC z wychwytem CO2 i odzyskiem ciepła na potrzeby ciepłownictwa |
Tytuł w wersji angielskiej: | IGCC CHP plant equipped with CO2 capture and waste heat recovery for heating needs |
Autorzy: | Tomasz* Malik, Marcin* Liszka, Andrzej** Ziębik. |
¬ródło: | -Karbo 2013 R. 58 nr 1, s. 94-101, bibliogr. 12 poz. |
Punktacja MNiSW: | 5.000 |
p-ISSN: | 1230-0446 |
Słowa kluczowe polskie: | IGCC ; CCS ; kogeneracja ; ciepło odpadowe ; CHP |
Słowa kluczowe angielskie: | IGCC ; CCS ; cogeneration ; waste heat ; CHP |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. P.564 |
Nr opisu: | 0000083740 |
Tytuł oryginału: | Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w obiekcie użyteczno¶ci publicznej - studium przypadku. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Cogeneration power plant in hospital - case study |
Autorzy: | Paweł Kucharczyk, A. Jurkiewicz. |
¬ródło: | W: Rynek energii elektrycznej. Nowe regulacje prawne a rzeczywisto¶ć. REE'2013. XIX konferencja naukowo-techniczna, Kazimierz Dolny, 7-9 maja 2013 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Lublin. Lublin : KAPRINT, 2013, s. 136-141, bibliogr. 6 poz. |
Seria: | (Rynek Energii. Zeszyt Tematyczny ; nr 1 (VIII) 1425-5960) |
Punktacja MNiSW: | 11.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,3 |
Słowa kluczowe polskie: | CHP ; kogeneracja ; rozproszone Ľródła energii |
Słowa kluczowe angielskie: | CHP ; cogeneration ; distributed energy resources |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000084026 |
Tytuł oryginału: | A thermodynamic and economic comparative analysis of combined gas-steam and gas turbine air bottoming cycle. |
Autorzy: | Tadeusz** Chmielniak, Daniel* Czaja, Sebastian Lepszy. |
¬ródło: | W: The 25th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization and Simulation of Energy Conversion Systems and Processes. ECOS 2012, Perugia, June 26th - June 29th, 2012 [online]. Vol. 3. Ed. by U. Desideri, G. Manfrida, E. Sciubba. Firenze : Firenze University Press, 2012, s. 34-53, bibliogr. 34 poz. |
Seria: | (Proceedings e report ; nr 90) |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: http://www.fupress.com/Archivio/pdf/5494.pdf [dostęp 21 maja 2013] |
Słowa kluczowe polskie: | turbina powietrzna ; Air Bottoming Cycle ; turbina gazowa ; kocioł odzyskowy ; sprawno¶ć ; układ gazowo-parowy ; wymiennik ciepła ; powietrzny wymiennik ciepła ; kogeneracja ; analiza ekonomiczna ; analiza termodynamiczna |
Słowa kluczowe angielskie: | air turbine ; Air Bottoming Cycle ; gas turbine ; heat recovery steam generator ; efficiency ; gas-steam cycle ; heat exchanger ; air heat exchanger ; cogeneration ; economic analysis ; thermodynamic analysis |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000077993 |
Tytuł oryginału: | Complex analysis of the optimal coefficient of the share of cogeneration in a district heating system. |
Autorzy: | Paweł* Gładysz, Andrzej** Ziębik. |
¬ródło: | W: Proceedings of 3rd International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering. CPOTE 2012, Gliwice, Poland, September 18-20, 2012. Eds: Wojciech Stanek, Michał Budnik, Lucyna Czarnowska. Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology. Gliwice : Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology, 2012, s. 165-166, bibliogr. 3 poz. |
Słowa kluczowe polskie: | kogeneracja ; system grzewczy ; gwarancja pochodzenia ; akumulacja termiczna ; współspalanie biomasy |
