Nr opisu: | 0000110852 |
Tytuł oryginału: | Polymer planar waveguide broad-band differential interferometer. |
Autorzy: | Tomasz* Herzog, Kazimierz Gut, Zbigniew Opilski, Piotr Kałużyński, G. Adamski. |
¬ródło: | W: Photonics applications in astronomy, communications, industry, and high-energy physics experiments 2016, 29 May - 6 June 2016, Wilga, Poland. Ed. Ryszard S. Romaniuk. Bellingham : SPIE, 2016, s. 100311J-1 - 100311J-6, bibliogr. 15 poz. |
ISBN: | 978-1-5106-0485-8978-1-5106-0486-5 |
Organizator: | Institute of Electronic Systems, Faculty of Electronics and Information Technologies, Warsaw University of Technology (Poland) |
Seria: | (Proceedings of SPIE ; vol. 10031 0277-786X) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus; Web of Science |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | SU-8 ; falowód polimerowy ; falowód planarny ; interferometr ; przyczepno¶ć do szkła ; interferometr różnicowy |
Słowa kluczowe angielskie: | SU-8 ; polymer waveguide ; planar waveguide ; interferometer ; glass adhesion ; differential interferometer |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000092071 |
Tytuł oryginału: | Design and characterization of composite planar polarimetric interferometer. |
Autorzy: | Cuma Tyszkiewicz, Paweł Karasiński, Roman Rogoziński, M. Szponik. |
¬ródło: | W: Optical fibers and their applications 2014, Białystok - Lipowy Most, Poland, 29 January - 1 February 2014. Eds. J. Dorosz, R. S. Romaniuk. Bellingham : SPIE, 2014, paper 9228-10 |
ISBN: | 978-1-62841-275-8 |
Organizator: | Department of Optoelectronics and Lighting Technology. Faculty of Electrical Engineering. Białystok University of Technology (Poland), PTETiS - Polish Association of Theoretical and Applied Electronics (Poland) |
Seria: | (Proceedings of SPIE ; vol. 9228 0277-786X) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,05 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Web of Science; Scopus |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | falowód ; falowód planarny ; czujnik optyczny ; konstrukcja wielowarstwowa |
Słowa kluczowe angielskie: | waveguide ; planar waveguide ; optical sensor ; multilayer design |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000092053 |
Tytuł oryginału: | Sensor properties of the input grating couplers. |
Autorzy: | Paweł Karasiński, M. Szponik, Cuma Tyszkiewicz. |
¬ródło: | W: Optical fibers and their applications 2014, Białystok - Lipowy Most, Poland, 29 January - 1 February 2014. Eds. J. Dorosz, R. S. Romaniuk. Bellingham : SPIE, 2014, paper 9228-14 |
ISBN: | 978-1-62841-275-8 |
Organizator: | Department of Optoelectronics and Lighting Technology. Faculty of Electrical Engineering. Białystok University of Technology (Poland), PTETiS - Polish Association of Theoretical and Applied Electronics (Poland) |
Seria: | (Proceedings of SPIE ; vol. 9228 0277-786X) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Web of Science; Scopus |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | czujnik fali ; falowód planarny ; sprzęgacz siatkowy ; zol-żel |
Słowa kluczowe angielskie: | wave sensor ; planar waveguide ; grating coupler ; sol-gel |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |