Nr opisu: | 0000132697 |
Tytuł oryginału: | Analysis of production of useful forms of energy using a solar parabolic trough collectors. |
Autorzy: | Łukasz Bartela, Bartosz Stanek, Daniel Węcel. |
¬ródło: | W: Proceedings of the 32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. ECOS 2019, Wrocław, Poland, 23-28 June 2019. [Dokument elektroniczny]. Ed. by Wojciech Stanek, Paweł Gładysz, Sebastian Werle, Wojciech Adamczyk. Gliwice : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2019, pamięć USB (PenDrive) s. 3557-3567, bibliogr. 6 poz. |
ISBN: | 978-83-61506-51-5 |
Organizator: | Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology. Gliwice. Poland, Wroclaw University of Science and Technology. Faculty of Mechanical and Power Engineering. Wroclaw. Poland |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus |
Słowa kluczowe polskie: | efektywno¶ć energetyczna ; energia słoneczna ; kolektor cylindryczno-paraboliczny |
Słowa kluczowe angielskie: | energy effectiveness ; solar energy ; parabolic trough collector |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000135293 |
Tytuł oryginału: | Exergo-economic and environmental analysis of a solar integrated thermo-electric storage. |
Autorzy: | D. Fiaschi, G. Manfrida, Karolina Petela, F. Rossi, A. Sinicropi, L. Talluri. |
¬ródło: | W: Proceedings of the 32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. ECOS 2019, Wrocław, Poland, 23-28 June 2019. [Dokument elektroniczny]. Ed. by Wojciech Stanek, Paweł Gładysz, Sebastian Werle, Wojciech Adamczyk. Gliwice : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2019, s. 4357-4368, bibliogr. 28 poz. |
ISBN: | 978-83-61506-51-5 |
Organizator: | Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology. Gliwice. Poland, Wroclaw University of Science and Technology. Faculty of Mechanical and Power Engineering. Wroclaw. Poland |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus |
Słowa kluczowe polskie: | magazynowanie energii ; analiza egzergetyczno-ekonomiczna ; analiza egzergetyczno-¶rodowiskowa ; energia słoneczna |
Słowa kluczowe angielskie: | energy storage ; exergo-economic analysis ; exergy-environmental analysis ; solar energy |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000133794 |
Tytuł oryginału: | The chance of using a day concentrator to improve the performance of a photovoltaic installation. |
Autorzy: | Bartłomiej Milewicz, Krzysztof Pikoń, Magdalena Bogacka, Agata Wajda. |
¬ródło: | W: 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2019, 9-11 December 2019, Vienna, Austria. Conference proceedings. Vol. 19, Nano, bio and green - technologies for a sustainable future. Iss. 6.3, Micro and nano technologies, advances in biotechnology, green buildings technologies and materials, green design and sustainable architecture. Sofia : STEF92 Technology, 2019, s. 505-514, bibliogr. 20 poz. |
ISBN: | 978-619-7408-99-7 |
Seria: | (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704) |
Punktacja MNiSW: | 5.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus |
Słowa kluczowe polskie: | ogniwo słoneczne ; ogniwo krzemowe ; energia słoneczna ; koncentrator ; barwniki ; energia odnawialna |
Słowa kluczowe angielskie: | solar cell ; silicon cell ; solar energy ; concentrator ; dyes ; renewable energy |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000121777 |
Tytuł oryginału: | Perspectives on renewable energy development as alternative to conventional energy in Poland. |
Autorzy: | Kinga Stecuła, Jarosław Brodny. |
¬ródło: | W: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2017, 27-29 November 2017, Vienna, Austria. Conference proceedings. Vol. 17, Energy and clean technologies. Iss. 43, Recycling, air pollution and climate change, modern energy and power sources. Sofia : STEF92 Technology, 2017, s. 717-724, bibliogr. |
ISBN: | 978-619-7408-28-7 |
Seria: | (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | energia odnawialna ; Polska ; energia wiatru ; energia słoneczna |
Słowa kluczowe angielskie: | renewable energy ; Poland ; wind energy ; solar energy |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000112004 |
Tytuł oryginału: | Environment impact of PV cells waste scenarios. |
Autorzy: | Magdalena Bogacka, Krzysztof Pikoń, Marcin Landrat. |
¬ródło: | W: Venice 2016. Sixth International Symposium on Energy from Biomass and Waste, 14-17 November 2016. [Dokument elektroniczny]. Eds. William P. Clarke, Raffaello Cossu, Luis F. Diaz, Toshihiko Matsuto, Micheal Nelles, Rainer Stegmann, Jianguo Liu. Padova : Cisa Publisher, 2016, (USB PenDrive) s. 1-8, bibliogr. 6 poz. |
ISBN: | 978-88-6265-009-0 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | PV ; fotowoltaika ; energia słoneczna ; LCA ; analiza ¶rodowiskowa ; odpady PV |
Słowa kluczowe angielskie: | PV ; photovoltaics ; solar energy ; LCA ; environmental analysis ; PV waste |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000110845 |
Tytuł oryginału: | Experimental elaboration and analysis of dye-sensitized TiO2 solar cells (DSSC) dyed by natural dyes and conductive polymerselab. |
Autorzy: | Piotr Kałużyński, Erwin Maciak, Tomasz* Herzog, M. Wójcik. |
¬ródło: | W: Photonics applications in astronomy, communications, industry, and high-energy physics experiments 2016, 29 May - 6 June 2016, Wilga, Poland. Ed. Ryszard S. Romaniuk. Bellingham : SPIE, 2016, paper 100310N, bibliogr. 5 poz. |
ISBN: | 978-1-5106-0485-8978-1-5106-0486-5 |
Organizator: | Institute of Electronic Systems, Faculty of Electronics and Information Technologies, Warsaw University of Technology (Poland) |
Seria: | (Proceedings of SPIE ; vol. 10031 0277-786X) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus; Web of Science |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | DSSC ; barwnik naturalny ; P3HT ; ogniwo fotowoltaiczne ; ogniwo słoneczne ; energia słoneczna ; TiO2 |
Słowa kluczowe angielskie: | DSSC ; natural dye ; P3HT ; photovoltaic cell ; solar cell ; solar energy ; TiO2 |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000102443 |
Tytuł oryginału: | Profitability analysis of PV installation in combination with different time-of-use strategies in Poland. |
Autorzy: | Agnieszka Brachman, Robert Wójcicki. |
¬ródło: | W: Man-machine interactions 4. 4th International Conference on Man-Machine Interactions, ICMMI 2015, Kocierz Pass, Poland, October 6-9, 2015. Eds. Aleksandra Gruca, Agnieszka Brachman, Stanisław Kozielski, Tadeusz Czachórski. Berlin : Springer, 2016, s. 605-614, bibliogr. 9 poz. |
ISBN: | 978-3-319-23436-6978-3-319-23437-3 |
Seria: | (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 391 2194-5357) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus; Web of Science |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | fotowoltaika ; Smart Grid ; rynek energii elektrycznej ; energia słoneczna ; reakcja strony popytowej |
Słowa kluczowe angielskie: | photovoltaics ; Smart Grid ; electricity market ; solar energy ; demand response |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000104437 |
Tytuł oryginału: | Integrating solar power in large combined-cycle power plants. |
Autorzy: | Karolina Petela, G. Manfrida, Marcin* Liszka, C. Carcasci. |
¬ródło: | W: Proceedings of ECOS 2015. The 28th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, 29th June - 3rd July 2015, Pau, France. [Dokument elektroniczny]. Pau : University of Pau, 2015, pamięć USB (PenDrive) s. 1-14, bibliogr. 23 poz. |
ISBN: | 978-295555390-9 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,6 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus |
Słowa kluczowe polskie: | skoncentrowana energia słoneczna ; kolektor paraboliczny ; kolektor słoneczny ; energia słoneczna |
Słowa kluczowe angielskie: | concentrated solar power ; parabolic trough ; solar collector ; solar energy ; integrated solar combined cycle power plant |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000072446 |
Tytuł oryginału: | Wpływ zastosowania kolektorów słonecznych w budownictwie na ochronę ¶rodowiska. |
Autorzy: | Jan* Miko¶, Jan** Majchrowicz, J. Gajda. |
¬ródło: | W: Ekologia a budownictwo. Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowo-techniczna, Bielsko-Biała 1989. T. 1. Urz±d Wojewódzki w Bielsku-Białej, Rada Wojewódzka NOT w Bielsku-Białej, Polski Zwi±zek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku-Białej. [B.m.] : [b.w.], 1989, s. 79-87, bibliogr. 5 poz. |
Słowa kluczowe polskie: | ochrona ¶rodowiska ; energia słoneczna ; kolektor słoneczny |
Słowa kluczowe angielskie: | environmental protection ; solar energy ; solar collector |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |