Nr opisu: | 0000134984 |
Tytuł oryginału: | Airway mesenchymal cell death by mevalonate cascade inhibition: Integration of autophagy, unfolded protein response and apoptosis focusing on Bcl2 family proteins |
Autorzy: | S. Ghavami, P. Sharma, B. Yeganeh, O. O. Ojo, A. Jha, M. M. Mutawe, H. H. Kashani, Marek Łos, T. Klonisch, H. Unruh, A. Halayko. |
¬ródło: | -Biochim. Biophys. Acta - Mol. Cell Res. 2014 vol. 1843 iss. 7, s. 1259-1271, bibliogr. 76 poz. |
Impact Factor: | 5.019 |
Punktacja MNiSW: | 35.000 |
p-ISSN: | 0167-4889 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | statyna ; ¶mierć komórki ; fibroblast |
Słowa kluczowe angielskie: | statin ; cell death ; fibroblast ; endoplasmic reticulum stress |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000134333 |
Tytuł oryginału: | Brevinin-2R1 semi-selectively kills cancer cells by a distinct mechanism, which involves the lysosomal-mitochondrial death pathway |
Autorzy: | S. Ghavami, A. Asoodeh, T. Klonisch, A. Halayko, K. Kadkhoda, T. J. Kroczak, S. B. Gibson, E. P. Booy, H. Naderi-Manesh, Marek Łos. |
¬ródło: | -J. Cell. Mol. Med. 2008 vol. 12 iss. 3, s. 1005-1022, bibliogr. 87 poz. |
Impact Factor: | 5.114 |
Punktacja MNiSW: | 35.000 |
e-ISSN: | 1582-4934 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | peptyd przeciwbakteryjny ; defensyna ; Brevinin-2R ; ¶mierć komórki ; aktywacja kaspazy ; czynnik lizosomotroficzny ; póĽny i wczesny endosom ; ROS ; szlak mitochondrialny ; celowana terapia przeciwnowotworowa |
Słowa kluczowe angielskie: | antibacterial peptide ; defensin ; Brevinin-2R ; cell death ; caspase activation ; lysosomotrophic agent ; late and early endosome ; ROS ; mitochondrial pathway ; targetted cancer therapy |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000135176 |
Tytuł oryginału: | Cell survival, cell death and cell cycle pathways are interconnected: Implications for cancer therapy |
Autorzy: | S. Maddika, S. R. Ande, S. Panigrahi, T. Paranjothy, K. Weglarczyk, A. Zuse, M. Eshraghi, K. D. Manda, E. Wiechec, Marek Łos. |
¬ródło: | -Drug Resist. Update 2007 vol. 10 iss. 1/2, s. 13-29, bibliogr. 207 poz. |
Impact Factor: | 6.345 |
p-ISSN: | 1368-7646 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | przeżycie komórek ; ¶mierć komórki ; cykl komórkowy ; GADD45 ; PUMA ; NOXA ; HIPK2 |
Słowa kluczowe angielskie: | cell survival ; cell death ; cell cycle ; GADD45 ; PUMA ; NOXA ; HIPK2 |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: CC-BY-NC-ND |
Dostęp on-line: | |