Nr opisu: | 0000111682 |
Tytuł oryginału: | Impact of electromagnetic field generated by mobile phone on prooxidant-antioxidant balance in testes of rats. |
Autorzy: | E. Mazur, K. Sieroń-Stołtny, G. Cie¶lar, A. Sieroń, Paweł Sowa. |
¬ródło: | W: 2016 Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS). PIERS 2016, 8-11 August 2016 Shanghai, China. Proceedings. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 5027-5031, bibliogr. 22 poz. |
ISBN: | 978-1-5090-6094-8978-1-5090-6093-1 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus; Web of Science |
DOI: | |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000097518 |
Tytuł oryginału: | Bioactive scaffolds prepared from unsaturated resins based on isosorbide and succinic acid. |
Autorzy: | Monika ¦miga-Matuszowicz, Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk, Marcin Kaczmarek, M. Lesiak, A. Sieroń, M. Mierzwiński, D. Kusz. |
¬ródło: | W: POLYMAT 60. 60 years of Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences. Silesian Meetings on Polymer Materials, Zabrze, June 30 - July 1, 2014. Zabrze : Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences, 2014, s. 62 |
ISBN: | 978-83-926523-7-3 |
Organizator: | Centre of Polymer and Carbon Materials. Polish Academy of Sciences |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000097504 |
Tytuł oryginału: | Biodegradable nanocomposites containing poly(ester-anhydride) microspheres. |
Autorzy: | Monika ¦miga-Matuszowicz, Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk, Marcin Kaczmarek, R. Pilawka, M. Lesiak, A. Sieroń, M. Mierzwiński, D. Kusz. |
¬ródło: | W: POLYMAT 60. 60 years of Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences. Silesian Meetings on Polymer Materials, Zabrze, June 30 - July 1, 2014. Zabrze : Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences, 2014, s. 62 |
ISBN: | 978-83-926523-7-3 |
Organizator: | Centre of Polymer and Carbon Materials. Polish Academy of Sciences |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000099308 |
Tytuł oryginału: | Microscopic evaluation of pro-MMP-9 immunohistochemical reaction correlates to the mean signal intensity of cytoplasmic antigen expression - a study of regenerating liver ofter treatment with interferon α2b |
Autorzy: | K. Gawron, G. Spausta, B. Adamek, Adam* Szpakowski, Jerzy** Ihnatowicz, S. Kasperczyk, A. Stanek, K. Stęplewska, A. Sieroń, A. Gabriel, A. Wiczkowski. |
¬ródło: | -Int. J. Appl. Sci. Technol. 2014 vol. 4 no. 3, s. 1-13, bibliogr. 42 poz. |
Punktacja MNiSW: | 5.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,6 |
p-ISSN: | 2221-0997 |
e-ISSN: | 2221-1004 |
Słowa kluczowe polskie: | regeneracja w±troby ; metaloproteinazy macierzy ; interferon ; ekspresja antygenu ; oznaczenie natężenia sygnału |
Słowa kluczowe angielskie: | liver regeneration ; matrix metalloproteinase ; interferon ; antigen expression ; mean signal intensity |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000114943 |
Tytuł oryginału: | System do widmowej analizy promieniowania widzialnego. |
Twórcy: | P. Gibiński, W. Kubica, T. WoĽnica, Zbigniew Opilski, Erwin Maciak, Marian** Urbańczyk, Tadeusz Pustelny, A. Sieroń. |
¬ródło: | Patent. Polska, nr 217 916. Int. Cl. A61B 1/04, A61B 10/04, G01J 3/45, G01N 21/63. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Polska Zgłosz. nr 403 380 z 06.06.2007. Opubl. 30.09.2014, s. 1-8 |
Słowa kluczowe polskie: | promieniowanie widzialne ; analiza widmowa |
Słowa kluczowe angielskie: | visible radiation ; spectral analysis |
Typ publikacji: | OP |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. N/Pt |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000089728 |
Tytuł oryginału: | Impact of electromagnetic field generated by mobile phone on prooxidant-antioxidant balance in selected internal organs of rats. |
Autorzy: | Paweł Sowa, K. Sieroń-Stołtny, G. Cie¶lar, A. Sieroń. |
¬ródło: | W: Progress in Electromagnetics Research Symposium. PIERS 2013, Stockholm, Sweden, August 12-15, 2013. Proceedings. Cambridge : The Electromagnetics Academy, 2013, s. 1903-1907, bibliogr. 18 poz. |
ISBN: | 978-1-934142-26-4 |
Seria: | (PIERS Proceedings ; 1559-9450) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,25 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Web of Science; Scopus |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000089200 |
Tytuł oryginału: | Impact of electromagnetic field generated nearby high voltage alternating current transmission lines on prooxidant-antioxidant balance in selected internal organs of rats. |
Autorzy: | Paweł Sowa, K. Sieroń-Stołtny, G. Cie¶lar, A. Sieroń. |
¬ródło: | W: Progress in Electromagnetics Research Symposium. PIERS 2013, Stockholm, Sweden, August 12-15, 2013. Proceedings. Cambridge : The Electromagnetics Academy, 2013, s. 1692-1697, bibliogr. 18 poz. |
ISBN: | 978-1-934142-26-4 |
Seria: | (PIERS Proceedings ; 1559-9450) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,25 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Web of Science; Scopus |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000089199 |
Tytuł oryginału: | Impact of static electric field generated by high voltage direct current transmission lines on carbohydrate metabolism in liver of rats. |
Autorzy: | G. Cie¶lar, J. Mrowiec, J. Fiolka, Paweł Sowa, A. Sieroń. |
¬ródło: | W: 16th International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering. ISEF 2013, Ohrid, Macedonia, 12-14 September 2013. Conference proceedings. Ohrid : ISEF International Steering Committee, 2013, s. OS3-021_1/6-OS3-021_6/6 |
ISBN: | 978-9989-630-66-8 |
Organizator: | Ss. Cyril and Methodius University. Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies. Skopje, Macedonia, Institute of Mechatronics and Information Systems. Lodz University of Technology. Poland |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,25 |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000114945 |
Tytuł oryginału: | System do widmowej analizy promieniowania widzialnego. |
Twórcy: | P. Gibiński, W. Kubica, T. WoĽnica, Zbigniew Opilski, Erwin Maciak, Marian** Urbańczyk, Tadeusz Pustelny, A. Sieroń. |
¬ródło: | Patent. Polska, nr 215 334. Int. Cl. A61B 1/04, A61B 10/04, G01J 3/45, G01N 21/63. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Polska Zgłosz. nr 382 568 z 06.06.2007. Opubl. 29.11.2013, s. 1-6 |
Słowa kluczowe polskie: | promieniowanie widzialne ; analiza widmowa |
Słowa kluczowe angielskie: | visible radiation ; spectral analysis |
Typ publikacji: | OP |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. N/Pt |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000068465 |
Tytuł oryginału: | Imaging system for photodynamic data storage, diagnosis and therapy. |
Autorzy: | Ewa Piętka, Dominik Spinczyk, Przemysław* Szabelak, Jakub* Murawski, W. Latos, S. Kwiatek, A. Sieroń. |
¬ródło: | W: Computer assisted radiology and surgery. CARS 2010. Proceedings of the 24rd International Congress and Exhibition, Geneva, Switzerland, June 23-26, 2010. Ed. H. Lemke. Berlin : Springer, 2010, s. S42-S43 |
Seria: | (International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery ; vol. 5, suppl. 1 1861-6410) |
Słowa kluczowe polskie: | obraz fotodynamiczny ; diagnostyka fotodynamiczna ; repozytorium danych |
Słowa kluczowe angielskie: | photodynamic image ; photodynamic diagnosis ; data repository |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000063366 |
Tytuł oryginału: | Klasyfikator j±drowej wersji maszyny wektorów podpieraj±cych wspomagaj±cy diagnostykę obszarów nowotworowych w wielospektralnym obrazowaniu endoskopowym. |
Autorzy: | Adam ¦witoński, Robert Bieda, S. Kwiatek, W. Latos, G. Cie¶lar, A. Sieroń, Konrad** Wojciechowski. |
¬ródło: | W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XX Jublieuszowe sympozjum ¶rodowiskowe PTZE, Wałbrzych, 29 sierpnia - 1 wrze¶nia 2009. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2010, s. 183-184, bibliogr. 4 poz. |
Organizator: | Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [i in.] |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000063368 |
Tytuł oryginału: | Symulacyjne badania wybranych aspektów procesu endoskopowego obrazowania wielospektralnego. |
Autorzy: | Andrzej* Zacher, Adam ¦witoński, Robert Bieda, S. Kwiatek, W. Latos, G. Cie¶lar, A. Sieroń, Konrad** Wojciechowski. |
¬ródło: | W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XX Jublieuszowe sympozjum ¶rodowiskowe PTZE, Wałbrzych, 29 sierpnia - 1 wrze¶nia 2009. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2010, s. 199-200, bibliogr. 3 poz. |
Organizator: | Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [i in.] |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000032216 |
Tytuł oryginału: | Rozpoznanie oddziaływania elektrycznego pola stałego na czynno¶ć o¶rodkowego układu nerwowego. |
Autorzy: | G. Cie¶lar, Paweł Sowa, A. Sieroń. |
¬ródło: | W: Aktualne problemy w elektroenergetyce. APE'07. XIII Międzynarodowa konferencja naukowa, Gdańsk-Jurata, 13-15 czerwca 2007. T. 4: Elektrownie i sieci elektroenergetyczne: generacja rozproszona, odnawialne Ľródła energii, urz±dzenia i sieci, zagadnienia wybrane. Politechnika Gdańska. Katedra Elektroenergetyki. Gdańsk : Dział Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2007, s. 329-335, bibliogr. 8 poz. |
Organizator: | Politechnika Gdańska. Wydział Elektroenergetyki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki [i in.] |
Słowa kluczowe polskie: | od¶rodkowy układ nerwowy ; zwierzę laboratoryjne ; pole elektryczne ; napięcie stałe |
Słowa kluczowe angielskie: | centrifugal nervous system ; laboratory animal ; electric field ; constant voltage |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. Cz.01 120327 |
Nr opisu: | 0000039457 |
Tytuł oryginału: | System do analizy spektralnej stanów przednowotworowych i nowotworowych. |
Autorzy: | Zbigniew Opilski, A. Sieroń, J. Adamczyk, Erwin Maciak, Marian** Urbańczyk, Tadeusz Pustelny, T. WoĽnica, W. Kubica, P. Gibiński. |
¬ródło: | W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XV Krajowa konferencja naukowa, Wrocław, wrzesień 2007. Streszczenia prac konferencyjnych. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk [i in.]. [Warszawa] : [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Zarz±d Główny], [2007], s. 228, bibliogr. 7 poz. |
Słowa kluczowe polskie: | diagnostyka fotodynamiczna ; fluorescencja tkanek ; spektroskopia ; diagnostyka nowotworów |
Słowa kluczowe angielskie: | photodynamic diagnosis ; tissue fluorescence ; spectroscopy ; cancer diagnosis |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. Cz.01 122392 |
Nr opisu: | 0000070570 |
Tytuł oryginału: | Influence of long-term exposure to high voltage static electric field on antioxidant activity of erythrocytes in rats. |
Autorzy: | G. Cie¶lar, J. Fiołka, J. Mrowiec, M. Kubacka, S. Kasperczyk, E. Birkner, Paweł Sowa, A. Sieroń. |
¬ródło: | W: VII Congreso Latinoamericano y IV Iberoamericano en Alta Tension y Aislamiento Electrico. ALTAE'05, El Dorado, Panama, 26-30 Julio 2005. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2005, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-6, bibliogr. 19 poz. |
Słowa kluczowe polskie: | pole elektryczne ; samiec szczura ; wysokie napięcie ; enzymy antyoksydacyjne |
Słowa kluczowe angielskie: | electric field ; male rat ; high voltage ; antioxidant enzymes |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |