Nr opisu: | 0000137100 |
Tytuł oryginału: | A low profile balloon expandable artificial prosthetic heart valve, particularly aortic, for transcatheter implantation. |
Twórcy: | P. Buszman, P. Dobrzyński, J. Kasperczyk, M. Sobota, K. Jelonek, J. Włodarczyk, M. Stojko, Mariusz Pawlak, Wojciech Klein, Jacek* Gniłka, Arkadiusz Mężyk, M. Zembala, J. ¦liwka, K. Milewski, P. Buszman, J. Nożyński, M. Zembala, P. Hirnle. |
¬ródło: | Patent. World Intellectual Property Organization, nr WO 2020022914. Int. Cl. A61F 2/24. American Heart of Poland S.A. [i in.], Polska Zgłosz. nr PCT/2018PL50038 z 26.07.2018. Opubl. 30.01.2020, 20 s. |
Typ publikacji: | OP |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000137098 |
Tytuł oryginału: | Biological low profile, balloon expandable prosthetic heart valve, particularly aortic, for transcatheter implantation and the method of its manufacturing. |
Twórcy: | P. Buszman, Mariusz Pawlak, Wojciech Klein, Jacek* Gniłka, Arkadiusz Mężyk, M. Zembala, J. ¦liwka, M. Białek-Brodocz, K. Milewski, P. Buszman, J. Nożyński, M. Zembala, P. Hirnle. |
¬ródło: | Patent. World Intellectual Property Organization, nr WO 2020022913. Int. Cl. A61F 2/24. American Heart of Poland S.A. [i in.], Polska Zgłosz. nr PCT/2018PL50037 z 26.07.2018. Opubl. 30.01.2020, 18 s. |
Typ publikacji: | OP |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000137096 |
Tytuł oryginału: | Delivery system for implants used in structural heart diseases by a minimally invasive method. |
Twórcy: | P. Buszman, P. Dobrzyński, J. Kasperczyk, M. Sobota, K. Jelonek, J. Włodarczyk, M. Stojko, Mariusz Pawlak, Wojciech Klein, Jacek* Gniłka, Arkadiusz Mężyk, M. Zembala, J. ¦liwka, K. Milewski, P. Buszman, J. Nożyński, M. Zembala, P. Hirnle. |
¬ródło: | Patent. World Intellectual Property Organization, nr WO 2020022915. Int. Cl. A61F 2/958, A612M 29/00. American Heart of Poland S.A. [i in.], Polska Zgłosz. nr PCT/PL2018050039 z 26.07.2018. Opubl. 30.01.2020, 13 s. |
Typ publikacji: | OP |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000137097 |
Tytuł oryginału: | Method of forming prefabricated units used in production of systems of prosthetic aortic valve transcatheter implantation and prosthetic aortic valve prefabricated unit. |
Twórcy: | P. Buszman, P. Dobrzyński, J. Kasperczyk, M. Sobota, K. Jelonek, J. Włodarczyk, M. Stojko, Mariusz Pawlak, Wojciech Klein, Jacek* Gniłka, Arkadiusz Mężyk, M. Zembala, J. ¦liwka, K. Milewski, P. Buszman, J. Nożyński, M. Zembala, P. Hirnle. |
¬ródło: | Patent. World Intellectual Property Organization, nr WO 2020022916. Int. Cl. A61F2/24, D04H1/728. American Heart of Poland S.A. [i in.], Polska Zgłosz. nr PCT/2018PL50040 z 26.07.2018. Opubl. 30.01.2020, 23 s. |
Typ publikacji: | OP |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000138900 |
Tytuł oryginału: | Numerical simulation of drop test stand in the LS-DYNA. |
Tytuł w wersji polskiej: | Opracowanie symulacji numerycznej stanowiska do dynamiki zderzeń w ¶rodowisku LS-DYNA |
Autorzy: | Jakub Nogieć, Mariusz Pawlak. |
¬ródło: | W: XI Warsztaty Naukowe Studenckiego Koła Mechatroniki, Gliwice, 2020. Red. Sławomir Duda, Paweł Jureczko, Tomasz Machoczek. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2020, s. 95-104, bibliogr. 13 poz. |
ISBN: | 83-60102-77-5 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | symulacja numeryczna ; LS-Dyna |
Słowa kluczowe angielskie: | numerical simulation ; LS-Dyna |
Typ publikacji: | U |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000137101 |
Tytuł oryginału: | Stent particularly for aortic prosthetic heart valve. |
Twórcy: | P. Buszman, P. Dobrzyński, J. Kasperczyk, M. Sobota, K. Jelonek, J. Włodarczyk, M. Stojko, Mariusz Pawlak, Wojciech Klein, Jacek* Gniłka, Arkadiusz Mężyk, M. Zembala, J. ¦liwka, K. Milewski, P. Buszman, P. Hirnle, J. Nożyński. |
¬ródło: | Patent. World Intellectual Property Organization, nr WO 2020022917. Int. Cl. A61F 2/07, A61F 2/844. American Heart of Poland S.A. [i in.], Polska Zgłosz. nr PCT/2018PL50041 z 26.07.2018. Opubl. 30.01.2020, 17 s. |
Typ publikacji: | OP |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000138898 |
Tytuł oryginału: | Wpływ zmiany cech geometrycznych na rozkład naprężeń w elemencie blaszanym. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Impact on stress distribution of metal sheet by changing geometrical features |
Autorzy: | Rafał Napierała, Mariusz Pawlak, Damian G±siorek. |
¬ródło: | W: XI Warsztaty Naukowe Studenckiego Koła Mechatroniki, Gliwice, 2020. Red. Sławomir Duda, Paweł Jureczko, Tomasz Machoczek. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2020, s. 83-94, bibligor. 8 poz. |
ISBN: | 83-60102-77-5 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | analiza wytrzymało¶ciowa ; optymalizacja topologiczna ; optymalizacja parametryczna ; Adaptive Single-Objective |
Słowa kluczowe angielskie: | strength analysis ; topological optimization ; parametric optimization ; Adaptive Single-Objective |
Typ publikacji: | U |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000128813 |
Tytuł oryginału: | Koncepcja metodologii badań naczep samochodowych. |
Autorzy: | Damian G±siorek, Rafał Napierała, Mariusz Pawlak. |
¬ródło: | W: Modelowanie w mechanice. Program 58. Sympozjonu, Ustroń, [23-27 lutego] 2019 r. Zeszyt streszczeń. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki ¦l±skiej. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 37-38 |
ISBN: | 83-60102-75-9 |
Słowa kluczowe polskie: | naczepa samochodowa ; analiza numeryczna |
Słowa kluczowe angielskie: | car trailer ; numerical analysis |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000130457 |
Tytuł oryginału: | Numerical model of tracked vehicle crossing inland water. |
Autorzy: | Mariusz Pawlak, Sebastian Sławski, Sławomir Duda. |
¬ródło: | W: 16th Symposium of Structural Dynamics (DYNKON 2019) Kombornia, Poland, May 22-24, 2019 [online]. Eds. K. T. Burczyński, B. Miller, L. Ziemiański. Les Ulis : EDP Sciences, 2019, (plik pdf) art. no. 0014 s. 1-8, bibliogr. 12 poz. |
Seria: | (MATEC Web of Conferences ; vol. 285 2261-236X) |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: https://doi.org/10.1051/matecconf/201928500014 [dostęp 15 lipca 2019] |
Punktacja MNiSW: | 5.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
DOI: | |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000133660 |
Tytuł oryginału: | Sensitivity analysis of the new concept of a vibration-reduction system for continuous miner. |
Autorzy: | Mariusz Pawlak, Wojciech Klein, Jan Kania, Arkadiusz Mężyk. |
¬ródło: | W: 15th Conference on Dynamical Systems Theory and Applications. DSTA 2019, ŁódĽ, December 2-5, 2019. Abstracts. Eds. J. Awrejcewicz, M. KaĽmierczak, J. Mrozowski, P. Olejnik. ŁódĽ : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2019, s. 211 |
ISBN: | 978-83-66287-28-0 |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: https://doi.org/10.34658/9788366287280 [dostęp 30 grudnia 2019] |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000122177 |
Tytuł oryginału: | Analiza kształtu płatków sztucznej zastawki aortalnej. |
Autorzy: | Arkadiusz Mężyk, Wojciech Klein, Mariusz Pawlak. |
¬ródło: | W: Modelowanie w mechanice. Program 57. Sympozjonu, Ustroń, [24-28 lutego] 2018 r. Zeszyt streszczeń. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki ¦l±skiej. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 84 |
Słowa kluczowe polskie: | zastawka aorty ; sztuczna zastawka ; mechanika płynów |
Słowa kluczowe angielskie: | aortic valve ; artificial valve ; fluid mechanics |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000118689 |
Tytuł oryginału: | Estimation of kinematic parameters in a model of artificial aortic valve leaflets. |
Autorzy: | Mariusz Pawlak, Wojciech Klein, Arkadiusz Mężyk, Wojciech Danek, M. Sobota, J. Włodarczyk. |
¬ródło: | W: Joint Conference of the European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC) and the Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (NBC). EMBEC & NBC 2017, Tampere, Finland, June 2017. Eds. Hannu Eskola, Outi Vaisanen, Jari Viik, Jari Hyttinen. Singapore : Springer, 2018, s. 510-513, bibliogr. 22 poz. |
ISBN: | 978-981-10-5121-0978-981-10-5122-7 |
Seria: | (IFMBE Proceedings ; vol. 65 1680-0737) |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Springer; Scopus; Web of Science |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | zastawka aorty ; ulotka ; szybka kamera wideo |
Słowa kluczowe angielskie: | aortic valve ; leaflet ; high speed video camera |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000118302 |
Tytuł oryginału: | Analysis of impact of the construction of security culverts on state of stress and deformation in isolated dams used in coal mine. |
Autorzy: | Jarosław Brodny, Mariusz Pawlak, J. Syty. |
¬ródło: | W: 4th International Conference Mechatronics: Ideas for Industrial Applications, September 13th - 15th, 2017, Gliwice, Wisła-Jawornik, Poland,. Programme of the conference. The Silesian University of Technology, The Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology, The Committee of Machine Building of the Polish Academy of Sciences, The Polish Society for Theoretical and Applied Mechanics. Gliwice : Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej, 2017, s. 30 |
ISBN: | 83-60102-73-2 |
Słowa kluczowe polskie: | bezpieczny przepust ; przegroda uszczelniaj±ca w kopalni ; LS-Dyna ; kopalnia węgla kamiennego ; fala uderzeniowa |
Słowa kluczowe angielskie: | security culvert ; mine dam (seal) ; LS-Dyna ; hard coal mine ; shock wave |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000115400 |
Tytuł oryginału: | Numerical modeling of leaflets for artificial aortic valves with SPH method. |
Autorzy: | Mariusz Pawlak, Wojciech Klein, Jacek* Gniłka, Arkadiusz Mężyk. |
¬ródło: | W: 5th International Conference on Computational & Mathematical Biomedical Engineering. CMBE17, Pittsburgh, PA, United States, 10th - 12th April 2017. Vol. 2. Eds.: Perumal Nithiarasu, Anne M. Robertson, Etienne Boileau, Igor Sazonov, Xianghua Xie. Swansea : CMBE, 2017, s. 1288-1291, bibliogr. 21 poz. |
ISBN: | 978-0-9562914-4-8 |
Seria: | (CMBE 2017 Proceedings ; 2227-3085) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,3 |
Słowa kluczowe polskie: | płatowiec ; obliczeniowa dynamika płynów ; SPH |
Słowa kluczowe angielskie: | aortic valve leaflets ; computational fluid dynamics ; SPH |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Nr opisu: | 0000121188 |
Tytuł oryginału: | State-of-the-art of transcatheter treatment of aortic valve stenosis and the overview of the InFlow project aiming at developing the first Polish TAVI system |
Autorzy: | M. Kachel, K. Milewski, P. Buszman, M. Michalak, W. Domaradzki, W. Gerber, J. ¦liwka, J. Nożyński, M. Sobota, P. Hirnle, M. Białek-Brodocz, M. Zembala, Mariusz Pawlak, E. Płowiecki, J. Kasperczyk, Arkadiusz Mężyk, A. Bochenek, P. Buszman. |
¬ródło: | -Cardiol. J. 2017 vol. 24 no. 6, s. 685-694, bibliogr. 50 poz. |
Impact Factor: | 1.339 |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
p-ISSN: | 1897-5593 |
e-ISSN: | 1898-018X |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | zwężenie zastawki aortalnej ; TAVI ; zawory protetyczne ; InFlow |
Słowa kluczowe angielskie: | aortic stenosis ; TAVI ; prosthetic valves ; InFlow |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000119667 |
Tytuł oryginału: | Study of the shock wave interaction with underground coal mine seal. |
Autorzy: | J. Syty, Jarosław Brodny, Mariusz Pawlak, Magdalena Tutak. |
¬ródło: | W: Mechanika 2017. Proceedings of the 22nd International Scientific Conference, 19 May 2017, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Technologija, 2017, s. 355-360, bibliogr. 13 poz. |
Seria: | (Mechanika ; Kaunas University of Technology 1822-2951) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | uszczelnienie przeciwwybuchowe w kopalni ; LS-Dyna ; węgiel ; fala uderzeniowa ; uszczelnienie w kopalni |
Słowa kluczowe angielskie: | explosion-proof mine seal ; LS-Dyna ; coal ; shock wave ; mine seal |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000114441 |
Tytuł oryginału: | Wpływ parametrów układu amortyzuj±cego na dynamikę fotela łagodz±cego skutki wybuchu. |
Autorzy: | Grzegorz* Bienioszek, Sławomir Kciuk, Mariusz Pawlak. |
¬ródło: | W: Modelowanie w mechanice. Program 56. sympozjonu, Ustroń, [25 lutego - 1 marca] 2017 r. Zeszyt streszczeń. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki ¦l±skiej. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 41 |
Słowa kluczowe polskie: | wybuch ; fotel ; amortyzacja |
Słowa kluczowe angielskie: | explosion ; seat ; amortization |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000108999 |
Tytuł oryginału: | Symulacja numeryczna zderzenia pojazdu ze słupem o¶wietleniowym. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Numerical simulation of car crash with lighting column |
Autorzy: | Wojciech Danek, Mariusz Pawlak. |
¬ródło: | W: I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uczelni Technicznych, InterTechDoc'2016, Gliwice-Ustroń, 11-12.03. 2016. Red. Mirosław Bonek, Tomasz, Gaweł, Łukasz Kohlbrenner. Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. Gliwice : Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki ¦l±skiej, 2016, s. 22-32, bibliogr. 9 poz. |
ISBN: | 978-83-65138-15-6 |
Seria: | (Prace Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach ; ) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,642 |
Słowa kluczowe polskie: | zdarzenie drogowe ; słup o¶wietleniowy ; LS-Dyna ; symulacja numeryczna |
Słowa kluczowe angielskie: | road incident ; lighting column ; LS-Dyna ; numerical simulation |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000108057 |
Tytuł oryginału: | Tensile tests of porcine pericardial tissue for aortic heart valve leaflets. |
Autorzy: | Arkadiusz Mężyk, Paweł Jureczko, Tomasz Machoczek, Agnieszka Konopelska, Mariusz Pawlak. |
¬ródło: | W: Insights and innovations in structural engineering, mechanics and computation. Proceedings of the Sixth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, 5-7 September 2016, Cape Town, South Africa. [Dokument elektroniczny]. Ed. Alphose Zingoni. Leiden : CRC Press/Balkema, 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 618-623, bibliogr. 36 poz. |
ISBN: | 978-1-138-02927-9978-1-315-64164-5 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,6 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000109385 |
Tytuł oryginału: | The modular driveline system of tunneling machine's cutting drum with linear mining. |
Tytuł w wersji polskiej: | Modułowy układ napędowy organu urabiaj±cego tunelowej maszyny urabiaj±cej o urabianiu liniowym |
Autorzy: | Arkadiusz Mężyk, Wojciech Klein, Mariusz Pawlak, Jan Kania, Krzysztof* Basiura. |
¬ródło: | W: 10th International Warsaw Invention Show. IWIS 2016, Warsaw, 10-12 October 2016. [Catalogue] [dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1 |
Organizator: | Association of Polish Inventors and Rationalizers, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw University of Technology |
Słowa kluczowe polskie: | modułowy układ napędowy ; głowica urabiaj±ca ; maszyna urabiaj±ca |
Słowa kluczowe angielskie: | modular driveline system ; cutting head ; winning machine |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG, POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000097863 |
Tytuł oryginału: | Analiza porównawcza parametrów przepływu cieczy w uproszczonym modelu zastawki aortalnej serca. |
Autorzy: | Jacek* Gniłka, Mariusz Pawlak, Agnieszka Konopelska, Wojciech Klein, Arkadiusz Mężyk. |
¬ródło: | W: Modelowanie w mechanice. Program 54. sympozjonu, Ustroń, [21 lutego - 25 lutego] 2015 r. Zeszyt streszczeń. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki ¦l±skiej. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 47-48 |
Słowa kluczowe polskie: | zastawka aorty ; proteza serca ; przepływ cieczy |
Słowa kluczowe angielskie: | aortic valve ; heart prosthesis ; fluid flow |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000104673 |
Tytuł oryginału: | Review of modern concepts of tunnel contruction machinery. |
Autorzy: | Arkadiusz Mężyk, Wojciech Klein, Jan Kania, Mariusz Pawlak, Krzysztof* Basiura. |
¬ródło: | W: See Tunnel. promoting tunelling in South East European region. 41st General Assembly and World Tunnel Congress of International Tunnelling and Undergraound Space Association ITA-AITES, Dubrovnik, Croatia, May 22-28, 2015. Ed. Davorin Kolić. Zagreb : Croatian Society for Concrete Engineering and Construction Technology, 2015, s. 372-373 |
ISBN: | 978-953-55728-5-5 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000087719 |
Tytuł oryginału: | Aerodynamic analysis of wheeled vehicle MuSHELLka. |
Tytuł w wersji polskiej: | Analiza własno¶ci aerodynamicznych pojazdu kołowego MuSHELLka |
Autorzy: | W. Danek, Jacek* Gniłka, Mariusz Pawlak. |
¬ródło: | W: Modelling and optimization of physical systems. [17th International Seminar of Applied Mechanics, Ustroń, 13.09-15.09.2013]. Red. Mariola Jureczko. Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2013, s. 7-12, bibliogr. 6 poz. |
ISBN: | 83-60102-65-1 |
Organizator: | Polish Society for Theoretical and Applied Mechanics. Gliwice Branch, Department of Theoretical and Applied Mechanics. Silesian University of Technology. Gliwice, Department of Mechanics. VSB Technical University of Ostrava |
Seria: | (Modelling and Optimization of Physical Systems ; Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej nr 12) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,54 |
Słowa kluczowe polskie: | aerodynamika ; obliczeniowa dynamika płynów ; pojazd kołowy |
Słowa kluczowe angielskie: | aerodynamics ; computational fluid dynamics ; wheeled vehicle |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000103098 |
Tytuł oryginału: | Determination dynamic characteristics of roadheaders boom with cut header. |
Tytuł w wersji polskiej: | Wyznaczanie własno¶ci dynamicznych ramienia kombajnu tunelowego z głowic± urabiajac± |
Autorzy: | Arkadiusz Mężyk, Wojciech Klein, Mariusz Pawlak, Jan Kania. |
¬ródło: | W: Recent advances in integrity-reliability-failure. IRF 2013. Proceedings of the 4th International Conference on Integrity, Reliability and Failure, Funchal, Portugal, 23-27 June 2013. Eds. J. F. Silva Gomes and Shaker A. Meguid. Porto : INEGI - Instituto de Engenharia Mecanica e Gestao Industrial, 2013, s. 205-206, bibliogr. 3 poz. |
ISBN: | 978-972-8826-27-7 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,10 |
Słowa kluczowe polskie: | górnictwo ; kombajn chodnikowy ; metoda elementów skończonych ; analiza modalna |
Słowa kluczowe angielskie: | mining ; roadheader ; finite element method ; modal analysis |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000088330 |
Tytuł oryginału: | Methodology for optimization modal parameters in the engineering design process on the example on the example of continuous miner cutter boom. |
Autorzy: | Arkadiusz Mężyk, Mariusz Pawlak, Wojciech Klein, Jan Kania. |
¬ródło: | W: Creative construction conference. CC2013, Budapest, Hungary, 6-9 July 2013. Proceedings. Eds: M. Hajdu, M. Skibniewski. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 516-524, bibliogr. 3 poz. |
ISBN: | 978-963-269-366-8 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,54 |
Słowa kluczowe polskie: | optymalizacja ; analiza numeryczna modelu ; algorytm genetyczny |
Słowa kluczowe angielskie: | optimization ; numerical model analysis ; genetic algorithm |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000067063 |
Tytuł oryginału: | Project of the glass container. |
Tytuł w wersji polskiej: | Projekt opakowania szklanego |
Autorzy: | T. Puszkarz, Mariusz Pawlak. |
¬ródło: | W: Modelling and optimization of physical systems. [15th International Seminar of Applied Mechanics, Wisła, 17.06-19.06.2011]. Polish Society for Theoretical and Applied Mechanics. Gliwice Branch, Department of Applied Mechanics. Silesian University of Technology. Gliwice, Department of Mechanics. VSB Technical University of Ostrava. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2011, s. 69-72, bibliogr. 4 poz. |
Seria: | (Modelling and Optimization of Physical Systems ; Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej nr 10) |
Słowa kluczowe polskie: | opakowanie szklane ; szkło ; projektowanie ; wytrzymało¶ć |
Słowa kluczowe angielskie: | glass packaging ; glass ; designing ; durability |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000066429 |
Tytuł oryginału: | Zastosowanie metod optymalizacji w doborze cech geometrycznych karbu odci±żaj±cego. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Optimization methods application in stress relief cut geometry designing process |
Autorzy: | Tomasz Czapla, Mariusz Pawlak. |
¬ródło: | W: Modelowanie w mechanice. XLVIII Sympozjon, [Wisła], 23-27 luty 2009. Streszczenia referatów. [Dokument elektroniczny]. Red. Ewa Opoka. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2009, dysk optyczny (CD-ROM) s. 39 |
Organizator: | Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział w Gliwicach, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej |
Uwagi: | Toż w j. ang. s. 40 |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL, ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000029585 |
Tytuł oryginału: | The influence of spar's position in stanic analysis of blade for small horizontal axis wind turbine. |
Tytuł w wersji polskiej: | Analiza wpływu położenia dĽwigarów na statykę łopaty z małej elektrowni wiatrowej o poziomie osi obrotu |
Autorzy: | Mariusz Pawlak, Tomasz Czapla. |
¬ródło: | W: Modelling and optimization of physical systems. 11th International Seminar of Applied Mechanics, Wisła, 8.06-10.06.2007. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2007, s. 127-132, bibliogr. 5 poz. |
