Nr opisu: | 0000134710 |
Tytuł oryginału: | Design of displacement sensor based on Fiber Bragg Grating for long-range extension measurements of pipeline compensators. |
Autorzy: | Erwin Maciak, Wojciech Kostowski, Grzegorz Głuszek, Daniel Adamecki, Zbigniew Opilski, Tadeusz Pustelny. |
¬ródło: | W: Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS'2020, 24th to 28th February 2020, Szczyrk - Beskidy Mountains, Poland. Programme and abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2020, s. 87 |
Organizator: | Photonic Society of Poland, Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society, Committe of Electronics and Telecommunication at the Polish Academy of Sciences |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000134711 |
Tytuł oryginału: | The use of silk fibroin in a fiber optic humidity sensor. |
Autorzy: | Zbigniew Opilski, Marcin Procek, S. Aznar-Cervantes, L. Cenis, M. Barbel. |
¬ródło: | W: Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS'2020, 24th to 28th February 2020, Szczyrk - Beskidy Mountains, Poland. Programme and abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2020, s. 91 |
Organizator: | Photonic Society of Poland, Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society, Committe of Electronics and Telecommunication at the Polish Academy of Sciences |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000130397 |
Tytuł oryginału: | Analysis of the properties of acoustic emission signals generated in oil power transformers |
Autorzy: | Franciszek Witos, Aneta Olszewska, Grzegorz Szerszeń, Zbigniew Opilski, H. Lisowska-Lis. |
¬ródło: | -Arch. Acoust. 2019 vol. 44 no. 2, s. 397-398 |
Uwagi: | Streszczenie referatu wygłoszonego na: 48th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, XLVIIth Winter School on Environmental Acoustics and Vibroacoustics, Szczyrk, Poland, February 25 - March 1, 2019 |
p-ISSN: | 0137-5075 |
e-ISSN: | 2300-262X |
DOI: | |
Typ publikacji: | GD |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-ND open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000131338 |
Tytuł oryginału: | Silk fibroin thin films for optical humidity sensing. |
Autorzy: | Marcin Procek, Zbigniew Opilski, A. Marquez Maqueda, X. M. Berbel, S. D. Aznar-Cervantes, J. L. Cenis, C. D. Horna. |
¬ródło: | W: 14th Conference on Integrated Optics: Sensors, Sensing Structures, and Methods, 25 February - 1 March 2019, Szczyrk, Poland. Eds. Przemyslaw Struk, Tadeusz Pustelny. Bellingham : SPIE, 2019, s. 1120409-1 - 1120409-5 |
ISBN: | 978-1-5106-3150-2978-1-5106-3151-9 |
Seria: | (Proceedings of SPIE ; vol. 11204 0277-786X) |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Web of Science |
DOI: | |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000122479 |
Tytuł oryginału: | Luminescence spectroscopy diagnosis system for non-invasive in vivo skin cancer research. |
Autorzy: | Piotr Kałużyński, Zbigniew Opilski, Daria Kogut, I. Niedzielska, N. Sitek-Ignac. |
¬ródło: | W: Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS'2018, 26th February to 2nd March 2018, Szczyrk - Beskidy Mountains, Poland. Programme and abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 107 |
Organizator: | Photonic Society of Poland, Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society, Committe of Electronics and Telecommunication at the Polish Academy of Sciences |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000122480 |
Tytuł oryginału: | Spectroscopic ellipsometry measurements and nanocharacterization of conducting graft copolymers thin films. |
Autorzy: | Piotr Kałużyński, Marcin Procek, Erwin Maciak, Zbigniew Opilski, Agnieszka Stolarczyk. |
¬ródło: | W: Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS'2018, 26th February to 2nd March 2018, Szczyrk - Beskidy Mountains, Poland. Programme and abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 108, bibliogr. 3 poz. |
Organizator: | Photonic Society of Poland, Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society, Committe of Electronics and Telecommunication at the Polish Academy of Sciences |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000127232 |
Tytuł oryginału: | Spectroscopic ellipsometry measurements and nanocharacterization of conductive graft copolymer thin films. |
Autorzy: | Piotr Kałużyński, Zbigniew Opilski, Agnieszka Stolarczyk, Kacper Gworek. |
¬ródło: | W: Photonics applications in astronomy, communications, industry, and high energy physics experiments 2018, 3-10 June 2018, Wilga, Poland. Eds. Ryszard S. Romaniuk, Maciej Linczuk. Bellingham : SPIE, 2018, art. no. 108080U s. 1-6, bibliogr. 11 poz. |
ISBN: | 978-151062203-6978-151062204-3 |
Organizator: | Institute of Electronic Systems. Faculty of Electronics and Information Technologies. Warsaw University of Technology (Poland) |
Seria: | (Proceedings of SPIE ; vol. 10808 0277-786X) |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus; Web of Science |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | polimer przewodz±cy ; funkcjonalizowane polimery przewodz±ce ; szczepiony kopolimer grzebieniowy ; czujnik NO2 ; OPV ; fotowoltaika organiczna ; P3HT ; struktura sensorowa |
Słowa kluczowe angielskie: | conductive polymer ; functionalized conducting polymers ; graft comb copolymer ; NO2 sensor ; OPV ; organic photovoltaics ; P3HT ; sensing structure |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000107561 |
Tytuł oryginału: | Akustyczne urz±dzenie do pomiaru chwilowej objęto¶ci krwi w komorze wspomagania serca. |
Twórcy: | Tadeusz Pustelny, Zbigniew Opilski, Erwin Maciak, G. Konieczny, P. Gibiński. |
¬ródło: | Patent. Polska, nr 221 894. Int. Cl. A61M 1/10, G01F 23/22. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Politechnika ¦l±ska, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi, Polska Zgłosz. nr 394 074 z 01.03.2011. Opubl. 30.06.2016, s. 1-6 |
Słowa kluczowe polskie: | komora wspomagania serca ; komora pneumatyczna ; pomiar objęto¶ci krwi |
Słowa kluczowe angielskie: | heart assist chamber ; pneumatic chamber ; blood volume measurement |
Typ publikacji: | OP |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. N/Pt |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000107860 |
Tytuł oryginału: | In vivo luminescence spectroscopy diagnosis system for skin cancer research. |
Autorzy: | Piotr Kałużyński, Zbigniew Opilski. |
¬ródło: | W: Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS'2016, 29th February to 4th March 2016, Szczyrk - Beskidy Mountains, Poland. Programme and abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 68, bibliogr. 2 poz. |
Organizator: | Photonic Society of Poland, Upper Silesian Devision of the Polish Acoustical Society, Committe of Electronics and Telecommunication at the Polish Academy of Sciences |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000108890 |
Tytuł oryginału: | Influence of surface modification on physico-chemical properties of Ti6Al7Nb alloy |
Autorzy: | Witold Walke, Marcin Basiaga, Zbigniew Paszenda, Anita Kajzer, Wojciech Kajzer, Janusz Szewczenko, Tadeusz Pustelny, Sabina Drewniak, Zbigniew Opilski, C. Krawczyk. |
¬ródło: | -Surf. Coat. Technol. 2016 vol. 307, s. 753-760, bibliogr. 31 poz. |
Impact Factor: | 2.589 |
Punktacja MNiSW: | 35.000 |
p-ISSN: | 0257-8972 |
e-ISSN: | 1879-3347 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | stop tytanu ; utlenianie anodowe ; EIS ; polaryzacja anodowa |
Słowa kluczowe angielskie: | titanium alloy ; anodic oxidation ; EIS ; anodic polarization |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000110852 |
Tytuł oryginału: | Polymer planar waveguide broad-band differential interferometer. |
Autorzy: | Tomasz* Herzog, Kazimierz Gut, Zbigniew Opilski, Piotr Kałużyński, G. Adamski. |
¬ródło: | W: Photonics applications in astronomy, communications, industry, and high-energy physics experiments 2016, 29 May - 6 June 2016, Wilga, Poland. Ed. Ryszard S. Romaniuk. Bellingham : SPIE, 2016, s. 100311J-1 - 100311J-6, bibliogr. 15 poz. |
ISBN: | 978-1-5106-0485-8978-1-5106-0486-5 |
Organizator: | Institute of Electronic Systems, Faculty of Electronics and Information Technologies, Warsaw University of Technology (Poland) |
Seria: | (Proceedings of SPIE ; vol. 10031 0277-786X) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus; Web of Science |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | SU-8 ; falowód polimerowy ; falowód planarny ; interferometr ; przyczepno¶ć do szkła ; interferometr różnicowy |
Słowa kluczowe angielskie: | SU-8 ; polymer waveguide ; planar waveguide ; interferometer ; glass adhesion ; differential interferometer |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000107852 |
Tytuł oryginału: | SU-8 polymer based waveguides on different substrates. |
Autorzy: | Tadeusz Pustelny, Tomasz* Herzog, Kazimierz Gut, Przemysław Struk, Zbigniew Opilski, Piotr Kałużyński, Sabina Drewniak. |
¬ródło: | W: Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS'2016, 29th February to 4th March 2016, Szczyrk - Beskidy Mountains, Poland. Programme and abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 24-25, bibliogr. 5 poz. |
Organizator: | Photonic Society of Poland, Upper Silesian Devision of the Polish Acoustical Society, Committe of Electronics and Telecommunication at the Polish Academy of Sciences |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000111687 |
Tytuł oryginału: | SU-8 polymer based waveguides on different substrates. |
Autorzy: | Tomasz* Herzog, Kazimierz Gut, Zbigniew Opilski, Piotr Kałużyński. |
¬ródło: | W: 11th Conference on Integrated Optics: Sensors, Sensing Structures, and Methods. Eds. Tadeusz Pustelny, Przemyslaw Struk, Pawel Mergo, Jacek Wojtas. Bellingham : SPIE, 2016, s. 100340M1 - 100340M5, bibliogr. 12 poz. |
ISBN: | 9781510605060 |
Seria: | (Proceedings of SPIE ; vol. 10034 0277-786X) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Web of Science |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | SU-8 ; ¶wiatłowód planarny ; przyczepno¶ć do szkła ; ¶wiatłowód polimerowy |
Słowa kluczowe angielskie: | SU-8 ; planar waveguide ; glass adhesion ; polymer waveguide |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000100172 |
Tytuł oryginału: | Badanie wpływu zewnętrznych atmosfer gazowych na wła¶ciwo¶ci elektryczne i optyczne nanostruktur ZnO. |
Autorzy: | Tadeusz Pustelny, Marcin Procek, Agnieszka Stolarczyk, Erwin Maciak, Zbigniew Opilski, Przemysław Struk, Kazimierz Gut. |
¬ródło: | W: Czternasta Krajowa Konferencja Elektroniki, [Darłowo, 08-12.06.2015]. Materiały konferencji. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2015, pamięć USB (PenDrive) s. 467, bibliogr. 5 poz. |
Organizator: | Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gdańsk, Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej |
Słowa kluczowe polskie: | nanostruktura ZnO ; własno¶ci elektryczne ; własno¶ci optyczne ; technologia wytwarzania |
Słowa kluczowe angielskie: | ZnO nanostructure ; electric properties ; optical properties ; manufacturing technology |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000101329 |
Tytuł oryginału: | Evaluation of selected properties of surface modified titanium alloys for bone surgery implants. |
Autorzy: | Marcin Basiaga, Wojciech Kajzer, Witold Walke, Marcin Staszuk, Anita Kajzer, Zbigniew Opilski. |
¬ródło: | W: 4th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface, September 2nd-4th, 2015, Kraków, Poland. Book of abstracts. Eds.: G. Mordarski. Kraków : Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry. Polish Academy of Sciences, 2015, s. 93-94, bibliogr. 6 poz. |
ISBN: | 978-83-60514-23-8 |
Organizator: | Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry. Polish Academy of Sciences, Faculty of Chemistry of the Jagiellonian University, Foundation "Pro-Kataliza" Kraków. Poland |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000101328 |
Tytuł oryginału: | Influence of ALD process parameters on the physical and chemical properties of the surface of vascular stents. |
Autorzy: | Marcin Basiaga, Witold Walke, Wojciech Kajzer, Marcin Staszuk, Anita Kajzer, Zbigniew Opilski. |
¬ródło: | W: 4th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface, September 2nd-4th, 2015, Kraków, Poland. Book of abstracts. Eds.: G. Mordarski. Kraków : Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry. Polish Academy of Sciences, 2015, s. 71-72, bibliogr. 4 poz. |
ISBN: | 978-83-60514-23-8 |
Organizator: | Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry. Polish Academy of Sciences, Faculty of Chemistry of the Jagiellonian University, Foundation "Pro-Kataliza" Kraków. Poland |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000114943 |
Tytuł oryginału: | System do widmowej analizy promieniowania widzialnego. |
Twórcy: | P. Gibiński, W. Kubica, T. WoĽnica, Zbigniew Opilski, Erwin Maciak, Marian** Urbańczyk, Tadeusz Pustelny, A. Sieroń. |
¬ródło: | Patent. Polska, nr 217 916. Int. Cl. A61B 1/04, A61B 10/04, G01J 3/45, G01N 21/63. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Polska Zgłosz. nr 403 380 z 06.06.2007. Opubl. 30.09.2014, s. 1-8 |
Słowa kluczowe polskie: | promieniowanie widzialne ; analiza widmowa |
Słowa kluczowe angielskie: | visible radiation ; spectral analysis |
Typ publikacji: | OP |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. N/Pt |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000088273 |
Tytuł oryginału: | Investigations of SAW structures with oxide graphene layer to detection of selected gases |
Autorzy: | Sabina Drewniak, Tadeusz Pustelny, Maciej Setkiewicz, Erwin Maciak, Marian** Urbańczyk, Marcin Procek, Zbigniew Opilski, J. Jagiello, M. Lipinska. |
¬ródło: | -Acta Phys. Pol. A 2013 vol. 124 no. 3, s. 402-405, bibliogr. 20 poz. |
Impact Factor: | 0.604 |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
p-ISSN: | 0587-4246 |
e-ISSN: | 1898-794X |
DOI: | |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000114945 |
Tytuł oryginału: | System do widmowej analizy promieniowania widzialnego. |
Twórcy: | P. Gibiński, W. Kubica, T. WoĽnica, Zbigniew Opilski, Erwin Maciak, Marian** Urbańczyk, Tadeusz Pustelny, A. Sieroń. |
¬ródło: | Patent. Polska, nr 215 334. Int. Cl. A61B 1/04, A61B 10/04, G01J 3/45, G01N 21/63. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Polska Zgłosz. nr 382 568 z 06.06.2007. Opubl. 29.11.2013, s. 1-6 |
Słowa kluczowe polskie: | promieniowanie widzialne ; analiza widmowa |
Słowa kluczowe angielskie: | visible radiation ; spectral analysis |
Typ publikacji: | OP |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. N/Pt |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000088234 |
Tytuł oryginału: | The sensibility of resistance sensor structures with graphene to the action of selected gaseous media |
Autorzy: | Tadeusz Pustelny, Maciej Setkiewicz, Sabina Drewniak, Erwin Maciak, Agnieszka Stolarczyk, Marian** Urbańczyk, Marcin Procek, Kazimierz Gut, Zbigniew Opilski, I. Pasternak, W. Strupinski. |
¬ródło: | -Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2013 vol. 61 no. 2, s. 293-300, bibliogr. 20 poz. |
Impact Factor: | 1.000 |
Punktacja MNiSW: | 25.000 |
p-ISSN: | 0239-7528 |
e-ISSN: | 0239-7528 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | grafen ; czujnik rezystancyjny ; czujnik wodoru ; czujnik dwutlenku azotu |
Słowa kluczowe angielskie: | graphene ; resistance sensor ; hydrogen sensor ; nitrogen dioxide sensor |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. P.1277 |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000088235 |
Tytuł oryginału: | The sensitivity of sensor structures with oxide graphene exposed to selected gaseous atmospheres |
Autorzy: | Tadeusz Pustelny, Sabina Drewniak, Maciej Setkiewicz, Erwin Maciak, Marian** Urbańczyk, Marcin Procek, Kazimierz Gut, Zbigniew Opilski, J. Jagiello, M. Lipinska. |
¬ródło: | -Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2013 vol. 61 no. 3, s. 705-710, bibliogr. 17 poz. |
Impact Factor: | 1.000 |
Punktacja MNiSW: | 25.000 |
p-ISSN: | 0239-7528 |
e-ISSN: | 0239-7528 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | grafen ; tlenek grafenu ; czujnik gazu ; czujnik rezystancyjny |
Słowa kluczowe angielskie: | graphene ; graphene oxide ; gas sensor ; resistive sensor |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. P.1277 |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000079182 |
Tytuł oryginału: | Gas sensors based on nanostructures of semiconductors ZnO and TiO2 |
Autorzy: | Tadeusz Pustelny, Marcin Procek, Erwin Maciak, Agnieszka Stolarczyk, Sabina Drewniak, Marian** Urbańczyk, Maciej Setkiewicz, Kazimierz Gut, Zbigniew Opilski. |
¬ródło: | -Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2012 vol. 60 no. 4, s. 853-859, bibliogr. 26 poz. |
Impact Factor: | 0.980 |
Punktacja MNiSW: | 30.000 |
p-ISSN: | 0239-7528 |
e-ISSN: | 0239-7528 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | czujnik gazu ; nanostruktura ; TiO2 ; ZnO |
Słowa kluczowe angielskie: | gas sensor ; nanostructure ; TiO2 ; ZnO |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. P.1277 |
Nr opisu: | 0000072056 |
Tytuł oryginału: | The novel approach to the estimation of the blood volume in the POLVAD prosthesis. |
Autorzy: | Grzegorz* Konieczny, Zbigniew Opilski, Tadeusz Pustelny. |
¬ródło: | W: Information technologies in biomedicine. ITIB 2012. Third international conference, Gliwice, Poland, June 11-13, 2012. Proceedings. Eds: Ewa Piętka, Jacek Kawa. Berlin : Springer, 2012, s. 304-309, bibliogr. 10 poz. |
Seria: | (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 7339 Lecture Notes in Bioinformatics ; 0302-9743) |
Słowa kluczowe polskie: | choroby układu kr±żenia ; proteza POLVAD ; Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu ; objęto¶ć krwi ; pomiar nieinwazyjny ; proteza serca |
Słowa kluczowe angielskie: | cardiovascular diseases ; POLVAD prosthesis ; Foundation for Cardiac Surgery Development in Zabrze ; blood volume ; noninvasive measurement ; heart prosthesis |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. Cz.01 137128 |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000084384 |
Tytuł oryginału: | The optoelectronic ammonia gas sensor system based on Pd/CuPc interferometric nanostructures. |
Autorzy: | Erwin Maciak, Tadeusz Pustelny, Zbigniew Opilski. |
¬ródło: | W: Eurosensors 2012. 26th European Conference on Solid-State Transducers, Kraków, Poland, September 9-12, 2012. Eds: R. Walczak, J. Dziuban. Amsterdam : Elsevier, 2012, s. 738-741, bibliogr. 5 poz. |
Seria: | (Procedia Engineering ; vol. 47 1877-7058) |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | ftalocyjanina miedzi ; warstwa cienka ; nanostruktura wielowarstwowa |
Słowa kluczowe angielskie: | copper phthalocyanine ; thin film ; multi-layered nanostructure |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000114950 |
Tytuł oryginału: | Sposób i układ do pomiaru chwilowej objęto¶ci krwi w komorze wspomagania serca, zwłaszcza w napędzanej pneumatycznie komorze wspomagania serca. |
Twórcy: | M. Darłak, M. Gawlikowski, R. Kustosz, Zbigniew Opilski, Tadeusz Pustelny. |
¬ródło: | Patent. Polska, nr 208 872. Int. Cl. A61M 1/10, A61M 1/12, A61B 5/029. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Polska Zgłosz. nr 364 126 z 19.12.2003. Opubl. 30.06.2011, s. 1-6 |
Słowa kluczowe polskie: | pomiar krwi ; komora wspomagania serca |
Słowa kluczowe angielskie: | blood measurement ; heart support chamber |
Typ publikacji: | OP |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. N/Pt |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000039457 |
Tytuł oryginału: | System do analizy spektralnej stanów przednowotworowych i nowotworowych. |
Autorzy: | Zbigniew Opilski, A. Sieroń, J. Adamczyk, Erwin Maciak, Marian** Urbańczyk, Tadeusz Pustelny, T. WoĽnica, W. Kubica, P. Gibiński. |
¬ródło: | W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XV Krajowa konferencja naukowa, Wrocław, wrzesień 2007. Streszczenia prac konferencyjnych. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk [i in.]. [Warszawa] : [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Zarz±d Główny], [2007], s. 228, bibliogr. 7 poz. |
Słowa kluczowe polskie: | diagnostyka fotodynamiczna ; fluorescencja tkanek ; spektroskopia ; diagnostyka nowotworów |
Słowa kluczowe angielskie: | photodynamic diagnosis ; tissue fluorescence ; spectroscopy ; cancer diagnosis |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. Cz.01 122392 |
Nr opisu: | 0000025551 |
Tytuł oryginału: | Badania nad technologi± luminescencyjnych warstw sensorowych do pomiaru stężenia tlenu. |
Autorzy: | Zbigniew Opilski, Erwin Maciak, Beata Krupanek. |
¬ródło: | W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE 2006. XI konferencja naukowa, Kraków-Zakopane, 19-22 czerwca 2006. Materiały konferencyjne. Kraków : Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2006, s. 327-330, bibliogr. 2 poz. |
Organizator: | Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000022934 |
Tytuł oryginału: | Badanie chitozanu metod± SPR pod k±tem zastosowań w optycznych czujnikach gazów. |
Autorzy: | Erwin Maciak, J. Muszyński, Zbigniew Opilski, A. Marcinkowski, S. Bartłomiejczyk, Tadeusz Pustelny. |
¬ródło: | W: ¦wiatłowody i ich zastosowania. X Konferencja, Krasnobród, 4-7 paĽdziernika 2006. Referaty i komunikaty. T. 1. Lublin : Wydaw. - Drukarnia Liber Duo, 2006, s. 359-366, bibliogr. 6 poz. |
Organizator: | Pracownia Technologii ¦wiatłowodów UMCS Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Katedra Elektroniki Politechniki Lubelskiej |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000124446 |
Tytuł oryginału: | Influence of humidity variations on performance of Nafion based ammonia optical sensor |
Autorzy: | Mateusz* Bednorz, Agnieszka Stolarczyk, Erwin Maciak, Tadeusz Pustelny, Zbigniew Opilski, Marian** Urbańczyk. |
¬ródło: | -J. Phys., IV 2006 vol. 137, s. 23-29, bibliogr. 8 poz. |
Uwagi: | Referat wygłoszony na: 35th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Ustroń, Poland, 27 February - 3 March 2006 |
Impact Factor: | 0.315 |
p-ISSN: | 1155-4339 |
e-ISSN: | 1764-7177 |
DOI: | |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. MgCzO 119550 |
Nr opisu: | 0000021588 |
Tytuł oryginału: | Optical hydrogen sensitivity of Pd-metal oxide composite films prepared on fiber optics. |
Autorzy: | Erwin Maciak, Zbigniew Opilski, Marian** Urbańczyk. |
¬ródło: | W: Optical fibers, applications,Warsaw, Poland, 31 August - 2 September 2005. Ed: Leszek R. Jaroszewicz, Brian Culshaw, Anna Grazia Migani. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2005, s. 59521R-1 - 59521R-8 |
Organizator: | SPIE Poland Chapter, SPIE Europe, Warsaw University of Technology (Poland) |
Seria: | (Proceedings of SPIE ; vol. 5952 0277-786X) |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000025554 |
Tytuł oryginału: | ¦wiatłowodowe czujniki gazów z interferencyjnymi strukturami sensorowymi. |
Autorzy: | Erwin Maciak, Zbigniew Opilski, Tadeusz Pustelny, Mateusz* Bednorz, Marian** Urbańczyk, Agnieszka Stolarczyk. |
