Nr opisu: | 0000139085 |
Tytuł oryginału: | Boosting the performance of nano-Ni catalysts by palladium doping in flow hydrogenation of sulcatone |
Autorzy: | I. Goszewska, M. Zienkiewicz-Machnik, W. Błachucki, A. Kubas, D. Giziński, Krzysztof Matus, K. Nikiforov, D. Lisovytskiy, A. ¦rębowata, J. Szlachetko, J. Sa. |
¬ródło: | -Catalysts 2020 vol. 10 iss. 11, s., bibliogr. |
Impact Factor: | 3.520 |
Punktacja MNiSW: | 100.000 |
p-ISSN: | 2073-4344 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | uwodornienie przepływu chemoelekcyjnego ; nienasycony keton |
Słowa kluczowe angielskie: | chemoselective flow hydrogenation ; unsaturated ketone ; Pd-modified Ni nanocatalysts ; increased activity ; kinetic isotopic study |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000115777 |
Tytuł oryginału: | Characterization of participates formed in the aluminium alloy with antimony. |
Autorzy: | Krzysztof Matus, Klaudiusz Gołombek, P. Palcek, Paulina Boryło. |
¬ródło: | W: SEMDOK 2017. 22nd International seminar of Ph.D. students, Western Tatras - Zuberec, Slovakia, January 25-27, 2017. University of Zilina. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Materials Engineering. Zilina : Zilinska Univerzita, 2017, s. 52-55, bibliogr. 10 poz. |
ISBN: | 978-80-554-1303-7 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,3 |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000118534 |
Tytuł oryginału: | Oddziaływania metal-no¶nik w układach katalitycznych Pd-Au/SiO2. |
Autorzy: | M. Radlik, W. Juszczyk, Krzysztof Matus, T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, Z. Karpiński. |
¬ródło: | W: 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 17-21 wrze¶nia 2017. Materiały zjazdowe. [online]. Oprac. red. Jacek Wojaczyński, Elżbieta Wojaczyńska, Urszula Bazylińska, Anna Gliszczyńska. [B.m.] : [b.w.], 2017, (plik pdf) s. 939, bibliogr. 3 poz. |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl/materialy_zjazdowe_60_Zjazdu_PTChem.pdf [dostęp 27 wrze¶nia 2017] |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000118494 |
Tytuł oryginału: | Synteza, wła¶ciwo¶ci i zastosowanie mono- i bimetalicznych MOF zawieraj±cych cer i cyrkon. |
Autorzy: | A. Łamacz, M. Stawowy, J. Kaczmarczyk, R. Łużny, Krzysztof Matus, J. Silvestre-Albero, J. Trawczyński. |
¬ródło: | W: 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 17-21 wrze¶nia 2017. Materiały zjazdowe. [online]. Oprac. red. Jacek Wojaczyński, Elżbieta Wojaczyńska, Urszula Bazylińska, Anna Gliszczyńska. [B.m.] : [b.w.], 2017, (plik pdf) s. 167 |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl/materialy_zjazdowe_60_Zjazdu_PTChem.pdf [dostęp 27 wrze¶nia 2017] |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000115775 |
Tytuł oryginału: | The influence of PVD process parameters on ZnO:Al thin films. |
Autorzy: | Paulina Boryło, Krzysztof Matus, Krzysztof Lukaszkowicz, Klaudiusz Gołombek. |
¬ródło: | W: SEMDOK 2017. 22nd International seminar of Ph.D. students, Western Tatras - Zuberec, Slovakia, January 25-27, 2017. University of Zilina. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Materials Engineering. Zilina : Zilinska Univerzita, 2017, s. 13-17, bibliogr. 12 poz. |
ISBN: | 978-80-554-1303-7 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,3 |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000111356 |
Tytuł oryginału: | Characterization of CeO2, ZrO2, and CeZrO2 crystals on CNT |
Autorzy: | Krzysztof Matus, A. Łamacz, B. Liszka. |
¬ródło: | -Acta Phys. Pol. A 2016 vol. 130 no. 4, s. 966-968, bibliogr. 9 poz. |
Uwagi: | Referat wygłoszony na: XXIII Conference on Applied Crystallography, Krynica Zdrój, Poland, September 20-24, 2015 |
Impact Factor: | 0.469 |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
p-ISSN: | 0587-4246 |
e-ISSN: | 1898-794X |
DOI: | |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000111955 |
Tytuł oryginału: | High resolution TEM investigations and TDA analysis of zinc alloy with strontium addition |
Autorzy: | Krzysztof Labisz, Mariusz Krupiński, Mirosława Pawlyta, Krzysztof Matus, Marek Kremzer, Karol* Dopierała. |
¬ródło: | -Acta Phys. Pol. A 2016 vol. 130 no. 4, s. 823-826, bibliogr. 10 poz. |
Uwagi: | Referat wygłoszony na: XXIII Conference on Applied Crystallography, Krynica Zdrój, Poland, September 20-24, 2015 |
Impact Factor: | 0.469 |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
p-ISSN: | 0587-4246 |
e-ISSN: | 1898-794X |
DOI: | |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000115902 |
Tytuł oryginału: | Nanostructural materials investigations by transmission electron microscopy. |
Autorzy: | Mirosława Pawlyta, Krzysztof Labisz, Dariusz Łukowiec, Krzysztof Matus, Marek Szindler. |
¬ródło: | W: 1st International Conference InterNanoPoland 2016. International Conference Center, Katowice, 14-15 June, 2016. Abstracts book. Ed. Agnieszka Piekara, Karol Lemański. Katowice : The Foundation of Nanoscience and Nanotechnology Support Nanonet, 2016, s. 20, bibliogr. 3 poz. |
ISBN: | 978-83-944591-0-9 |
Organizator: | The Foundation of Nanoscience and Nanotechnology Support NANONET |
Słowa kluczowe polskie: | nanomateriały ; mikroskopia elektronowa ; spektroskopia |
Słowa kluczowe angielskie: | nanomaterials ; electron microscopy ; spectroscopy |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000099613 |
Tytuł oryginału: | Dobór materiału oraz parametrów obróbki cieplnej na wał w przekładni zębatej. |
Autorzy: | D. Michalik, Krzysztof Matus, Janusz Ćwiek. |
¬ródło: | W: Materiały i technologie XXI wieku. XVII Międzynarodowa studencka sesja naukowa, Katowice, 14 maja 2015. [Dokument elektroniczny]. Red. Marcin Godzierz, Adam Gryc, Paweł Krzywda. [Katowice] : [b.w.], 2015, pamięć USB ((PenDrive) s. 174-178, bibliogr. 12 poz. |
Organizator: | Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Studenckie Koło Naukowe MATER-TECH |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,20 |
Słowa kluczowe polskie: | przekładnia zębata ; wał ; dobór materiałów ; ulepszanie cieplne ; obróbka cieplna |
Słowa kluczowe angielskie: | gearbox ; shaft ; selection of materials ; quenching and tempering ; heat treatment |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000098815 |
Tytuł oryginału: | Laser alloyng of aluminium alloys. |
Autorzy: | Krzysztof Matus, Klaudiusz Gołombek, Wojciech Pakieła, Krzysztof Labisz. |
¬ródło: | W: SEMDOK 2015. 20th Jubilee international seminar of Ph.D. students, Terchova, Slovakia, 28-30 January, 2015. University of Zilina. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Materials Engineering. Zilina : Zilinska Univerzita, 2015, s. 77-80, bibliogr. 16 poz. |
ISBN: | 978-80-554-0981-8 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,20 |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000102946 |
Tytuł oryginału: | Synthesis and characterization of CNT supported Ni, CeZrO2 and Ni-CeZrO2 catalysts for H2O dissociation and CO oxidation. |
Autorzy: | A. Łamacz, B. Liszka, J. Silvestre-Albero, Mirosława Pawlyta, Krzysztof Matus, I. Janowska. |
¬ródło: | W: 58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku. Polska chemia w mie¶cie wolno¶ci, 21-25 wrze¶nia 2015. Materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2015, s. 264 |
ISBN: | 978-83-60988-20-6 |
Organizator: | Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |