Nr opisu: | 0000138028 |
Tytuł oryginału: | Reduction of carbon footprint from spark ignition power facilities: the hybrid approach. |
Autorzy: | Katarzyna Janusz-Szymańska, Krzysztof Grzywnowicz, Grzegorz Wiciak. |
¬ródło: | W: Proceedings of the 6th International Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering. CPOTE 2020, Poland, 21-24 September 2020. [Dokument elektroniczny]. Ed. by Wojciech Stanek, Paweł Gładysz, Sebastian Werle, Lucyna Czarnowska. Gliwice : Departement of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2020, s. 1241-1253, bibliogr. 37 poz. |
ISBN: | 978-83-61506-54-6 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,7 |
Słowa kluczowe polskie: | silnik z zapłonem iskrowym ; współspalanie gazu wytrawiaj±cego ; emisja CO2 ; separacja membranowa ; osuszanie termoakustyczne |
Słowa kluczowe angielskie: | spark ignition engine ; digestion gas cofiring ; CO2 emission ; membrane separation ; thermoacoustic dehumidification |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000131181 |
Tytuł oryginału: | The use of membrane technologies for the separation of hydrogen from gas mixtures in power systems. |
Autorzy: | Katarzyna Janusz-Szymańska, Grzegorz Wiciak. |
¬ródło: | W: Proceedings of the 32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. ECOS 2019, Wrocław, Poland, 23-28 June 2019. [Dokument elektroniczny]. Ed. by Wojciech Stanek, Paweł Gładysz, Sebastian Werle, Wojciech Adamczyk. Gliwice : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2019, s. 3481-3490, bibliogr. 21 poz. |
ISBN: | 978-83-61506-51-5 |
Organizator: | Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology. Gliwice. Poland, Wroclaw University of Science and Technology. Faculty of Mechanical and Power Engineering. Wroclaw. Poland |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus |
Słowa kluczowe polskie: | technologia membranowa ; separacja gazów ; wodór ; membrana polimerowa ; membrana ceramiczna |
Słowa kluczowe angielskie: | membrane technology ; gas separation ; hydrogen ; polymer membrane ; ceramic membrane |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000123787 |
Tytuł oryginału: | Wybrane zagadnienia technologii membran wodorowych do separacji H2/CO2 i H2/CH4 w układach energetycznych. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Selected issues in technology of hydrogen membranes for separation in H2/CO2 and H2/CH4 in power systems |
Autorzy: | Katarzyna Janusz-Szymańska, Grzegorz Wiciak. |
¬ródło: | W: Membrany i procesy membranowe w ochronie ¶rodowiska. MEMPEP 2018. XII Konferencja naukowa, 13-16 czerwca 2018 r., Zakopane. Membranes and membrane processes in environmental protection. MEMPEP 2018. 12th Scientific conference, June 13-16, 2018, Zakopane, Poland. Red. Irena Korus i Mariola Rajca. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2018, s. 122-123 |
ISBN: | 978-83-7880-544-1 |
Organizator: | Politechnika ¦l±ska.Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i ¦cieków, Komitet Inżynierii ¦rodowiska PAN. Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Membranowe |
Słowa kluczowe polskie: | wodór ; separacja gazów ; technologia membranowa |
Słowa kluczowe angielskie: | hydrogen ; gas separation ; membrane technology |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL, ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000092445 |
Tytuł oryginału: | Konsekwencje termodynamiczne i ekonomiczne wprowadzenia do bloku energetycznego membranowej instalacji wychwytu gazu cieplarnianego (CO2) |
Tytuł w wersji angielskiej: | Thermodynamic and economic consequences of introduction to power plant membrane capture of greenhouse gases (CO2) |
Autorzy: | Katarzyna Janusz-Szymańska, Janusz Kotowicz. |
¬ródło: | -Rynek Energ. 2014 nr 3, s. 76-81, bibliogr. 10 poz. |
Punktacja MNiSW: | 11.000 |
p-ISSN: | 1425-5960 |
Słowa kluczowe polskie: | separacja CO2 ; instalacja CC ; cena energii |
Słowa kluczowe angielskie: | CO2 separation ; CC installation ; electricity price |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. P.4624 |
Nr opisu: | 0000087571 |
Tytuł oryginału: | Thermodynamic analysis of consequences membrane separators introduction to power plant. |
Autorzy: | Katarzyna Janusz-Szymańska, Grzegorz Wiciak. |
¬ródło: | W: Energetika a zivotni prostredi. Moderni energeticke technologie a obnovitelne zdroje. Sbornik prednasek konference, Ostrava, 11.-13. zari 2013. Power engineering and environment 2013. Modern energy technologies and renewable energy resources. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Fakulta Strojni. Katedra Energetiky. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 93-96, bibliogr. 9 poz. |
ISBN: | 978-80-248-3139-8 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | separacja CO2 ; system membranowy |
Słowa kluczowe angielskie: | CO2 separation ; membrane system |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000069052 |
Tytuł oryginału: | Comparison of the energy intensity of the selected CO2 capture methods applied in the ultrasupercritical coal units. |
Autorzy: | Katarzyna Janusz-Szymańska, Anna Skorek-Osikowska, Janusz Kotowicz. |
¬ródło: | W: Proceedings of the International Conference on Carbon Reduction Technologies. CaReTECH 2011, Polish Jurassic Highland, Poland, September 19-22, 2011. Ed. by Andrzej Ksi±dz, Sebastian Werle. Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology. Gliwice : [Politechnika ¦l±ska. Instytut Techniki Cieplnej], 2011, s. 173-174, bibliogr. 3 poz. |
Słowa kluczowe polskie: | nadkrytyczny blok węglowy ; elektrownia ; CCS ; absorpcja chemiczna ; separacja membranowa |
Słowa kluczowe angielskie: | supercritical coal-fired unit ; power plant ; CCS ; chemical absorption ; membrane separation |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. Cz.01 133986 |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000083763 |
Tytuł oryginału: | Analysis of opportunities to improve the effectiveness of work of membranes for carbon dioxide recovery. |
Autorzy: | Janusz Kotowicz, Katarzyna Janusz-Szymańska. |
¬ródło: | W: Energetika a zivotni prostredi 2010. Moderni energeticke technologie a obnovitelne zdroje. Sbornik prednasek konference, Ostravice, Cesko, 1.-3. zari 2010 = Power engineering and environment 2010. Modern energy technologies and renewable energy resources. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Fakulta Strojni. Katedra Energetiky. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2010, s. 68-72, bibliogr. 9 poz. |
Słowa kluczowe polskie: | separacja CO2 ; system membranowy |
Słowa kluczowe angielskie: | CO2 separation ; membrane system |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000057037 |
Tytuł oryginału: | Studia możliwych do zastosowania technologii zmniejszenia emisji CO2. |
Autorzy: | Tadeusz** Chmielniak, Katarzyna Janusz-Szymańska, Janusz Kotowicz, Henryk** Łukowicz, I. Majchrzak-Kucęba, Marcin* Mroncz, W. Nowak, M. Panowski, J. Rakowski, Katarzyna* Wójcik. |
¬ródło: | W: Obiegi cieplne nadkrytycznych bloków węglowych. Praca zbiorowa. Pod red. Tadeusza Chmielniaka, Andrzeja Ziębika. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2010, s. 306-424, bibliogr. 140 poz. |
Seria: | (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 261) |
Słowa kluczowe polskie: | blok energetyczny ; wychwyt CO2 ; redukcja emisji CO2 ; dekarbonizacja ; adsorpcja fizyczna ; metody membranowe |
Słowa kluczowe angielskie: | power unit ; CO2 capture ; CO2 emission reduction ; decarbonization ; physical adsorption ; membrane methods |
Typ publikacji: | U |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000077915 |
Tytuł oryginału: | The analysis of the possibilities of the efficiency improvement of the supercritical power plant integrated with CCS instalation. |
Autorzy: | Janusz Kotowicz, Katarzyna Janusz-Szymańska, Łukasz Bartela. |
¬ródło: | W: Proceedings of the 23rd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. ECOS 2010, Lausanne, Switzerland, 14th - 17th June 2010. Vol. 4, Power plants & industrial processes. Eds: D. Favrat, F. Marechal. [B.m.] : CreateSpace, 2011, s. 99-106, bibliogr. 18 poz. |
Słowa kluczowe polskie: | CCS ; separacja membranowa ; elektrownia nadkrytyczna |
Słowa kluczowe angielskie: | CCS ; membrane separation ; supercritical power plant |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000039495 |
Tytuł oryginału: | The influence of membrane separation on the efficiency of a coal fired power plant. |
Autorzy: | Janusz Kotowicz, Tadeusz** Chmielniak, Katarzyna Janusz. |
¬ródło: | W: Proceedings of the 21st International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. Mini-Symposium - Clean Coal Technologies. ECOS 2008, Cracow - Gliwice, Poland, June 24-27, 2008. Vol. 4. Eds. Andrzej Ziębik, Zygmunt Kolenda, Wojciech Stanek. Gliwice : [Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika ¦l±ska], 2008, s. 1739-1746, bibliogr. 14 poz. |
Organizator: | AGH University of Science and Technology, The Silesian University of Technology |
Słowa kluczowe polskie: | wychwyt CO2 ; separacja membranowa ; elektrociepłownia nadkrytyczna |
Słowa kluczowe angielskie: | CO2 capture ; membrane separation ; supercritical power plant |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. Cz.01 122213 |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000017197 |
Tytuł oryginału: | Analiza progu rentowno¶ci składowiska odpadów. |
Autorzy: | Marek** Janusz, Katarzyna Janusz. |
¬ródło: | W: Paliwa z odpadów. T. 5: [Materiały z V międzynarodowej konferencji, Kudowa Zdrój, 19-21 paĽdziernika 2005]. Praca zbiorowa pod red. Janusza W. Wandrasza, Krzysztofa Pikonia. Gliwice : Helion, 2005, s. 379-381, bibliogr. 2 poz. |
ISBN: | 83-246-0417-0 |
Organizator: | [Katedra Technologii i Urz±dzeń Zagospodarowania Odpadów. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Katowice] |
Słowa kluczowe polskie: | odpady komunalne ; składowisko odpadów ; rentowno¶ć ; BEP |
Słowa kluczowe angielskie: | municipal waste ; waste landfill ; profitability ; BEP |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |