Nr opisu: | 0000137181 |
Tytuł oryginału: | Analysis of heat demand and thermal comfort in naturally ventilated single-family houses of various constructions |
Autorzy: | Joanna Ferdyn-Grygierek, Krzysztof Grygierek, Anna Gumińska, Łukasz Baran, Magdalena Barwa, Kamila Czerw, Kamila Gowik, Klaudia Makselan, Klaudia Potyka, A. Psikuta. |
¬ródło: | -ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2020 vol. 13 nr 3, s. 63-71, bibliogr. 26 poz. |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
p-ISSN: | 1899-0142 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | budynek murowany ; optymalizacja budynku ; symulacja wydajno¶ci bydynku ; zapotrzebowanie na ciepło ; komfort termiczny ; budynek drewniany |
Słowa kluczowe angielskie: | brick building ; building optimization ; building performance simulation ; heating demand ; thermal comfort ; wood building |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. P.4704 |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-ND open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000135682 |
Tytuł oryginału: | Energy and environmental analysis of single-family houses located in Poland |
Autorzy: | Krzysztof Grygierek, Joanna Ferdyn-Grygierek, Anna Gumińska, Łukasz Baran, Magdalena Barwa, Kamila Czerw, Kamila Gowik, Klaudia Makselan, Klaudia Potyka, A. Psikuta. |
¬ródło: | -Energies 2020 vol. 13 iss. 11, art. no. 2740 s. 1-26, bibliogr. 69 poz. |
Impact Factor: | 2.702 |
Punktacja MNiSW: | 140.000 |
e-ISSN: | 1996-1073 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | koszt cyklu życia ; ocena cyklu życia ; potencjał tworzenia efektu cieplarnianego ; komfort cieplny ; zapotrzebowanie na ciepło ; infiltracja ; dom jednorodzinny |
Słowa kluczowe angielskie: | life cycle cost ; life cycle assessment ; Global Warming Potential ; thermal comfort ; heat demand ; infiltration ; single-family house |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000133087 |
Tytuł oryginału: | An interdisciplinary project and didactic process on the example of the concept of developing a difficult urban space. |
Autorzy: | Anna Gumińska. |
¬ródło: | W: 12th International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2019, Seville, Spain, 11th-13th November, 2019. Conference proceedings. Ed. by L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, I. Candel Torres. [B. m.] : IATED Academy, 2019, s. 8886-8894, bibliogr. 16 poz. |
ISBN: | 978-84-09-14755-7 |
Seria: | (ICERI Proceedings ; 2340-1095) |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Web of Science |
Słowa kluczowe polskie: | badania przestrzeni miejskiej ; zdegradowany obszar miejski ; rewitalizacja ; metoda projektowania |
Słowa kluczowe angielskie: | urban space research ; degraded urban area ; revitalization ; design method |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000124482 |
Tytuł oryginału: | Human factors in the correlation with aesthetics and pro-ecological technology in modern architecture. |
Autorzy: | Anna Gumińska. |
¬ródło: | W: Advances in human factors, sustainable urban planning and infrastructure. Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure, July 21-25, 2018, Loews Sapphire Falls Resort at Universal Studios, Orlando, Florida, USA. Eds.: Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcao. Cham : Springer International Publishing, 2019, s. 464-475, bibliogr. 28 poz. |
ISBN: | 978-3-319-94198-1978-3-319-94199-8 |
Seria: | (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 788 2194-5357) |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,6 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Springer; Scopus; Web of Science |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | habitat |
Słowa kluczowe angielskie: | habitat ; the beauty of useful ; modern housing complex ; sustainable living environment ; sustainable ; pro-ecological ; aesthetic |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000131405 |
Tytuł oryginału: | Modernity in architecture - Tokyo, Osaka, Dubai, Gdańsk, Katowice. |
Autorzy: | Klaudiusz Fross, Anna Gumińska. |
¬ródło: | W: 4th World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium. WMCAUS 2019, 17-21 June 2019, Prague, Czech Republic [online]. Bristol : Institute of Physics, 2019, (plik pdf) art. no. 022089 s. 1-12, bibliogr. 11 poz. |
Seria: | (IOP Conference Series ; Materials Science and Engineering ; vol. 603 1757-8981) |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,6 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus; Web of Science |
DOI: | |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000128583 |
Tytuł oryginału: | Qualitative research of contemporary architecture and space of European cities in the aspect of correlation: the principles of a sustainable environment, the perception of space and technological solutions of objects. |
Autorzy: | Anna Gumińska. |
¬ródło: | W: 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018), 18-22 June 2018, Prague, Czech Republic [online]. Bristol : Institute of Physics, 2019, (plik pdf) art. no. 102066 s. 1-11, bibliogr. 18 poz. |
Seria: | (IOP Conference Series ; Materials Science and Engineering ; vol. 471 1757-8981) |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,6 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus; Web of Science |
DOI: | |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000133089 |
Tytuł oryginału: | Research on the impact of climate change on architecture and application in didactic classes in architectural design. |
Autorzy: | Anna Gumińska. |
¬ródło: | W: 12th International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2019, Seville, Spain, 11th-13th November, 2019. Conference proceedings. Ed. by L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, I. Candel Torres. [B. m.] : IATED Academy, 2019, s. 8878-8885, bibliogr. 10 poz. |
ISBN: | 978-84-09-14755-7 |
Seria: | (ICERI Proceedings ; 2340-1095) |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Web of Science |
Słowa kluczowe polskie: | zmiana klimatu ; metodologia programu dydaktycznego ; materiały i konstrukcje ekologiczne |
Słowa kluczowe angielskie: | climate change ; methodology of the didactic program ; ecological materials and constructions |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000131404 |
Tytuł oryginału: | Revitalization of buildings and urban areas on the example of Gdańsk, Venice, Milano and Zabrze. |
Autorzy: | Klaudiusz Fross, Anna Gumińska. |
¬ródło: | W: 4th World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium. WMCAUS 2019, 17-21 June 2019, Prague, Czech Republic [online]. Bristol : Institute of Physics, 2019, (plik pdf) art. no. 022088 s. 1-11, bibliogr. 12 poz. |
Seria: | (IOP Conference Series ; Materials Science and Engineering ; vol. 603 1757-8981) |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus; Web of Science |
DOI: | |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000119657 |
Tytuł oryginału: | Correlations between climate change and the modern European construction. |
Autorzy: | Anna Gumińska. |
¬ródło: | W: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium. WMCAUS 2017, 12-16 June 2017, Prague, Czech Republic. Eds. Marian Drusa, Isik Yilmaz, Marian Marschalko, Eva Coisson, Jaroslaw Rybak, Andrea Segalini. Bristol : Institute of Physics, 2017, art. 062026 s. 1-10, bibliogr. 18 poz. |
Seria: | (IOP Conference Series ; Materials Science and Engineering ; vol. 245 1757-8981) |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,7 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus; Web of Science |
DOI: | |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000119658 |
Tytuł oryginału: | Sustainability trends reflected in the architecture of the European examples. |
Autorzy: | Anna Gumińska. |
¬ródło: | W: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium. WMCAUS 2017, 12-16 June 2017, Prague, Czech Republic. Eds. Marian Drusa, Isik Yilmaz, Marian Marschalko, Eva Coisson, Jaroslaw Rybak, Andrea Segalini. Bristol : Institute of Physics, 2017, art. 062027 s. 1-10, bibliogr. 21 poz. |
Seria: | (IOP Conference Series ; Materials Science and Engineering ; vol. 245 1757-8981) |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,8 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus; Web of Science |
DOI: | |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000107543 |
Tytuł oryginału: | Architecture of absurd. |
Autorzy: | Klaudiusz Fross, Katarzyna Ujma-W±sowicz, Ewa Wala, Dorota Winnicka-Jasłowska, Anna Gumińska, Michał Sitek, A. Sempruch. |
¬ródło: | W: Universal access in human-computer interaction. Methods, techniques, and best practices. 10th International conference, UAHCI 2016 held as part of HCI International 2016, Toronto, ON, Canada, July 17-22, 2016. Proceedings. Pt. 1. Eds. Margherita Antona, Constantine Stephanidis. Cham : Springer, 2016, s. 251-261, bibliogr. 14 poz. |
ISBN: | 978-3-319-40249-9978-3-319-40250-5 |
Seria: | (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 9737 0302-9743) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus; Springer; Web of Science |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | projekt architektoniczny ; ergonomia ; ewaluacja jako¶ci budynku ; rewitalizacja ; budynek uzupełniaj±cy ; budynek energooszczędny |
Słowa kluczowe angielskie: | architectural design ; ergonomics ; building quality evaluation ; revitalization ; supplementary building ; energy-efficient construction |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000122146 |
Tytuł oryginału: | Korelacja estetyki i proekologicznych technologii w architekturze mieszkaniowej na wybranych przykładach niemieckich, duńskich, szwedzkich i norweskich. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Correlations aesthetics and ecological technology in architecture housing in some examples of German, Danish, Swedish and Norwegian |
Autorzy: | Anna Gumińska. |
¬ródło: | W: Habitaty: mój piękny habitat. Habitats: my beautiful habitat. Pod red. Zbigniewa Bacia. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2016, s. 126-136, bibliogr. 16 poz. |
ISBN: | 978-83-7493-969-0 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,6 |
Słowa kluczowe polskie: | habitat ; piękno użyteczne ; współczesny zespół mieszkaniowy ; zrównoważone ¶rodowisko życia |
Słowa kluczowe angielskie: | habitat ; useful beauty ; modern housing complex ; sustainable living environment |
Typ publikacji: | U |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. 148392 |
Nr opisu: | 0000128287 |
Tytuł oryginału: | Trendy eko-rozwoju - odzwierciedlenie w architekturze na przykładach miast europejskich. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Trends in eco-development in the architecture of the examples of European cities |
Autorzy: | Anna Gumińska. |
¬ródło: | W: Ogólnopolska konferencja naukowa "Habitat XXI wieku - zrównoważona integracja kultur i eko-rozwój" Niemcy - Dania - Norwegia - Szwecja, 30 maja - 5 czerwca 2016. The conference of Polish universities 21st century habitat - sustainable integration of culture and eco-development / Germany, Denmark, Norway, Sweden, 30 May - 5 June 2016 [online]. Red. Zbigniew Bać. Zielona Góra : Katedra Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii ¦rodowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, (plik pdf) s. 51-58 |
ISBN: | 978-83-945570-2-7 |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: http://www.aiu.uz.zgora.pl/files/bookofabstract-2016-habitat-a-guminska-wa-ps.pdf [dostęp 13.02.2019] |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | zrównoważony rozwój ; zrównowazona architektura ; ¶rodowisko mieszkaniowe |
Słowa kluczowe angielskie: | sustainable development ; sustainable architecture ; housing environment |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL, ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000102727 |
Tytuł oryginału: | Use of qualitative research in architectural design and evaluation of the built environment. |
Autorzy: | Klaudiusz Fross, Dorota Winnicka-Jasłowska, Anna Gumińska, Dariusz Masły, Michał Sitek. |
¬ródło: | W: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics 2015 and the Affiliated Conferences. AHFE 2015, Las Vegas, USA, July 26-30, 2015. Ed. by T. Ahram, W. Karwowski and D. Schmorrow. [B.m.] : Elsevier, 2015, s. 1625-1632, bibliogr. 19 poz. |
Seria: | (Procedia Manufacturing ; vol. 3 2351-9789) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,9 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Web of Science |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | ergonomia ; ocena jako¶ci budynku ; wstępne badanie projektowe ; projekt architektoniczny ; programowanie funkcyjne w architekturze ; facility management ; stanowisko robocze ; przestrzeń nauczania |
Słowa kluczowe angielskie: | ergonomics ; building quality assessment ; research pre-design ; architectural design ; functional programming in architecture ; facility management ; workstation in classroom ; teaching space ; Post-Occupancy Evaluation |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: CC-BY-NC-ND |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000093365 |
Tytuł oryginału: | Tożsamo¶ć miejsca przestrzeni miast różnej wielko¶ci w aspekcie technicznym. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Identity of urban space place of various sizes technical aspects |
Autorzy: | Anna Brzezicka. |
¬ródło: | W: ULAR 7. Odnowa krajobrazu miejskiego. Monografia = Urban landscape renewal. T. 1, Przyszło¶ć miast ¶redniej wielko¶ci. Red. Nina Juzwa, Anna Szulimowska-Ociepka. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki ¦l±skiej, 2013, s. 451-460, bibliogr. 17 poz. |
ISBN: | 978-83-936574-1-4 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | tożsamo¶ć miejsca ; przestrzeń miejska ; rewitalizacja miasta |
Słowa kluczowe angielskie: | place identity ; urban space ; revitalization of town |
Typ publikacji: | U |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Nr opisu: | 0000010160 |
Tytuł oryginału: | Uwarunkowania kształtowania modernizacji budynków XIX/XX-wiecznych w zabudowie ¶ródmiejskiej w aspekcie relacji człowiek, jego zdrowie a ¶rodowisko. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Conditioning of modernization of XIX/XX century buildings - in downtown buildings in the aspect of the relation man - his health and architectural environment |
Autorzy: | Anna Brzezicka. |
¬ródło: | W: Architektura i technika a zdrowie. At-z. Materiały II Sympozjum, Gliwice, 5 paĽdziernika 2004 r.. Politechnika ¦l±ska. Katedra Projektowania Energooszczędnego, Podstaw Technicznych i Plastycznych w Architekturze. Centrum Inżynierii Biomedycznej. Zakład Podstaw Budownictwa Ekologicznego. Gliwice : [Politechnika ¦l±ska. Wydział Architektury. Katedra Architektury i Metodyki Projektowania], 2004, s. 29-33, bibliogr. 9 poz. |
Słowa kluczowe polskie: | zabudowa ¶ródmiejska ; modernizacja budynku ; zabudowa historyczna |
Słowa kluczowe angielskie: | downtown buildings ; building modernization ; historic building |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. 111350 |