Nr opisu: | 0000134166 |
Tytuł oryginału: | Advanced algorithmic model for poly-optimization of biomass fuel production from separate combustible fractions of municipal wastes as a progress in improving energy efficiency of waste utilization. |
Autorzy: | Krzysztof G±ska, A. Generowicz, M. Lobur, N. Jaworski, J. Ciuła, M. Vovk. |
¬ródło: | W: 2nd International Conference on Renewable Energy and Environment Engineering. REEE 2019. Munich, Germany, 19-22 August 2019 [online]. Ed. N. Caetano. Les Ulis : EDP Sciences, 2019, (plik pdf) s. 1-7, bibliogr. 14 poz. |
Seria: | (E3S Web of Conferences ; vol. 122 2267-1242) |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912201004 [dostęp 31 stycznia 2020] |
Punktacja MNiSW: | 5.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,4 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus |
DOI: | |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000131397 |
Tytuł oryginału: | Optimization of biological wastewater treatment process by hierarchical adaptive control. |
Autorzy: | Krzysztof Gaska, A. Generowicz, M. Lobur, N. Jaworski, J. Ciuła, Tadeusz Mzyk. |
¬ródło: | W: 2019 IEEE XVth International Conference on the Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH), Polyana, May 22-26, 2019. Proceedings. Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv Polytechnic National University. Ukraine, IEEE Ukraine Section (West) MTT/ED/AP/EP/SSC Societies Joint Chapter. Piscatawy : IEEE, 2019, s. 119-122, bibliogr. 24 poz. |
ISBN: | 978-1-7281-4030-8978-1-7281-4029-2 |
Organizator: | CAD Department of Lviv Polytechnic National University. Ukraine [et al.] |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | IEEE Xplore; INSPEC; Scopus |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | oczyszczanie ¶cieków ; system wbudowany ; optymalizacja ; hierarchiczne sterowanie adaptacyjne |
Słowa kluczowe angielskie: | wastewater treatment ; embedded system ; optimization ; hierarchical adaptive control |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000134386 |
Tytuł oryginału: | Systemy sterowania i wizualizacji w urz±dzeniach pozyskiwania i unieszkodliwiania biogazu składowiskowego w zespołach kogeneracyjnych - optymalizacja procesu. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Control and visualization systems in devices for acquiring and neutralizing landfill biogas in cogeneration units-process optimization |
Autorzy: | Krzysztof Gaska, A. Generowicz. |
¬ródło: | W: Bezpieczeństwo ¶rodowiskowe i ochrona zdrowia '2019. II Międzynarodowa konferencja naukowa, 2-3 lipca 2019, Racławice. Streszczenia wykładów plenarnych referatów i posterów. Program konferencji. Environmental safety and health protection '2019. II International scientific conference. Red. Wioletta M. Bajdur. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 31 |
Słowa kluczowe polskie: | składowisko odpadów komunalnych ; biogaz składowiskowy ; ICT ; unieszkodliwianie odpadów |
Słowa kluczowe angielskie: | municipal waste landfill ; landfill biogas ; ICT |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL, ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000122193 |
Tytuł oryginału: | Energy from landfill gas as an example of circular economy. |
Autorzy: | J. Ciuła, Krzysztof Gaska, A. Generowicz, G. Hajduga. |
¬ródło: | W: The First Conference of the International Water Association IWA for Young Scientist in Poland "Water, Wastewater and Energy in Smart Cities", Cracov, Poland, September 12-13, 2017 [online]. Ed. M. Cimochowicz-Rybicka. Les Ulis : EDP Sciences, 2018, art. no. 3002 (plik pdf) s. 1-9, bibliogr. 29 poz. |
Seria: | (E3S Web of Conferences ; vol. 30 2267-1242) |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183003002 [dostęp 15 marca 2018] |
Punktacja MNiSW: | 5.000 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus |
DOI: | |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000124231 |
Tytuł oryginału: | Multi-criteria analysis of the waste management system in a metropolitan area. |
Autorzy: | A. Generowicz, Krzysztof Gaska, G. Hajduga. |
¬ródło: | W: 10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering. EKO-DOK 2018, Polanica-Zdrój, Poland, April 16-18, 2018 [online]. Eds. B. KaĽmierczak, M. Kutyłowska, K. Piekarska and P. Jadwiszczak. Les Ulis : EDP Sciences, 2018, (plik pdf) s. 1-8, bibliogr. 24 poz. |
Seria: | (E3S Web of Conferences ; vol. 44 2267-1242) |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: https://doi.org/10.1051/e3sconf/20184400043 [dostęp 4 lipca 2018] |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus; Web of Science |
DOI: | |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000126526 |
Tytuł oryginału: | Technologia GIS jako system wspomagania decyzji do identyfikacji i oceny zasobów nieenergetycznych w Polsce, jako realizacja europejskiej strategii "Urban Mining". |
Tytuł w wersji angielskiej: | A GIS-based spatial decision support system for identification and assessment of non-energy resources in Poland as a part of Europe's 'Urban Mining' strategy |
Autorzy: | Krzysztof Gaska, A. Generowicz, J. Ciuła. |
¬ródło: | W: Infrastruktura krytyczna miast. Bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej, 24-26 paĽdziernika 2018 r., Nowy S±cz - Rytro. Ksi±żka streszczeń. Critical infrastructure of cities. Safety of municipal infrastructure functioning. Book of abstract. Red. Ewa Wysowska. Nowy S±cz : S±deckie Wodoci±gi Sp. z o.o., 2018, s. 37 |
Organizator: | S±deckie Wodoci±gi Spółka z o.o., Forum Galicyjskich Wodoci±gów |
Słowa kluczowe polskie: | zasoby nieenergetyczne ; technologia GIS ; system ekspertowy |
Słowa kluczowe angielskie: | non-energy resources ; GIS technology ; expert system |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL, ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000112521 |
Tytuł oryginału: | Ekologiczne narzędzia analizy i oceny systemów gospodarki odpadami komunalnymi. |
Autorzy: | Krzysztof Gaska, A. Generowicz, J. Kulczycka. |
¬ródło: | W: Zarz±dzanie gospodark± odpadami: nowe wyzwania, korzy¶ci, propozycje zmian. Red. Teresa Kupczyk, Mariusz Żebrowski, Katarzyna Sosnowska, Irena Tomys. Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2015, s. 51-66, bibliogr. |
ISBN: | 978-83-937018-5-8 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,7 |
Słowa kluczowe polskie: | odpady komunalne ; system gospodarki odpadami |
Słowa kluczowe angielskie: | municipal waste ; waste management system |
Typ publikacji: | U |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000080643 |
Tytuł oryginału: | Modelowanie gospodarki odpadami z wykorzystaniem systemów GIS. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Object-oriented modeling of solid waste management systems using geographic information systems |
Autorzy: | Krzysztof Gaska, A. Generowicz. |
¬ródło: | W: Innowacyjna gospodarka odpadami. Aspekty techniczne, ekonomiczne i prawne. Międzynarodowa konferencja, Szklarska Poręba, 16-18 listopada 2011 = Innovative waste management. Technical, economical and legal aspects. International conference. Katedra Technologii i Urz±dzeń Zagospodarowania Odpadów. Politechnika ¦l±ska. Gliwice : [Politechnika ¦l±ska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki. Katedra Technologii i Urz±dzeń Zagospodarowania Odpadów], 2011, s. 50 |
Organizator: | Katedra Technologii i Urz±dzeń Zagospodarowania Odpadów. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach |
Uwagi: | Toż w jęz. ang., s. 50 |
Słowa kluczowe polskie: | gospodarka odpadami ; GIS |
Słowa kluczowe angielskie: | waste management ; GIS |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL, ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |