Nr opisu: | 0000136182 |
Tytuł oryginału: | Oczyszczanie ¶cieków komunalnych w aspekcie eliminacji mikrozanieczyszczeń. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Municipal wastewater treatment with respect treatment to micropollutants elimination |
Autorzy: | Mariusz Dudziak. |
¬ródło: | W: Mikrozanieczyszczenia w ¶ciekach, odpadach i ¶rodowisku. Monografia. Red. Lidia D±browska, Maria Włodarczyk-Makuła. Politechnika Częstochowska. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2020, s. 76-87, bibliogr. 23 poz. |
ISBN: | 978-83-7193-734-7 |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | mikrozanieczyszczenia ; oczyszczanie ¶cieków |
Słowa kluczowe angielskie: | micropollutants ; wastewater treatment |
Typ publikacji: | U |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000130111 |
Tytuł oryginału: | An attempt to optimise the process of nanofiltration of pool water enriched with compounds associated with secretions of the human body. |
Autorzy: | Edyta* Łaskawiec, Mariusz Dudziak, Joanna Wyczarska-Kokot. |
¬ródło: | W: Innovations-Sustainability-Modernity-Openness-Conference (ISMO'19), Bialystok, Poland, 22-23 May 2019 [online]. Eds.: Dorota Anna Krawczyk, Iwona Skoczko, Antonio Rodero. Basel : MDPI, 2019, (plik pdf) s. 1-4, bibliogr. 6 poz. |
Seria: | (Proceedings ; vol. 16(1) 2504-3900) |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: https://www.mdpi.com/2504-3900/16/1/20 [dostęp 15 czerwca 2019] |
Punktacja MNiSW: | 5.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,3 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | woda basenowa ; ci¶nieniowe procesy membranowe ; analogi płynów ustrojowych |
Słowa kluczowe angielskie: | swimming pool water ; pressure driven membrane processes ; body fluids analogues |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000130779 |
Tytuł oryginału: | Determination of organic micropollutants in water using gas chromatography-mass spectrometry. |
Autorzy: | Marek Król, Mariusz Dudziak. |
¬ródło: | W: Innovations-Sustainability-Modernity-Openness-Conference (ISMO'19), Bialystok, Poland, 22-23 May 2019 [online]. Eds.: Dorota Anna Krawczyk, Iwona Skoczko, Antonio Rodero. Basel : MDPI, 2019, (plik pdf) s. 1-5, bibliogr. 5 poz. |
Seria: | (Proceedings ; vol. 16(1) 2504-3900) |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: https://www.mdpi.com/2504-3900/16/1/57 [dostęp 12 sierpnia 2019] |
Punktacja MNiSW: | 5.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | mikrozanieczyszczenia ; chromatografia gazowa ; spektrometria mas ; granica detekcji ; granica oznaczalno¶ci ; metoda oznaczania |
Słowa kluczowe angielskie: | micropollutants ; gas chromatography ; mass spectrometry ; limit of detection ; limit of quantification ; determination methods |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000130102 |
Tytuł oryginału: | Evaluation of different methods supporting swimming pool water disinfection in the aspect of removing organic micropollutants. |
Autorzy: | Anna Lempart, Edyta Kudlek, Mariusz Dudziak. |
¬ródło: | W: 11th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering. EKO-DOK 2019, Polanica-Zdrój, Poland, April 8-10, 2019 [online]. Eds. B. KaĽmierczak, P. Jadwiszczak, M. Kutyłowska and U. Miller. Les Ulis : EDP Sciences, 2019, (plik pdf) s. 1-8, bibliogr. 24 poz. |
Seria: | (E3S Web of Conferences ; vol. 100 2267-1242) |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910000044 [dostęp 15 czerwca 2019] |
Punktacja MNiSW: | 5.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus; Web of Science |
DOI: | |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000133597 |
Tytuł oryginału: | Experimental and numerical analysis of the biomass innovative solar pyrolysis process. |
Autorzy: | Sebastian Werle, Szymon Sobek, Zuzanna Kaczor, Łukasz Ziółkowski, Zbigniew Buliński, Mariusz Dudziak. |
¬ródło: | W: XIV Research & Development in Power Engineering (RDPE 2019), Warsaw, Poland, December 3-6, 2019 [online]. Eds. R. Laskowski, A. Smyk, S. Bielecki and Ł. Szabłowski. Les Ulis : EDP Sciences, 2019, (plik pdf) s. 1-6, bibliogr. 26 poz. |
Seria: | (E3S Web of Conferences ; vol. 137 2267-1242) |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/63/e3sconf_rdpe2019_01004/e3sconf_rdpe2019_01004.html [dostęp 20 grudnia 2019] |
Punktacja MNiSW: | 5.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus |
DOI: | |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000130268 |
Tytuł oryginału: | Identification of micropollutants occurring in swimming pools. |
Autorzy: | Anna Lempart, Edyta Kudlek, Mariusz Dudziak. |
¬ródło: | W: Innovations-Sustainability-Modernity-Openness-Conference (ISMO'19), Bialystok, Poland, 22-23 May 2019 [online]. Eds.: Dorota Anna Krawczyk, Iwona Skoczko, Antonio Rodero. Basel : MDPI, 2019, (plik pdf) s. 1-3, bibliogr. 9 poz. |
Seria: | (Proceedings ; vol. 16(1) 2504-3900) |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: https://www.mdpi.com/2504-3900/16/1/25 [dostęp 1 lipca 2019] |
Punktacja MNiSW: | 5.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,26 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | mikrozanieczyszczenia ; basen ; farmaceutyki ; ¶rodki higieny osobistej ; PPCPs |
Słowa kluczowe angielskie: | micropollutants ; swimming pool ; pharmaceuticals ; personal care products ; PPCPs |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000124225 |
Tytuł oryginału: | Concentration profiles of Personal Care Products in swimming pools. |
Autorzy: | Anna Lempart, Edyta Kudlek, Mariusz Dudziak. |
¬ródło: | W: 10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering. EKO-DOK 2018, Polanica-Zdrój, Poland, April 16-18, 2018 [online]. Eds. B. KaĽmierczak, M. Kutyłowska, K. Piekarska and P. Jadwiszczak. Les Ulis : EDP Sciences, 2018, (plik pdf) s. 1-7, bibliogr. 24 poz. |
Seria: | (E3S Web of Conferences ; vol. 44 2267-1242) |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: https://doi.org/10.1051/e3sconf/20184400095 [dostęp 4 lipca 2018] |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Web of Science |
DOI: | |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000126167 |
Tytuł oryginału: | Contemporary aspects in the assessment of quality and treatment of swimming pool water. |
Autorzy: | Mariusz Dudziak, Joanna Wyczarska-Kokot, Edyta* Łaskawiec. |
¬ródło: | W: 2nd International Conference on Science and Technology Current Issues in Water Distribution and Treatment (CIWT 2017), Brenna, Poland, May 31 - June 2, 2017 [online]. Ed. I. Zimoch. Les Ulis : EDP Sciences, 2018, (plik pdf) s. 1-5, bibliogr. 20 poz. |
Organizator: | Silesian University of Technology. Faculty of Energy and Environmental Engineering |
Seria: | (E3S Web of Conferences ; vol. 59 2267-1242) |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2018/34/e3sconf_ciwt2017_00002/e3sconf_ciwt2017_00002.html [dostęp 24 paĽdziernika 2018] |
Punktacja MNiSW: | 5.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus |
DOI: | |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000124226 |
Tytuł oryginału: | Extended evaluation of quality of swimming pool water - importance of selected pollutant fractions. |
Autorzy: | Edyta* Łaskawiec, Mariusz Dudziak, Joanna Wyczarska-Kokot. |
¬ródło: | W: 10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering. EKO-DOK 2018, Polanica-Zdrój, Poland, April 16-18, 2018 [online]. Eds. B. KaĽmierczak, M. Kutyłowska, K. Piekarska and P. Jadwiszczak. Les Ulis : EDP Sciences, 2018, (plik pdf) s. 1-8, bibliogr. 12 poz. |
Seria: | (E3S Web of Conferences ; vol. 44 2267-1242) |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: https://doi.org/10.1051/e3sconf/20184400098 [dostęp 4 lipca 2018] |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus; Web of Science |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | woda basenowa ; popłuczyny ; ultrafiltracja ; frakcjonowanie ; pozorna masa molowa ; jako¶ć wody |
Słowa kluczowe angielskie: | swimming pool water ; backwash water ; ultrafiltration ; fractioning ; apparent molar mass ; water quality |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000123790 |
Tytuł oryginału: | Nanofiltracyjne doczyszczanie wody basenowej pod k±tem eliminacji mikrozanieczyszczeń fenolowych. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Nanofiltration treatment of swimming pool water in the aspect of the phenolic micropollutants elimination |
Autorzy: | Anna Lempart, Edyta Kudlek, Mariusz Dudziak. |
¬ródło: | W: Membrany i procesy membranowe w ochronie ¶rodowiska. MEMPEP 2018. XII Konferencja naukowa, 13-16 czerwca 2018 r., Zakopane. Membranes and membrane processes in environmental protection. MEMPEP 2018. 12th Scientific conference, June 13-16, 2018, Zakopane, Poland. Red. Irena Korus i Mariola Rajca. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2018, s. 144-145 |
ISBN: | 978-83-7880-544-1 |
Organizator: | Politechnika ¦l±ska.Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i ¦cieków, Komitet Inżynierii ¦rodowiska PAN. Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Membranowe |
Słowa kluczowe polskie: | nanofiltracja ; mikrozanieczyszczenia fenolowe ; basen ; technika membranowa ; EDCs |
Słowa kluczowe angielskie: | nanofiltration ; phenolic micropollutants ; swimming pool ; membrane technique ; endocrine disrupting chemicals ; EDCs |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL, ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000123788 |
Tytuł oryginału: | Ocena zmian powierzchni membrany w trakcie filtracji odpływu z oczyszczalni ¶cieków. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Assessment of changes in the membrane surface during the filtration of wastewater treatment plant effluent |
Autorzy: | Edyta Kudlek, Mariusz Dudziak. |
¬ródło: | W: Membrany i procesy membranowe w ochronie ¶rodowiska. MEMPEP 2018. XII Konferencja naukowa, 13-16 czerwca 2018 r., Zakopane. Membranes and membrane processes in environmental protection. MEMPEP 2018. 12th Scientific conference, June 13-16, 2018, Zakopane, Poland. Red. Irena Korus i Mariola Rajca. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2018, s. 128-129 |
ISBN: | 978-83-7880-544-1 |
Organizator: | Politechnika ¦l±ska.Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i ¦cieków, Komitet Inżynierii ¦rodowiska PAN. Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Membranowe |
Słowa kluczowe polskie: | nanofiltracja ; ¶cieki ; fouling ; zdjęcia AFM |
Słowa kluczowe angielskie: | nanofiltration ; wastewater ; fouling ; AFM images |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL, ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000127240 |
Tytuł oryginału: | The fate of micropollutants in swimming pool systems. |
Autorzy: | Marta Lempart, Anna Lempart, Edyta Kudlek, Mariusz Dudziak. |
¬ródło: | W: AGH International Student Conference. Knowledge, technology and society, 10-12 October 2018, Krakow, Poland. Book of abstracts. Eds.: Katarzyna Styszko, Katarzyna Szramowiat, Marta Marczak, Krzysztof Sornek, Alicja Skiba. Kraków : Wydaw. Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2018, s. 98 |
ISBN: | 978-83-944254-6-3 |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: https://1drv.ms/b/s!AmVRYIT-8zs1hirZuuv2mILuClYU [dostęp 19 grudnia 2018] |
Słowa kluczowe polskie: | mikrozanieczyszczenia ; basen ; farmaceutyki i ¶rodki higieny osobistej ; PPCPs |
Słowa kluczowe angielskie: | micropollutants ; swimming pool ; pharmaceuticals and personal care products ; PPCPs |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000123710 |
Tytuł oryginału: | Zastosowanie filtracji membranowej do odzysku wody z popłuczyn z instalacji wody basenowej. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Application of membrane filtration for recovery of water from backwashings from pool water installations |
Autorzy: | Edyta* Łaskawiec, Mariusz Dudziak, Joanna Wyczarska-Kokot. |
¬ródło: | W: Membrany i procesy membranowe w ochronie ¶rodowiska. MEMPEP 2018. XII Konferencja naukowa, 13-16 czerwca 2018 r., Zakopane. Membranes and membrane processes in environmental protection. MEMPEP 2018. 12th Scientific conference, June 13-16, 2018, Zakopane, Poland. Red. Irena Korus i Mariola Rajca. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2018, s. 146-147 |
ISBN: | 978-83-7880-544-1 |
Organizator: | Politechnika ¦l±ska.Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i ¦cieków, Komitet Inżynierii ¦rodowiska PAN. Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Membranowe |
Słowa kluczowe polskie: | woda basenowa ; popłuczyny ; układ zintegrowany ; ultrafiltracja ; nanofiltracja |
Słowa kluczowe angielskie: | swimming pool water ; washings ; integrated system ; ultrafiltration ; nanofiltration |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL, ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000117002 |
Tytuł oryginału: | Assessment of the possibility of using flocculation to improve properties of ultrafiltration membranes used in the purification of swimming pool water system washings. |
Tytuł w wersji polskiej: | Ocena możliwo¶ci wykorzystania flokulacji do poprawy własno¶ci membran ultrafiltracyjnych w oczyszczaniu popłucczyn z instalacji wody basenowej |
Autorzy: | Edyta* Łaskawiec, Mariusz Dudziak, Joanna Wyczarska-Kokot. |
¬ródło: | W: 9th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering. EKO-DOK 2017, Boguszów-Gorce, Poland, April 23-25, 2017 [online]. Eds. B. KaĽmierczak, M. Kutyłowska, K. Piekarska, A. Trusz-Zdybek. Les Ulis : EDP Sciences, 2017, (plik pdf) s. 1-8, bibliogr. 7 poz. |
Seria: | (E3S Web of Conferences ; vol. 17 2267-1242) |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: https://doi.org/10.1051/e3sconf/20171700053 [dostęp 30 czerwca 2017] |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus; Web of Science |
DOI: | |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000118264 |
Tytuł oryginału: | Degradation pathways of pentachlorophenol and benzo(a)pyrene during heterogeneous photocatalysis. |
Tytuł w wersji polskiej: | Szlaki rozkładu pentachlorofenolu i benzo(a)pirenu w procesie heterogenicznej fotokatalizy |
Autorzy: | Edyta Kudlek, Mariusz Dudziak, Jolanta* Bohdziewicz, Gabriela Kamińska. |
¬ródło: | W: Water, wastewater and energy in smart cities. 1st IWA Polish Young Water Professionals Conference, 12-13 September 2017, Cracow, Poland. Book of abstracts. [Dokument elektroniczny]. 1st Polish IWA Young Water Professionals Conference, Cracow, 12-13 September 2017. Book of abstracts. Kraków : IWA Publishing, 2017, pamięć USB (PenDrive) s. 115-116, bibliogr. 3 poz. |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000116608 |
Tytuł oryginału: | Fotokatalizatory modyfikowane materiałami węglowym i do oczyszczania strumieni wodnych ze zwi±zków aktywnych biologicznie. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Carbon-modified photocatalyst for endocrine disrupting chemicals decomposition of aqueous samples |
Autorzy: | Piotr Zawadzki, Edyta Kudlek, Mariusz Dudziak. |
¬ródło: | W: Inżynieria ¶rodowiska - młodym okiem. [Dokument elektroniczny]. T. 33, Ekoinżynieria. Pod red. Iwony Skoczko, Anny Siemieniuk, Justyny Osipiuk, Agaty Myszkowskiej. Politechnika Białostocka. Wydział Budownictwa i Inżynierii ¦rodowiska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Białystok : Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 36-61 |
ISBN: | 978-83-65596-20-8 |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 1,2 |
Słowa kluczowe polskie: | bisfenol A ; zaawansowane procesy utleniania ; fotokataliza ; fotokatalizatory modyfikowane |
Słowa kluczowe angielskie: | bisphenol A ; advanced oxidation processes ; photocatalysis ; modified photocatalysts |
Typ publikacji: | U |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000116506 |
Tytuł oryginału: | Instalacje wody basenowej - regulacje prawne, technologie i projektowanie. |
Autorzy: | M. Madej, D. Matras, Mariusz Dudziak. |
¬ródło: | W: Inżynieria ¶rodowiska - młodym okiem. VI Międzynarodowa konferencja naukowa. Ksi±żka streszczeń. [Dokument elektroniczny]. Pod red. Iwony Skoczko, Natalii Modzelewskiej, Katarzyny Kundy, Michała Bursy, Rafała Buczyńskiego. Politechnika Białostocka. Wydział Budownictwa i Inżynierii ¦rodowiska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Białystok : [b.w.], 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 33 |
Słowa kluczowe polskie: | woda basenowa ; jako¶ć wody ; oczyszczanie ; technologie ; instalacje ; projektowanie |
Słowa kluczowe angielskie: | pool water ; water quality ; treatment ; technologies ; systems ; design |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000116540 |
Tytuł oryginału: | Instalacje wody basenowej - regulacje prawne, technologie i projektowanie. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Installations water pool - regulations, technologies and design |
Autorzy: | Marta Madej, Daniel Matras, Mariusz Dudziak. |
¬ródło: | W: Inżynieria ¶rodowiska - młodym okiem. [Dokument elektroniczny]. T. 30, Wody powierzchniowe i podziemne. Pod red. Iwony Skoczko, Ewy Szatyłowicz, Iwony Barszczewskiej. Politechnika Białostocka. Wydział Budownictwa i Inżynierii ¦rodowiska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Białystok : Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 160-185, bibliogr. 29 poz. |
ISBN: | 978-83-65596-17-8 |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 1,2 |
Słowa kluczowe polskie: | woda basenowa ; jako¶ć wody ; oczyszczanie ; technologie ; instalacje |
Słowa kluczowe angielskie: | pool water ; water quality ; treatment ; technologies ; systems |
Typ publikacji: | U |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000116522 |
Tytuł oryginału: | Membranowe oczyszczanie wód kopalnianych - studium przypadku. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Membrane treatment of mine water - case study |
Autorzy: | Tomasz Tomkowicz, Mariusz Dudziak, Edyta Kudlek. |
¬ródło: | W: Inżynieria ¶rodowiska - młodym okiem. [Dokument elektroniczny]. T. 30, Wody powierzchniowe i podziemne. Pod red. Iwony Skoczko, Ewy Szatyłowicz, Iwony Barszczewskiej. Politechnika Białostocka. Wydział Budownictwa i Inżynierii ¦rodowiska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Białystok : Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 108-125, bibliogr. 11 poz. |
ISBN: | 978-83-65596-17-8 |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,8 |
Słowa kluczowe polskie: | wody kopalniane ; oczyszczanie wód kopalnianych ; technologia ; projektowanie |
Słowa kluczowe angielskie: | mine water ; mine water purifying ; technologies ; design |
Typ publikacji: | U |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000119436 |
Tytuł oryginału: | Modyfikowane fotokatalizatory a zjawisko powstawania po¶rednich produktów utleniania. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Modified photocatalysts and production of indirect oxidation products |
Autorzy: | Piotr Zawadzki, Edyta Kudlek, Mariusz Dudziak. |
¬ródło: | W: Aktualne problemy ochrony ¶rodowiska. Ocena stanu, zagrożenia zasobów i stosowane technologie. The applied technologies in environmental protection. The state assessment, resource threats and applied technologies. Red. Edyta Siekierka, Aleksandra Nadgórska-Socha. Katowice : Wydział Biologii i Ochrony ¦rodowiska. Uniwersytet ¦l±ski, 2017, s. 122, bibliogr. 3 poz. |
ISBN: | 978-83-939472-2-5 |
Uwagi: | Toż w jęz. ang. s. 123 |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,1 |
Słowa kluczowe polskie: | fotokataliza ; bisfenol A |
Słowa kluczowe angielskie: | photocatalysis ; bisphenol A |
Typ publikacji: | U |
Język publikacji: | POL, ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000116603 |
Tytuł oryginału: | Ocena toksyczno¶ci roztworu wodnego diklofenaku i bisfenolu A podczas oczyszczania w procesie fotokatalizy wspomaganym ozonowaniem. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Evaluation of toxicity of aquatic solution containing diclofenac and bisphenol A during the purification by photocatalysis assisted ozonation |
Autorzy: | Aleksandra Kociuba, Mariusz Dudziak, Edyta Kudlek. |
¬ródło: | W: Inżynieria ¶rodowiska - młodym okiem. [Dokument elektroniczny]. T. 32, Ochrona ¶rodowiska. Pod red. Iwony Skoczko, Józefy Wiater, Katarzyny D±browskiej, Iwony Barszczewskiej. Politechnika Białostocka. Wydział Budownictwa i Inżynierii ¦rodowiska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Białystok : Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 44-64, bibliogr. 34 poz. |
ISBN: | 978-83-65596-19-2 |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 1 |
Słowa kluczowe polskie: | mikrozanieczyszczenia ; ¶rodowisko wodne ; fotokataliza ; ozonowanie |
Słowa kluczowe angielskie: | micropollutants ; water environment ; photocatalysis ; ozonation |
Typ publikacji: | U |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000124156 |
Tytuł oryginału: | Potencjał sorpcyjny i zdolno¶ć do regeneracji granulowanego adsorbentu-betonit-węgiel aktywny. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Sorption potential and ability to regenerate granular adsorbent-betonite-activated carbon |
Autorzy: | Gabriela Kamińska, Dawid Kuszaj, Jolanta* Bohdziewicz, Mariusz Dudziak, Edyta Kudlek. |
¬ródło: | W: Problemy techniki. Konferencja naukowa doktorantów i młodych naukowców Młodzi dla Techniki 2017. Red. Paweł Grabowski, Anna Krawczyńska-Piechna, Jacek Wernik. Politechnika Warszawska. Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii. Płock : Politechnika Warszawska. Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii. Instytut Budownictwa, 2017, s. 195-204 |
ISBN: | 978-83-946540-1-6 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | mikrozanieczyszczenia ; adsorpcja ; regeneracja |
