Nr opisu: | 0000138659 |
Tytuł oryginału: | Structural characterization of Al65Cu20Fe15 melt-spun alloy by X-ray, neutron diffraction, high-resolution electron microscopy and Mossbauer spectroscopy |
Autorzy: | Rafał Babilas, Katarzyna Młynarek, Wojciech Łoński, Dariusz Łukowiec, M. K±dziołka-Gaweł, T. Czeppe, L. Temleitner. |
¬ródło: | -Materials 2021 vol. 14 iss. 1, s. 1-11, bibliogr. 38 poz. |
Impact Factor: | 3.057 |
Punktacja MNiSW: | 140.000 |
p-ISSN: | 1996-1944 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | stopy na osnowie Al ; dyfrakcja rentgenowska ; dyfrakcja neutronowa ; transmisyjna mikroskopia elektronowa ; różnicowa kalorymetria skaningowa ; spektroskopia Mossbauera ; testy elektrochemiczne |
Słowa kluczowe angielskie: | Al-based alloys ; X-ray diffraction ; neutron diffraction ; transmission electron microscopy ; Differential Scanning Calorimetry ; Mössbauer spectroscopy ; electrochemical tests |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000129676 |
Tytuł oryginału: | Badania korozyjne stopu Al62Cu 25,5Fe12,5 odlanego metod± melt - spinning. |
Autorzy: | Julia Popis, Sabina Lesz, Rafał Babilas. |
¬ródło: | W: XV Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Odlewników SFEROID '2019, Ustroń-Jaszowiec, 15-16 maja 2019. Red. Jan Szajnar, Andrzej Studnicki, Jacek Suchoń. Gliwice : Komisja Odlewnictwa PAN. Oddział Katowice, 2019, s. 87-92, bibliogr. 6 poz. |
ISBN: | 978-83-63605-42-1 |
Seria: | (Zeszyty Studenckich Prac Naukowych "Sferoid" ; nr 21) |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | melt-spinning ; odporno¶ć na korozję ; materiał quasikrystaliczny |
Słowa kluczowe angielskie: | melt-spinning ; corrosion resistance ; quasicrystalline material |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000129802 |
Tytuł oryginału: | Crystallization and corrosion study of Ca57.5Mg15Zn27.5 bulk metallic glasses |
Autorzy: | Dawid Szyba, E. Rynkiewicz, Rafał Babilas. |
¬ródło: | -Acta Phys. Pol. A 2019 vol. 135 no. 2, s. 129-132, bibliogr. 13 poz. |
Uwagi: | Referat wygłoszony na: XIX International Scientific Conference "New Technologies and Achievements in Metallurgy, Material Engineering, Production Engineering and Physics", Częstochowa, Poland, June 7-8, 2018 |
Impact Factor: | 0.579 |
Punktacja MNiSW: | 40.000 |
p-ISSN: | 0587-4246 |
e-ISSN: | 1898-794X |
DOI: | |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000129801 |
Tytuł oryginału: | The influence of thickness and number of layers on selected properties of Cu/Ni systems |
Autorzy: | Monika Spilka, Rafał Babilas, P. Gębara, Z. ¦niadecki. |
¬ródło: | -Acta Phys. Pol. A 2019 vol. 135 no. 2, s. 172-176, bibliogr. 14 poz. |
Uwagi: | Referat wygłoszony na: XIX International Scientific Conference "New Technologies and Achievements in Metallurgy, Material Engineering, Production Engineering and Physics", Częstochowa, Poland, June 7-8, 2018 |
Impact Factor: | 0.579 |
Punktacja MNiSW: | 40.000 |
p-ISSN: | 0587-4246 |
e-ISSN: | 1898-794X |
DOI: | |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000133725 |
Tytuł oryginału: | Wpływ entropii na wła¶ciwo¶ci dielektryczne i magnetyczne materiałów ferrytowych (Fe,Co,Ni,Mg,Cr)3O4. |
Autorzy: | T. Warski, Ł. Hawałek, P. Włodarczyk, Rafał Babilas, A. Kolano-Burian, Adrian Radoń. |
¬ródło: | W: Zeszyt abstraktów międzynarodowej konferencji Material Technologies in Silesia'2019, 13-16 paĽdziernika 2019, Zawiercie. Red. Mirosław Bonek. Gliwice : Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2019, s. 175-176, bibliogr. 7 poz. |
ISBN: | 978-83-65138-24-8 |
Seria: | (Prace Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych ; Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska z. 6) |
Słowa kluczowe polskie: | ferryt ; tlenki wysokiej entropii ; przewodnictwo elektryczne ; przenikalno¶ć magnetyczna |
Słowa kluczowe angielskie: | ferrite ; high entropy oxides ; electrical conductivity ; magnetic permeability |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000122219 |
Tytuł oryginału: | Electrochemical characterization of Ca65Mg15Zn20 amorphous alloy in selected physiological fluids |
Autorzy: | Rafał Babilas, Dawid Szyba, Aneta Kania, Wirginia Pilarczyk, Ryszard** Nowosielski. |
¬ródło: | -Acta Phys. Pol. A 2018 vol. 133 no. 2, s. 228-231, bibliogr. 12 poz. |
Uwagi: | Referat wygłoszony na: 52nd Zakopane-School-of-Physics International Symposium on Breaking Frontiers - Submicron Structures in Physics and Biology, Zakopane, Poland, May 22-27, 2017 |
Impact Factor: | 0.545 |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
p-ISSN: | 0587-4246 |
e-ISSN: | 1898-794X |
DOI: | |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000122785 |
Tytuł oryginału: | Mossbauer study of some intermetallic compounds Fe80-xNixB20 (x = 8, 16, 24, 28) |
Autorzy: | M. K±dziołka-Gaweł, Rafał Babilas, K. Granek. |
¬ródło: | -Acta Phys. Pol. A 2018 vol. 133 no. 3, 651-653, bibliogr. 7 poz. |
Uwagi: | Referat wygłoszony na: European Conference Physics of Magnetism 2017 (PM'17), Poznań, Poland, June 26-30, 2017 |
Impact Factor: | 0.545 |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
p-ISSN: | 0587-4246 |
e-ISSN: | 1898-794X |
DOI: | |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000116850 |
Tytuł oryginału: | Corrosion behavior of amorphous and crystalline Al84Ni9Y7 alloy in NaCl solution. |
Autorzy: | Rafał Babilas, Dawid Szyba. |
¬ródło: | W: Materiały i technologie XXI wieku. XIX Międzynarodowa studencka sesja naukowa, Katowice, 18 maja 2017 r. Red. Marcin Godzierz, Adam Gryc. Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki ¦l±skiej. Katowice : [b.w.], 2017, s. 29 + tekst na CD-ROM |
Organizator: | Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Studenckie Koło Naukowe MATER-TECH |
Uwagi: | Pełny tekst na CD-ROM |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000118787 |
Tytuł oryginału: | Identification of degradation mechanisms responsible for prematuredestruction of bioresorbable Mg alloys - polymer composites. |
Autorzy: | Ryszard** Nowosielski, Katarzyna Cesarz-Andraczke, Rafał Babilas, Piotr Sakiewicz. |
¬ródło: | W: Proceedings book of Second International Conference on Advances in Science. ICAS 2017, Instambul, Turkey, September 13-15, 2017. [Istambul] : [Yildiz Technical University], 2017, s. 331-335, bibliogr. 23 poz. |
ISBN: | 978-605-9546-07-2 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | biokompatybilne stopy magnezu ; stopy magnezu - kompozyty polimerowe |
Słowa kluczowe angielskie: | biocompatible magnesium alloys ; magnesium alloys - polymer composites |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000116367 |
Tytuł oryginału: | Magnetic properties and structure after crystallization of Fe80-xB20Nbx (x = 4, 6, 10) metallic glasses |
Autorzy: | Ryszard** Nowosielski, M. K±dziołka-Gaweł, P. Gębara, Dawid Szyba, Rafał Babilas. |
¬ródło: | -Acta Phys. Pol. A 2017 vol. 131 no. 5, s. 1212-1216, bibliogr. 17 poz. |
Uwagi: | Referat wygłoszony na: 12th Symposium of Magnetic Measurements and Modeling SMMM'2016, Częstochowa-Siewierz, Poland, October 17-19, 2016 |
Impact Factor: | 0.857 |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
p-ISSN: | 0587-4246 |
e-ISSN: | 1898-794X |
DOI: | |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000106739 |
Tytuł oryginału: | Wytwarzanie szkieł metalicznych Fe-B-Si-Zr za pomoc± metody melt spinning. |
Autorzy: | W. Łoński, A. Radoń, Rafał Babilas. |
¬ródło: | W: Materiały i technologie XXI wieku. XVIII Międzynarodowa studencka sesja naukowa, Katowice, 19 maja 2016. [Dokument elektroniczny]. Red. Marcin Godzierz, Adam Gryc, Marta Biesaga, Aleksandra Miczek, Konrad Brzyski. Katowice : [b.w.], 2016, pamięć USB (PenDrive) s. 72-76, bibliogr. 17 poz. |
Organizator: | Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Studenckie Koło Naukowe MATER-TECH |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,2 |
Słowa kluczowe polskie: | stop amorficzny ; szkło metaliczne ; melt-spinning |
Słowa kluczowe angielskie: | amorphous alloy ; metallic glass ; melt-spinning |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000096882 |
Tytuł oryginału: | Corrosion study of amorphous Mg67Zn29Ca4 alloy. |
Autorzy: | Ryszard** Nowosielski, Katarzyna Cesarz-Andraczke, Rafał Babilas, Artur Maciej, Ginter** Nawrat. |
¬ródło: | W: Corrosion and surface engineering. Selected, peer reviewed papers from the International Scientific Conference Corrosion 2014, November 18-21, 2014, Gliwice, Poland. Ed. by Joanna Michalska and Maciej Sowa. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2015, s. 439-442, bibliogr. 7 poz. |
ISBN: | 978-3-03835-391-1978-3-03826-777-5 |
Seria: | (Solid State Phenomena ; vol. 227 1662-9779) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,28 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | stop magnezu ; szkło metaliczne ; korozja ; metal biodegradowalny ; zastosowanie biomedyczne |
Słowa kluczowe angielskie: | magnesium alloy ; metallic glass ; corrosion ; biodegradable metal ; biomedical application |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000096880 |
Tytuł oryginału: | Structure and corrosion behavior of Mg-Cu-Y-(Zn,Ni) bulk metallic glasses. |
Autorzy: | Rafał Babilas, Katarzyna Cesarz-Andraczke, Dorota Babilas, Wojciech Simka. |
¬ródło: | W: Corrosion and surface engineering. Selected, peer reviewed papers from the International Scientific Conference Corrosion 2014, November 18-21, 2014, Gliwice, Poland. Ed. by Joanna Michalska and Maciej Sowa. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2015, s. 23-26, bibliogr. 7 poz. |
ISBN: | 978-3-03835-391-1978-3-03826-777-5 |
Seria: | (Solid State Phenomena ; vol. 227 1662-9779) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,48 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | materiał amorficzny ; masywne szkło metaliczne ; stop magnezu ; odporno¶ć na korozję |
Słowa kluczowe angielskie: | amorphous material ; bulk metallic glass ; magnesium alloy ; corrosion resistance |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000101326 |
Tytuł oryginału: | XPS study on corrosion behavior of Mg-based bulk metallic glasses. |
Autorzy: | Rafał Babilas, A. Bajorek, Wojciech Simka. |
¬ródło: | W: 4th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface, September 2nd-4th, 2015, Kraków, Poland. Book of abstracts. Eds.: G. Mordarski. Kraków : Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry. Polish Academy of Sciences, 2015, s. 66-67, bibliogr. 7 poz. |
ISBN: | 978-83-60514-23-8 |
Organizator: | Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry. Polish Academy of Sciences, Faculty of Chemistry of the Jagiellonian University, Foundation "Pro-Kataliza" Kraków. Poland |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000082335 |
Tytuł oryginału: | Badania korozyjne amorficznego i krystalicznego stopu Mg36,6Cu36,2Ca27,2 w płynie fizjologicznym |
Tytuł w wersji angielskiej: | Corrosion studies of amorphous and crystalline Mg36,6Cu36,2Ca27,2 alloy in physiological fluid |
Autorzy: | Ryszard** Nowosielski, Katarzyna Cesarz, Ginter** Nawrat, Artur Maciej, Rafał Babilas. |
¬ródło: | -Ochr. przed Koroz. 2013 R. 56 nr 4, s. 144-147, bibliogr. 7 poz. |
Uwagi: | Toż w jęz. ang., s. 148-151. Referat wygłoszony na: Antykorozja. Systemy - materiały - powłoki. XXI Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna |
Punktacja MNiSW: | 12.000 |
p-ISSN: | 0473-7733 |
Słowa kluczowe polskie: | badanie potencjodynamiczne ; badanie immersyjne ; odporno¶ć na korozję ; struktura amorficzna ; stop na osnowie Mg |
Słowa kluczowe angielskie: | potentiodynamic test ; immersion test ; corrosion resistance ; amorphous structure ; Mg based alloy |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | POL, ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. P.2084 |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000087421 |
Tytuł oryginału: | Fabrication of copper-titanium powders prepared by mechanical alloying. |
Autorzy: | Aleksandra* Guwer, Ryszard** Nowosielski, Artur* Borowski, Rafał Babilas. |
¬ródło: | W: The First International Conference on Modern Manufacturing Technologies in Industrial Engineering. ModTech 2013, Sinaia, Romania, June 27-29, 2013. Book of abstracts. Red. C. Carausu. Iasi : ModTech Publishing House, 2013, s. 138 |
Organizator: | Professional Association in Modern Manufacturing Technologies ModTech, Faculty of Mechanical Engineering. Silesian University of Technology, Constanta Maritime University |
Seria: | ( 2286-4369) |
Słowa kluczowe polskie: | mechaniczne wytwarzanie stopu ; materiał nanokrystaliczny ; materiał amorficzny ; sproszkowany stop Cu-Ti ; dyfrakcja rentgenowska ; elektronowy mikroskop skaningowy |
Słowa kluczowe angielskie: | mechanical alloying ; nanocrystalline material ; amorphous material ; Cu-Ti powder ; X-ray diffraction ; scanning electron microscopy |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000087399 |
Tytuł oryginału: | Fabrication of Ma-based bulk metallic glasses by pressure die casting method. |
Autorzy: | Artur* Borowski, Aleksandra* Guwer, Rafał Babilas, Ryszard** Nowosielski. |
¬ródło: | W: The First International Conference on Modern Manufacturing Technologies in Industrial Engineering. ModTech 2013, Sinaia, Romania, June 27-29, 2013. Book of abstracts. Red. C. Carausu. Iasi : ModTech Publishing House, 2013, s. 62 |
Organizator: | Professional Association in Modern Manufacturing Technologies ModTech, Faculty of Mechanical Engineering. Silesian University of Technology, Constanta Maritime University |
Seria: | ( 2286-4369) |
Słowa kluczowe polskie: | masywne szkło metaliczne ; odlewnictwo ci¶nieniowe ; struktura amorficzna ; stop na osnowie Mg ; stop |
Słowa kluczowe angielskie: | bulk metallic glass ; pressure die casting ; amorphous structure ; Mg-based alloy ; alloy |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000089038 |
Tytuł oryginału: | Influence of copper addition on glass forming ability, thermal stability, structure and magnetic properties of Fe-Co-Based BMGs. |
Autorzy: | Sabina Lesz, Rafał Babilas, Ryszard** Nowosielski. |
¬ródło: | W: Applied crystallography XXII. Selected, peer reviewed papers from the XXII Conference on Applied Crystallography, Targanice, Poland, September 2-6, 2012. Ed. by D. Stróż, G. Dercz. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2013, s. 296-301 |
ISBN: | 978-3-03785-754-0978-3-03826-135-3 |
Seria: | (Solid State Phenomena ; vol. 203/204 1012-0394) |
Punktacja MNiSW: | 10.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,30 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Web of Science; Scopus |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | materiał amorficzny ; metoda DSC ; metoda DTA ; podatno¶ć na zeszklenie ; własno¶ci magnetyczne ; stabilno¶ć termiczna ; metoda XRD |
Słowa kluczowe angielskie: | amorphous material ; DSC method ; DTA method ; glass forming ability ; magnetic properties ; thermal stability ; XRD method |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000089041 |
Tytuł oryginału: | Rietveld analysis of Aurivillius-type structure ceramics synthesized from precursors prepared by classical and HEBM methods. |
Autorzy: | J. Dercz, G. Dercz, K. Prusik, Rafał Babilas. |
¬ródło: | W: Applied crystallography XXII. Selected, peer reviewed papers from the XXII Conference on Applied Crystallography, Targanice, Poland, September 2-6, 2012. Ed. by D. Stróż, G. Dercz. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2013, s. 319-322 |
ISBN: | 978-3-03785-754-0978-3-03826-135-3 |
Seria: | (Solid State Phenomena ; vol. 203/204 1012-0394) |
Punktacja MNiSW: | 10.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,20 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Web of Science; Scopus |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | faza Aurivilliusa ; tytanian bizmutu ; wysokoenergetyczne rozdrabnianie ; ceramika multiferroiczna ; SEM ; TEM ; dyfrakcja rentgenowska |
Słowa kluczowe angielskie: | Aurivillius phase ; bismuth titanate ; high-energy milling ; multiferroic ceramics ; SEM ; TEM ; X-ray diffraction |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000089035 |
Tytuł oryginału: | Structural, magnetic and crystallization study of Fe-based bulk metallic glasses. |
Autorzy: | Rafał Babilas, Ryszard** Nowosielski, Wirginia Pilarczyk, G. Dercz. |
¬ródło: | W: Applied crystallography XXII. Selected, peer reviewed papers from the XXII Conference on Applied Crystallography, Targanice, Poland, September 2-6, 2012. Ed. by D. Stróż, G. Dercz. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2013, s. 288-291 |
ISBN: | 978-3-03785-754-0978-3-03826-135-3 |
Seria: | (Solid State Phenomena ; vol. 203/204 1012-0394) |
Punktacja MNiSW: | 10.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,20 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Web of Science; Scopus |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | masywne szkło metaliczne ; krystalizacja ; stop na osnowie Fe ; własno¶ci magnetyczne ; spektroskopia Mossbauera ; dyfrakcja rentgenowska |
Słowa kluczowe angielskie: | bulk metallic glass ; crystallization ; Fe-based alloy ; magnetic properties ; Mossbauer spectroscopy ; X-ray diffraction |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000090511 |
Tytuł oryginału: | Struktura i własno¶ci masywnych szkieł metalicznych Mg-Cu-(Y,Ca). |
Tytuł w wersji angielskiej: | Structure and properties of Mg-Cu-(Y,Ca) bulk metallic glasses |
Autorzy: | Rafał Babilas, Katarzyna Cesarz, Ryszard** Nowosielski. |
¬ródło: | W: XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków, 24-27 IX 2013. Pod red. J. Pacyny. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Kraków : Wydaw. Naukowe Akapit, 2013, s. 491-496, bibliogr. 14 poz. |
ISBN: | 978-83-63663-35-3 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,25 |
Słowa kluczowe polskie: | stop magnezu ; masywne szkło metaliczne ; analiza termiczna ; badania fraktograficzne ; własno¶ci mechaniczne |
Słowa kluczowe angielskie: | magnesium alloy ; bulk metallic glass ; thermal analysis ; fracture analysis ; mechanical properties |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000079366 |
Tytuł oryginału: | Effect of Cu addition on the GFA, structure and properties of Fe-Co-based alloy. |
Autorzy: | Sabina Lesz, Rafał Babilas, M. Do¶piał, Ryszard** Nowosielski. |
¬ródło: | W: Achievements in mechanical and materials engineering. AMME'2012. Programme and proceedings of the twientieth international scientific conference, Gliwice - Kołobrzeg, [9th-12th September 2012]. Ed. L. A. Dobrzański. Gliwice : International OCSCO World Press, 2012, s. 94 |
Organizator: | World Academy of Materials and Manufacturing Engineering, Metallic Materials Section of the Materials Science Committee of the Polish Academy of Sciences, Association of Computational Materials and Surface Engineering |
Uwagi: | Toż na CD-ROM |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000079371 |
Tytuł oryginału: | Fabrication of Mg65Cu25Y10 bulk metallic glasses. |
Autorzy: | Ryszard** Nowosielski, Rafał Babilas, Agnieszka* Gawlas-Mucha, Aleksandra* Guwer, Artur* Borowski. |
¬ródło: | W: Achievements in mechanical and materials engineering. AMME'2012. Programme and proceedings of the twientieth international scientific conference, Gliwice - Kołobrzeg, [9th-12th September 2012]. Ed. L. A. Dobrzański. Gliwice : International OCSCO World Press, 2012, s. 100 |
Organizator: | World Academy of Materials and Manufacturing Engineering, Metallic Materials Section of the Materials Science Committee of the Polish Academy of Sciences, Association of Computational Materials and Surface Engineering |
Uwagi: | Toż na CD-ROM |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000073500 |
Tytuł oryginału: | Influence of copper addition on thermal stability, structure and magnetic properties of (Fe36Co36B19 Si5Nb4)100-xCux BMGs. |
Autorzy: | Sabina Lesz, Rafał Babilas, Ryszard** Nowosielski. |
¬ródło: | W: XXII Conference on Applied Crystallography, Targanice, Poland, 02-06 September 2012. Programme & abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 113, bibliogr. 7 poz. |
Organizator: | Institute of Materials Science. University of Silesia. Katowice. Poland, Commitee of Crystallography. Polish Academy of Sciences, International Union of Crystallography |
Słowa kluczowe polskie: | materiał amorficzny ; podatno¶ć na zeszklenie ; stabilno¶ć termiczna ; DTA ; DSC ; XRD ; metoda SEM ; własno¶ci magnetyczne |
Słowa kluczowe angielskie: | amorphous material ; glass forming ability ; thermal stability ; DTA ; DSC ; XRD ; SEM method ; magnetic properties |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000079306 |
Tytuł oryginału: | Influence of structure on soft magnetic properties of Co70Fe5Si15B10 metallic glass ribbons. |
Autorzy: | Rafał Babilas, Ryszard** Nowosielski, G. Dercz, Z. Stokłosa, W. Głuchowski. |
¬ródło: | W: Achievements in mechanical and materials engineering. AMME'2012. Programme and proceedings of the twientieth international scientific conference, Gliwice - Kołobrzeg, [9th-12th September 2012]. Ed. L. A. Dobrzański. Gliwice : International OCSCO World Press, 2012, s. 46-47 |
Organizator: | World Academy of Materials and Manufacturing Engineering, Metallic Materials Section of the Materials Science Committee of the Polish Academy of Sciences, Association of Computational Materials and Surface Engineering |
Uwagi: | Toż na CD-ROM |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000079308 |
Tytuł oryginału: | Mössbauer investigations of amorphous Fe(80-x)B20Nbx (x=0,4,6,10) alloys. |
Autorzy: | Rafał Babilas, Ryszard** Nowosielski, M. Kadziołka-Gaweł, A. Zaj±czkowski. |
¬ródło: | W: Achievements in mechanical and materials engineering. AMME'2012. Programme and proceedings of the twientieth international scientific conference, Gliwice - Kołobrzeg, [9th-12th September 2012]. Ed. L. A. Dobrzański. Gliwice : International OCSCO World Press, 2012, s. 47-48 |
Organizator: | World Academy of Materials and Manufacturing Engineering, Metallic Materials Section of the Materials Science Committee of the Polish Academy of Sciences, Association of Computational Materials and Surface Engineering |
Uwagi: | Toż na CD-ROM |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000073518 |
Tytuł oryginału: | Rietveld analysis of Aurivillius-type structure ceramics synthesized from precursors prepared by high-energy ball milling. |
Autorzy: | J. Dercz, G. Dercz, K. Prusik, Rafał Babilas. |
¬ródło: | W: XXII Conference on Applied Crystallography, Targanice, Poland, 02-06 September 2012. Programme & abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 138-139 |
Organizator: | Institute of Materials Science. University of Silesia. Katowice. Poland, Commitee of Crystallography. Polish Academy of Sciences, International Union of Crystallography |
Słowa kluczowe polskie: | tytanian bizmutu ; ceramika multiferroiczna ; faza Aurivilliusa ; XRD ; TEM ; SEM ; wysokoenergetyczne rozdrabnianie |
