Nr opisu: | 0000135532 |
Tytuł oryginału: | Systemic effects of radiotherapy and concurrent chemo-radiotherapy in head and neck cancer patients-comparison of serum metabolome profiles |
Autorzy: | K. Jelonek, A. Krzywoń, P. Jablonska, E. M. Slonimska, R. T. Smolenski, Joanna Polańska, T. Rutkowski, J. Mrochem-Kwarciak, K. Skladkowski, P. Widlak. |
¬ródło: | -Metabolites 2020 vol. 10 iss. 2, s. 1-15, bibliogr. 26 poz. |
Impact Factor: | 4.097 |
Punktacja MNiSW: | 70.000 |
e-ISSN: | 2218-1989 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | rak głowy ; rak szyi ; spektrometria mas ; metabolomika ; reakcja na promieniowanie ; reakcja na chemioterapię |
Słowa kluczowe angielskie: | head cancer ; neck cancer ; mass spectrometry ; metabolomics ; radiation response ; chemotherapy response |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000130779 |
Tytuł oryginału: | Determination of organic micropollutants in water using gas chromatography-mass spectrometry. |
Autorzy: | Marek Król, Mariusz Dudziak. |
¬ródło: | W: Innovations-Sustainability-Modernity-Openness-Conference (ISMO'19), Bialystok, Poland, 22-23 May 2019 [online]. Eds.: Dorota Anna Krawczyk, Iwona Skoczko, Antonio Rodero. Basel : MDPI, 2019, (plik pdf) s. 1-5, bibliogr. 5 poz. |
Seria: | (Proceedings ; vol. 16(1) 2504-3900) |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: https://www.mdpi.com/2504-3900/16/1/57 [dostęp 12 sierpnia 2019] |
Punktacja MNiSW: | 5.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | mikrozanieczyszczenia ; chromatografia gazowa ; spektrometria mas ; granica detekcji ; granica oznaczalno¶ci ; metoda oznaczania |
Słowa kluczowe angielskie: | micropollutants ; gas chromatography ; mass spectrometry ; limit of detection ; limit of quantification ; determination methods |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000122015 |
Tytuł oryginału: | Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji zwi±zków organicznych. T. 2, Tabele korelacyjne. Praca zbiorowa. Pod red. Wojciecha Zielińskiego i Andrzeja Rajcy. |
Autorzy: | Andrzej** Skibiński, Andrzej** Rajca, Tadeusz Bieg, Ewa** Salwińska, Roman** Mazurkiewicz, Wojciech** Zieliński, Jerzy** Suwiński. |
Adres wydawniczy: | Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2018 |
Opis fizyczny: | , 144 s., bibliogr. |
ISBN: | 978-837880-511-3 |
Punktacja MNiSW: | 80.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 8 |
Słowa kluczowe polskie: | magnetyczny rezonans j±drowy ; NMR ; spektrometria mas ; spektroskopia w podczerwieni ; spektroskopia UV-Vis |
Słowa kluczowe angielskie: | nuclear magnetic resonance ; NMR ; mass spectrometry ; infrared spectrometry ; UV-Vis spectroscopy |
Typ publikacji: | P |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Dostęp BCP¦: | |
Nr opisu: | 0000109642 |
Tytuł oryginału: | Wykrywanie sygnatury molekularnej raka nabłonka technikami obrazowania spektrometrii mas (MALDI-IMS). |
Autorzy: | Grzegorz Dr±żek, Grzegorz Mrukwa, M. Pietrowska, M. Chekan, P. Widłak, Joanna Polańska. |
¬ródło: | W: ¦l±skie Spotkania Naukowe, Dzierżno, 3-4 czerwca 2016 r. [online]. Oprac. Magdalena Skonieczna. Politechnika ¦l±ska, ¦l±skie Centrum Onkologii. [B.m.] : [b.w.], 2016, plik pdf. s. 14 |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: http://www.biofarma.polsl.pl/images/pliki/Slaskie_Spotkania_Naukowe_2016_abstrakty.pdf [dostęp 29 paĽdziernika 2016] |
Słowa kluczowe polskie: | MALDI-IMS ; spektrometria mas ; rak nabłonka |
Słowa kluczowe angielskie: | MALDI-IMS ; mass spectrometry ; epithelial cancer |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000102802 |
Tytuł oryginału: | The antidepressant-like activity of 6-methoxy-2-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-9H-xanthen-9-one involves serotonergic 5-HT1A and 5-HT2A/C receptors activation |
Autorzy: | K. Pytka, M. Walczak, A. Kij, A. Rapacz, A. Siwek, G. Kazek, Adrian* Olczyk, Adam Gałuszka, A. Waszkielewicz, H. Marona, J. Sapa, B. Filipek. |
¬ródło: | -Eur. J. Pharmacol. 2015 vol. 764, s. 537-546, bibliogr. 35 poz. |
Impact Factor: | 2.730 |
Punktacja MNiSW: | 30.000 |
p-ISSN: | 0014-2999 |
e-ISSN: | 1879-0712 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | działanie para-antydepresyjne ; receptor 5-HT1A ; receptor 5-HT2 ; biodostępno¶ć ; rozmieszczenie w mózgu ; spektrometria mas |
Słowa kluczowe angielskie: | antidepressant-like activity ; 5-HT1A receptor ; 5-HT2 receptor ; bioavailability ; distribution in brain ; mass spectrometry |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000090564 |
Tytuł oryginału: | Application of MALDI-ToF-based serum proteome pattern analysis in classification of patients with gastric cancer. |
Autorzy: | A. Gdowicz-Kłosok, A. Chwieduk, A. Namysł-Kaletka, K. Szołtysek, M. Pietrowska, J. Wydmański, M. Plechawska-Wójcik, Joanna Polańska, P. Widłak. |
¬ródło: | W: 31st Informal Meeting on Mass Spectrometry. IMMS 2013. Mass spectrometry: from fundamentals to omic sciences, 2013 May 5-8, Palermo, Italy. Book of abstracts. Palermo : Centro Stampa di Ateneo dell'Universita di Palermo, 2013, s. 94 |
ISBN: | 978-88-907388-2-1 |
Słowa kluczowe polskie: | rak żoł±dka ; biomarker białka ; profil multipeptydowy ; MALDI-ToF ; spektrometria mas |
Słowa kluczowe angielskie: | gastric cancer ; protein biomarker ; multi-peptide profile ; MALDI-ToF ; mass spectrometry |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000090133 |
Tytuł oryginału: | Serum proteome analysis of metastatic changes in patients with gastric cancer by MALDI-ToF mass spectrometry. |
Autorzy: | A. Gdowicz-Kłosok, A. Chwieduk, A. Namysł-Kaletka, K. Szołtysek, M. Pietrowska, J. Wydmański, M. Plechawska-Wójcik, Joanna Polańska, P. Widłak. |
¬ródło: | W: XVIIth Gliwice Scientific Meetings, November 15-16, 2013 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2013, (plik pdf) s. 59 |
Organizator: | Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology. Gliwice Branch, Silesian University of Technology, Association for the Support of Cancer Research |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: http://www.bioinformatics.aei.polsl.pl/gsn/GSN_2013.pdf [dostęp 10 kwietnia 2013] |
Słowa kluczowe polskie: | nowotwór żoł±dka ; biomarker białka ; profil multipeptydowy ; MALDI-ToF ; spektrometria mas |
Słowa kluczowe angielskie: | gastric cancer ; protein biomarker ; multi-peptide profile ; MALDI-ToF ; mass spectrometry |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000071212 |
Tytuł oryginału: | Association between plasma proteome profiles analysed by mass spectrometry, a lymphocyte-based DNA-break repair assay and radiotherapy-induced acute mucosal reaction in head and neck cancer patients |
Autorzy: | M. Pietrowska, Joanna Polańska, A. Walaszczyk, A. Wygoda, T. Rutkowski, K. Składowski, Ł. Marczak, M. Stobiecki, Michał Marczyk, Andrzej Polański, P. Widlak. |
¬ródło: | -Int. J. Radiat. Biol. 2011 vol. 77 iss. 7, s. 711-719 |
Impact Factor: | 2.275 |
p-ISSN: | 0955-3002 |
e-ISSN: | 1362-3095 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | test kometowy ; spektrometria mas ; szyja ; głowa ; nowotwór ; proteomika |
Słowa kluczowe angielskie: | comet assay ; mass spectrometry ; neck ; head ; cancer ; proteomics |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000071425 |
Tytuł oryginału: | Radiation-related changes in serum proteome profiles detected by mass spectrometry in blood of patients treated with radiotherapy due to larynx cancer |
Autorzy: | P. Widłak, M. Pietrowska, K. Wojtkiewicz, T. Rutkowski, A. Wygoda, Ł. Marczak, Michał Marczyk, Joanna Polańska, A. Walaszczyk, I. Domińczyk, K. Składowski, M. Stobiecki, Andrzej Polański. |
¬ródło: | -J. Radiat. Res. 2011 vol. 52 no. 5, s. 575-581, bibliogr. 32 poz. |
Impact Factor: | 1.683 |
p-ISSN: | 0449-3060 |
e-ISSN: | 1349-9157 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | biodozymetria ; rak głowy ; rak szyi ; promieniowanie jonizuj±ce ; spektrometria mas ; proteomika ; radioterapia |
Słowa kluczowe angielskie: | biodosimetry ; head cancer ; neck cancer ; ionizing radiation ; mass spectrometry ; proteomics ; radiotherapy |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000068425 |
Tytuł oryginału: | Analysis of plasma proteome profiles using mass spectrometry in head and neck cancer patients to search for correlations with lymphocyte-based DNA-breaks repair assay and radiotherapy induced acute mucosal reaction. |
Autorzy: | M. Pietrowska, Joanna Polańska, A. Walaszczyk, A. Wygoda, T. Rutkowski, K. Składowski, Ł. Marczak, M. Stobiecki, Michał Marczyk, Andrzej Polański, P. Widłak. |
¬ródło: | W: Abstracts of the 45th Meeting of the Polish Biochemical Society, Wisła, Poland, September 20th - 23rd, 2010. Warszawa : [b.w.], 2010, s. 38 |
Seria: | (Acta Biochimica Polonica ; vol. 57, suppl. 4 0001-527X) |
Impact Factor: | 1.234 |
Słowa kluczowe polskie: | spektrometria mas ; rak głowy ; rak szyi ; radioterapia |
Słowa kluczowe angielskie: | mass spectrometry ; head cancer ; neck cancer ; radiotherapy |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000068429 |
Tytuł oryginału: | Application of mass spectrometry for detection of therapy-related changes in serum proteome of breast cancer patients. |
Autorzy: | K. Wojtkiewicz, Michał Marczyk, Joanna Polańska, Andrzej Polański, Ł. Marczak, M. Stobiecki, M. Pietrowska, I. Dominczyk, K. Behrendt, E. Nowicka, R. Tarnawski, P. Widłak. |
¬ródło: | W: Abstracts of the 45th Meeting of the Polish Biochemical Society, Wisła, Poland, September 20th - 23rd, 2010. Warszawa : [b.w.], 2010, s. 41 |
Seria: | (Acta Biochimica Polonica ; vol. 57, suppl. 4 0001-527X) |
Impact Factor: | 1.234 |
Słowa kluczowe polskie: | spektrometria mas ; rak piersi ; radioterapia |
Słowa kluczowe angielskie: | mass spectrometry ; breast cancer ; radiotherapy |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000068827 |
Tytuł oryginału: | Wykorzystanie spektrometrii mas do analizy proteomu surowicy chorych na raka piersi |
Autorzy: | K. Wojtkiewicz, Michał Marczyk, Joanna Polańska, Andrzej Polański, Ł. Marczak, M. Stobiecki, M. Pietrowska, I. Domińczyk, K. Behrendt, E. Nowicka, R. Tarnawski, P. Widłak. |
¬ródło: | -Onkolog. Info 2010 t. 7 nr 2, s. 40-47, bibliogr. 20 poz. |
p-ISSN: | 1895-0485 |
Słowa kluczowe polskie: | rak piersi ; proteomika kliniczna ; spektrometria mas |
Słowa kluczowe angielskie: | breast cancer ; clinical proteomics ; mass spectrometry |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000049989 |
Tytuł oryginału: | Identification of diagnostic biomarkers in serum proteome using mass spectrometry analyses - it is possible?. |
Autorzy: | M. Pietrowska, K. Behrendt, E. Nowicka, A. Walaszczyk, K. Szołtysek, R. Tarnawski, Joanna Polańska, Andrzej Polański, L. Marczak, M. Stobiecki, P. Widłak. |
¬ródło: | W: Abstracts of the 1st Conference of Polish Mass Spectometry Society, Puławy, Poland, April 16th-18th, 2008. Warszawa : [b.w.], 2008, s. 20-21 |
Seria: | (Acta Biochimica Polonica ; vol. 55, suppl. 2 0001-527X) |
Słowa kluczowe polskie: | biomarkery ; proteomika ; spektrometria mas |
Słowa kluczowe angielskie: | biomarkers ; proteomics ; mass spectrometry |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |