Nr opisu: | 0000121573 |
Tytuł oryginału: | Possibility of using energy crops for phytoremediation of heavy metals contaminated land - a three-year experience. |
Autorzy: | M. Pogrzeba, J. Krzyżak, S. Rusinowski, A. Hebner, K. Kopielski, Sebastian Werle, I. Ratman-Kłosińska. |
Źródło: | W: Renewable energy sources: engineering, technology, innovation. ICORES 2017. Eds. Krzysztof Mudryk, Sebastian Werle. Cham : Springer International Publishing, 2018, s. 33-45, bibliogr. 14 poz. |
ISBN: | 978-3-319-72370-9978-3-319-72371-6 |
Seria: | (Springer Proceedings in Energy ; 2352-2534) |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,8 |
Bazy indeksujące publikację: | Springer; Web of Science |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | fitoremediacja ; rośliny energetyczne ; metale ciężkie |
Słowa kluczowe angielskie: | phytoremediation ; energy crops ; heavy metals |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w PŚl. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000119464 |
Tytuł oryginału: | Wykorzystanie roślin energetycznych w procesie fitoremediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi - od uprawy do zagospodarowania odpadów po procesie zgazowania biomasy. |
Tytuł w wersji angielskiej: | The use of energy crop in phytoremediation of soils contaminated with heavy metals - from the biomass cultivation to the residues management after biomass gasification process |
Autorzy: | M. Pogrzeba, J. Krzyżak, Sebastian Werle, A. Hebner, I. Ratman-Kłosińska. |
Źródło: | W: Aktualne problemy ochrony środowiska. Ocena stanu, zagrożenia zasobów i stosowane technologie. The applied technologies in environmental protection. The state assessment, resource threats and applied technologies. Red. Edyta Siekierka, Aleksandra Nadgórska-Socha. Katowice : Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Uniwersytet Śląski, 2017, s. 96 |
ISBN: | 978-83-939472-2-5 |
Uwagi: | Toż w jęz. ang. s. 97 |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,1 |
Słowa kluczowe polskie: | rośliny energetyczne ; zanieczyszczenie gleby ; metale ciężkie |
Słowa kluczowe angielskie: | energy crops ; soil pollution ; heavy metals |
Typ publikacji: | U |
Język publikacji: | POL, ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w PŚl. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000105896 |
Tytuł oryginału: | Analiza kosztów procesu zgazowania biomasy zanieczyszczonej metalami ciężkimi na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Cost benefits analysis of the heavy metal contaminated biomass gasification process - case study for the selected Central and Eastern European countries |
Autorzy: | Sebastian Werle, D. Bisorca, D. Burnete, M. Pogrzeba, J. Krzyżak, I. Ratman-Kłosińska. |
Źródło: | W: Energetyka gazowa 2016. Materiały VI konferencji naukowo-technicznej, Zawiercie, 20-22 kwietnia 2016. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza i Janusza Skorka. Gliwice : Wydaw. Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 2016, s. 189-201, bibliogr. 22 poz. |
ISBN: | 978-83-64497-03-2 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | rośliny energetyczne ; zgazowanie ; metale ciężkie ; analiza zysków i strat |
Słowa kluczowe angielskie: | energetic plants ; gasification ; heavy metals ; cost-benefit analysis |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w PŚl. |
Nr opisu: | 0000109384 |
Tytuł oryginału: | Physicochemical properties of the solid and liquid waste products from the heavy metal contaminated energy crops gasification process. |
Tytuł w wersji polskiej: | Właściwości fizyczno-chemiczne stałych i ciekłych produktów odpadowych pochodzących z procesu zgazowania roślin energetycznych zanieczyszczonych metalami ciężkimi |
Autorzy: | Sebastian Werle, Łukasz Ziółkowski, M. Pogrzeba, J. Krzyżak, I. Ratman-Kłosińska, D. Burnete. |
Źródło: | W: Central European Conference ECOpole'16, 5-8 October, 2016. Abstracts [online]. [B.m.] : [b.w.], 2016, (plik html) s. 1 |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: http://ecopole.uni.opole.pl/scr/streszcz_en.php?lp=24 [dostęp 25 października 2016]; polska wersja językowa dostępna na stronie: http://ecopole.uni.opole.pl/scr/streszcz_en.php?lp=24 |
Słowa kluczowe polskie: | rośliny energetyczne ; gazyfikacja ; metale ciężkie ; smoła ; popiół |
Słowa kluczowe angielskie: | energy crops ; gasification ; heavy metals ; tar ; ash |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG, POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w PŚl. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000105895 |
Tytuł oryginału: | Pozyskiwanie paliwa gazowego z roślin energetycznych. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Gaseous fuel production from energy crops |
Autorzy: | Wojciech Uchman, Sebastian Werle, Anna Skorek-Osikowska. |
Źródło: | W: Energetyka gazowa 2016. Materiały VI konferencji naukowo-technicznej, Zawiercie, 20-22 kwietnia 2016. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza i Janusza Skorka. Gliwice : Wydaw. Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 2016, s. 171-187, bibliogr. 16 poz. |
ISBN: | 978-83-64497-03-2 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | rośliny energetyczne ; zgazowanie ; kogeneracja ; układ CHP ; silnik tłokowy |
Słowa kluczowe angielskie: | energetic plants ; gasification ; cogeneration ; CHP system ; piston engine |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w PŚl. |