Nr opisu: | 0000129332 |
Tytuł oryginału: | Stellar masses from granulation and oscillations of 23 bright red giants observed by BRITE-Constellation |
Autorzy: | T. Kallinger, P. G. Beck, S. Hekker, D. Huber, R. Kuschnig, M. Rockenbauer, P. M. Winter, W. W. Weiss, G. Handler, A. F. J. Moffat, A. Pigulski, Adam Popowicz, G. A. Wade, K. Zwintz. |
¬ródło: | -Astron. Astrophys. 2019 vol. 624 art no. A35 s. 1-17, bibliogr. 111 poz. |
Impact Factor: | 5.636 |
Punktacja MNiSW: | 140.000 |
p-ISSN: | 0004-6361 |
e-ISSN: | 1432-0746 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | gwiazdy: póĽny typ ; oscylacja gwiazd ; gwiazdy: Podstawowe parametry ; gwiazdy: wnętrze |
Słowa kluczowe angielskie: | stars: late-type ; stars oscillation ; stars: fundamental parameters ; stars: interior |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000122351 |
Tytuł oryginału: | Short-term variability and mass loss in Be stars [Pt.] 3, BRITE and SMEI satellite photometry of 28 Cygni |
Autorzy: | D. Baade, A. Pigulski, T. Rivinius, A. C. Carciofi, D. Panoglou, M. R. Ghoreyshi, G. Handler, R. Kuschnig, A. F. J. Moffat, H. Pablo, Adam Popowicz, G. A. Wade, W. W. Weiss, K. Zwintz. |
¬ródło: | -Astron. Astrophys. 2018 vol. 610, art no. A70 s. 1-17, bibliogr. 94 poz. |
Impact Factor: | 6.209 |
Punktacja MNiSW: | 35.000 |
p-ISSN: | 0004-6361 |
e-ISSN: | 1432-0746 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | materia gwiezdna ; gwiazdy ; utrata masy ; oscylacja gwiazd ; 28 Cygni |
Słowa kluczowe angielskie: | circumstellar matter ; stars ; mass-loss ; stars oscillation ; 28 Cygni |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000117459 |
Tytuł oryginału: | Studying the photometric and spectroscopic variability of the magnetic hot supergiant ζOrionis Aa |
Autorzy: | B. Buysschaert, C. Neiner, N. D. Richardson, T. Ramiaramanantsoa, A. David-Uraz, H. Pablo, M. E. Oksala, A. F. J. Moffat, R. E. Mennickent, S. Legeza, C. Aerts, R. Kuschnig, G. N. Whittaker, Adam Popowicz, G. Handler, G. A. Wade, W. W. Weiss. |
¬ródło: | -Astron. Astrophys. 2017 vol. 602, art. no. A91 s. 1-20, bibliogr. 73 poz. |
Impact Factor: | 5.565 |
Punktacja MNiSW: | 35.000 |
p-ISSN: | 1432-0746 |
e-ISSN: | 1432-0746 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | gwiazda masywna ; oscylacja gwiazd ; rotacja gwiazd ; utrata masy gwiazdy ; zeta Orionis |
Słowa kluczowe angielskie: | massive star ; stars oscillation ; stars rotation ; stellar mass loss ; zeta Orionis |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000117538 |
Tytuł oryginału: | Triple system HD 201433 with a SPB star component seen by BRITE-Constellation: pulsation, differential rotation, and angular momentum transfer |
Autorzy: | T. Kallinger, W. W. Weiss, P. G. Beck, A. Pigulski, R. Kuschnig, Y. Pakhomov, T. Ryabchikova, T. Luftinger, P. L. Palle, E. Semenko, G. Handler, O. Koudelka, J. M. Matthews, A. F. J. Moffat, H. Pablo, Adam Popowicz, S. Rucinski, G. A. Wade, K. Zwintz. |
¬ródło: | -Astron. Astrophys. 2017 vol. 603, art. no. A13 s. 1-21, bibliogr. 97 poz. |
Impact Factor: | 5.565 |
Punktacja MNiSW: | 35.000 |
p-ISSN: | 0004-6361 |
e-ISSN: | 1432-0746 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | asterosejsmologia ; HD 201433 ; oscylacja gwiazd ; rotacja gwiazd |
Słowa kluczowe angielskie: | asteroseismology ; HD 201433 ; stars oscillation ; stars rotation |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000105989 |
Tytuł oryginału: | The roAp star α Circinus as seen by BRITE-Constellation |
Autorzy: | W. W. Weiss, H.-E. Frohlich, A. Pigulski, Adam Popowicz, D. Huber, R. Kuschnig, A. F. J. Moffat, J. M. Matthews, H. Saio, A. Schwarzenberg-Czerny, C. C. Grant, O. Koudelka, T. Luftinger, S. M. Rucinski, G. A. Wade, J. Alves, M. Guedel, G. Handler, S. Mochnacki, P. Orleanski, B. Pablo, A. Pamyatnykh, T. Ramiaramanantsoa, J. Rowe, G. Whittaker, T. Zawistowski, E. Zocłońska, K. Zwintz. |
¬ródło: | -Astron. Astrophys. 2016 vol. 588, art. no. A54 s. 1-10, bibliogr. 45 poz. |
Impact Factor: | 5.014 |
Punktacja MNiSW: | 35.000 |
p-ISSN: | 1432-0746 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | asterosejsmologia ; gwiazda osobliwa chemicznie ; oscylacja gwiazd |
Słowa kluczowe angielskie: | asteroseismology ; chemically peculiar star ; stars oscillation |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |