Nr opisu: | 0000135065 |
Tytuł oryginału: | Rozbudowa stanowiska badawczego do realizacji statycznego i cyklicznego, przestrzennego układu obci±żenia konstrukcji sterowanego optycznym systemem korelacji obrazu (DIC) |
Autorzy: | Radosław Jasiński, Krzysztof Stebel, Paweł Kielan, Krzysztof Łukomski, Szymon Burkowicz, Agata Głowacka, Dawid Cornik, Paweł Dzido, Jacek Bugla. |
¬ródło: | -PM News 2020 wyd. 23, s. 10 |
p-ISSN: | 2544-2740 |
e-ISSN: | 2544-3771 |
Słowa kluczowe polskie: | automatyczne stanowisko badawcze ; agregat hydrauliczny ; jednostka steruj±ca CRIO ; LabView ; cyfrowa korelacja obrazu ; DIC |
Słowa kluczowe angielskie: | automatic test stand ; hydraulic units ; CRIO control unit ; LabView ; digital image correlation ; DIC |
Typ publikacji: | GD |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000129961 |
Tytuł oryginału: | Zastosowanie cyfrowej korelacji obrazu jako narzędzia weryfikacji wyników obliczeń numerycznych MES. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Application of digital image correlation as a tool for validation of numerical models FEM |
Autorzy: | Martyna Francuz, Grzegorz Kokot. |
¬ródło: | W: Metody komputerowe - 2019. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2019. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. Gliwice : Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2019, s. 25-28, bibliogr. 4 poz. |
ISBN: | 978-83-951185-0-0 |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | cyfrowa korelacja obrazu ; symulacja numeryczna ; MES |
Słowa kluczowe angielskie: | digital image correlation ; numerical simulation ; FEM |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000101847 |
Tytuł oryginału: | Experimental verification of the relationships between Young's modulus and bone density using digital image correlation. |
Autorzy: | Ł. Cyganik, M. Binkowski, Grzegorz Kokot, T. Rusin, P. Popik, F. Bolechała, R. Nowak, Z. Wróbel, Antoni John. |
¬ródło: | W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics. PCM-CMM-2015, [September 8th-11th 2015, Gdańsk, Poland]. Short papers. Vol. 2. Eds.: Michał Kleiber, Jarosław Górski, Tadeusz Burczyński, Karol Winkelmann, Krzysztof Wilde, Łukasz Smakosz. Gdańsk : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics. Gdańsk Branch, 2015, s. 707-708, bibliogr. 8 poz. |
ISBN: | 978-839-32107-6-3 |
Organizator: | Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics [et al.] |
Słowa kluczowe polskie: | cyfrowa korelacja obrazu ; metoda elementów skończonych ; mikrotomografia rentgenowska ; wła¶ciwo¶ci mechaniczne ko¶ci beleczkowej ; gęsto¶ć mineralna ko¶ci |
Słowa kluczowe angielskie: | digital image correlation ; finite element method ; x-ray microcomputed tomography ; trabecular bone mechanical properties ; bone mineral density |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. 148304 |
Nr opisu: | 0000097800 |
Tytuł oryginału: | Digital image correlation, nanoindentation and numerical simulations in the evaluation of bone tissues mechanical properties. |
Autorzy: | Grzegorz Kokot, M. Binkowski, Wacław Ku¶, Przemysław* Makowski. |
¬ródło: | W: 11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI). 5th European Conference on Computational Mechanics (ECCM V). 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECFD VI), July 20-25, 2014, Barcelona, Spain. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 1-2, bibliogr. 4 poz. |
Słowa kluczowe polskie: | cyfrowa korelacja obrazu ; nanoindentacja ; wła¶ciwo¶ci mechaniczne ko¶ci |
Słowa kluczowe angielskie: | digital image correlation ; nanoindentation ; bone mechanical properties |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000096136 |
Tytuł oryginału: | Prediction of Young's modulus of trabeculae in microscale using macro-scale's relationships between bone density and mechanical properties |
Autorzy: | Ł. Cyganik, M. Binkowski, Grzegorz Kokot, T. Rusin, P. Popik, F. Bolechała, R. Nowak, Z. Wróbel, Antoni John. |
¬ródło: | -J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 2014 vol. 36, s. 120-134, bibliogr. 42 poz. |
Impact Factor: | 3.417 |
Punktacja MNiSW: | 35.000 |
p-ISSN: | 1751-6161 |
e-ISSN: | 1878-0180 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | ko¶ć beleczkowa ; moduł Younga ; tomografia mikrokomputerowa ; gęsto¶ć mineralna ko¶ci ; cyfrowa korelacja obrazu ; wła¶ciwo¶ci mikroskali |
Słowa kluczowe angielskie: | trabecular bone ; Young's modulus ; micro-computed tomography ; bone mineral density ; digital image correlation ; microscale properties |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: CC-BY-NC-ND |
Dostęp on-line: | |