Nr opisu: | 0000123154 |
Tytuł oryginału: | Application of digital image correlation to determine the mechanical properties of biomaterials. |
Autorzy: | Bożena Gzik-Zroska, Kamil Joszko, Wojciech Wolański, Edyta Kawlewska, Michał Burkacki, Sławomir Suchoń. |
Źródło: | W: Engineering mechanics 2018. 24th International conference, May 14-17, 2018, Svratka, Czech Republic. Extended abstracts. Eds.: Cyril Fischer and Jiri Naprstek. Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences [et al.]. Prague : Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2018, s. 277-280, bibliogr. 10 poz. |
ISBN: | 978-80-86246-88-8 |
Seria: | (Engineering Mechanics ; 1805-8248) |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksujące publikację: | Web of Science |
Słowa kluczowe polskie: | żebra świni ; DIC ; zginanie trójpunktowe ; moduł Younga ; wskaźnik Poissona |
Słowa kluczowe angielskie: | swine ribs ; DIC ; three-point bending ; Young's modulus ; Poisson's ratio |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w PŚl. |
Nr opisu: | 0000099414 |
Tytuł oryginału: | Experimental determination of bone properties with the use of digital image correlation. |
Autorzy: | Wojciech Wolański, Bożena Gzik-Zroska, Kamil Joszko, Marek Gzik. |
Źródło: | W: Biomechanics 2014. International Conference of the Polish Society of Biomechanics, Łódź, September 1-3, 2014, Poland. Abstracts. Eds. J. Awrejcewicz [et al.]. Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2014, s. 247-248, bibliogr. 4 poz. |
Słowa kluczowe polskie: | żebro ; czaszka ; moduł Younga ; odkształcenie ; maszyna wytrzymałościowa |
Słowa kluczowe angielskie: | rib ; skull ; Young's modulus ; strain ; testing machine |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w PŚl. |
Nr opisu: | 0000096136 |
Tytuł oryginału: | Prediction of Young's modulus of trabeculae in microscale using macro-scale's relationships between bone density and mechanical properties |
Autorzy: | Ł. Cyganik, M. Binkowski, Grzegorz Kokot, T. Rusin, P. Popik, F. Bolechała, R. Nowak, Z. Wróbel, Antoni John. |
Źródło: | -J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 2014 vol. 36, s. 120-134, bibliogr. 42 poz. |
Impact Factor: | 3.417 |
Punktacja MNiSW: | 35.000 |
p-ISSN: | 1751-6161 |
e-ISSN: | 1878-0180 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | kość beleczkowa ; moduł Younga ; tomografia mikrokomputerowa ; gęstość mineralna kości ; cyfrowa korelacja obrazu ; właściwości mikroskali |
Słowa kluczowe angielskie: | trabecular bone ; Young's modulus ; micro-computed tomography ; bone mineral density ; digital image correlation ; microscale properties |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w PŚl. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: CC-BY-NC-ND |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000030395 |
Tytuł oryginału: | Niektóre właściwości techniczne polipropylenu napełnionego glinokrzemianami. |
Autorzy: | Jerzy** Bursa, H. Rydarowski. |
Źródło: | W: Polimery i kompozyty konstrukcyjne. Kompozyty 2006. VII Konferencja naukowo techniczna, Istebna - Gliwice, 12-14.IX.2006. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych. Zakład Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych, Koło Materiałów Polimerowych i Metalowych. Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej. Gliwice : [b.w.], [2006], s. 13-21, bibliogr. 18 poz. |
Słowa kluczowe polskie: | nanokompozyty ; moduł Younga ; polipropylen ; glinokrzemian |
Słowa kluczowe angielskie: | nanocomposites ; Young's modulus ; polypropylene ; aluminosilicate |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w PŚl. |
Lokalizacja Źródła: | PŚl. sygn. Cz.01 117012 |