Nr opisu: | 0000092120 |
Tytuł oryginału: | Analytical and numerical power loss analysis in modular multilevel converter. |
Autorzy: | Marcin Zygmanowski, Bogusław** Grzesik, M. Fulczyk, R. Nalepa. |
Źródło: | W: 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. IECON 2013, Vienna, Austria, 10-14 November 2013. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 465-470, bibliogr. 7 poz. |
ISBN: | 978-1-4799-0224-8 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,25 |
Bazy indeksujące publikację: | Web of Science; Scopus; IEEE Xplore |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | modułowy przetwornik wielopoziomowy ; szacowanie straty energii ; sterowanie w układzie otwartym |
Słowa kluczowe angielskie: | modular multilevel converter ; power loss estimation ; open-loop control |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w PŚl. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000095513 |
Tytuł oryginału: | End-point device compressed air consumption analysis by reverse engineering algorithm. |
Autorzy: | Rafał Cupek, Kamil* Folkert, Łukasz* Huczała, D. Zonenberg, J. Tomczyk. |
Źródło: | W: 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. IECON 2013, Vienna, Austria, 10-14 November 2013. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 7519-7524, bibliogr. 9 poz. |
ISBN: | 978-1-4799-0224-8 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksujące publikację: | Web of Science; Scopus |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | klasteryzacja ; system sprężonego powietrza ; system sterowania ; efektywność energetyczna ; analiza danych szeregowych |
Słowa kluczowe angielskie: | clusterization ; compressed air system ; control system ; energy efficiency ; serial data analisys |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w PŚl. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000095512 |
Tytuł oryginału: | Function block practical implementation of Balance-Based Adaptive Control for pH process. |
Autorzy: | Tomasz Kłopot, Krzysztof Stebel, Jacek Czeczot, Piotr Łaszczyk. |
Źródło: | W: 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. IECON 2013, Vienna, Austria, 10-14 November 2013. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 3549-3554, bibliogr. 10 poz. |
ISBN: | 978-1-4799-0224-8 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksujące publikację: | Web of Science; Scopus |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | IEC-61131-3 ; sterowanie adaptacyjne ; implementacja bloku funkcjonalnego ; sterowanie nieliniowe ; kontrola pH |
Słowa kluczowe angielskie: | IEC-61131-3 standard ; adaptive control ; function block implementation ; nonlinear control ; pH control |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w PŚl. |
Dostęp on-line: | |