Nr opisu: | 0000138280 |
Tytuł oryginału: | Microstructure and mechanical properties of Co-Cr-Mo-Si-Y-Zr high entropy alloy |
Autorzy: | K. Glowka, M. Zubko, P. ¦wiec, K. Prusik, R. Albrecht, G. Dercz, J. Loskot, Bartosz Witala, D. Stróż. |
¬ródło: | -Metals 2020 vol. 10 iss. 11, s. 1-16, bibliogr. 62 poz. |
Impact Factor: | 2.117 |
Punktacja MNiSW: | 70.000 |
p-ISSN: | 2075-4701 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | stop wieloskładnikowy ; stop o wysokiej entropii ; analiza mikrostruktury ; wła¶ciwo¶ci mechaniczne |
Słowa kluczowe angielskie: | multi-component alloy ; high entropy alloy ; microstructure analysis ; mechanical properties |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000089041 |
Tytuł oryginału: | Rietveld analysis of Aurivillius-type structure ceramics synthesized from precursors prepared by classical and HEBM methods. |
Autorzy: | J. Dercz, G. Dercz, K. Prusik, Rafał Babilas. |
¬ródło: | W: Applied crystallography XXII. Selected, peer reviewed papers from the XXII Conference on Applied Crystallography, Targanice, Poland, September 2-6, 2012. Ed. by D. Stróż, G. Dercz. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2013, s. 319-322 |
ISBN: | 978-3-03785-754-0978-3-03826-135-3 |
Seria: | (Solid State Phenomena ; vol. 203/204 1012-0394) |
Punktacja MNiSW: | 10.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,20 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Web of Science; Scopus |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | faza Aurivilliusa ; tytanian bizmutu ; wysokoenergetyczne rozdrabnianie ; ceramika multiferroiczna ; SEM ; TEM ; dyfrakcja rentgenowska |
Słowa kluczowe angielskie: | Aurivillius phase ; bismuth titanate ; high-energy milling ; multiferroic ceramics ; SEM ; TEM ; X-ray diffraction |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000073518 |
Tytuł oryginału: | Rietveld analysis of Aurivillius-type structure ceramics synthesized from precursors prepared by high-energy ball milling. |
Autorzy: | J. Dercz, G. Dercz, K. Prusik, Rafał Babilas. |
¬ródło: | W: XXII Conference on Applied Crystallography, Targanice, Poland, 02-06 September 2012. Programme & abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 138-139 |
Organizator: | Institute of Materials Science. University of Silesia. Katowice. Poland, Commitee of Crystallography. Polish Academy of Sciences, International Union of Crystallography |
Słowa kluczowe polskie: | tytanian bizmutu ; ceramika multiferroiczna ; faza Aurivilliusa ; XRD ; TEM ; SEM ; wysokoenergetyczne rozdrabnianie |
Słowa kluczowe angielskie: | bismuth titanate ; multiferroic ceramic ; Aurivillius phase ; XRD ; TEM ; SEM ; high-energy ball milling |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000084126 |
Tytuł oryginału: | Structure studies and dielectric properties of Bi5Ti3FeO15 multiferroic ceramics obtained using high energy milling and free sintering processes. |
Autorzy: | G. Dercz, J. Rymarczyk, A. Hanc, K. Prusik, K. Solecka, Rafał Babilas, L. Paj±k. |
¬ródło: | W: Functional and structural ceramic and ceramic matrix composites (CCMC). Proceedings of Symposium I of the 2008 E-MRS Fall Meeting, Warsaw, Poland, September 15-18, 2008. Red. V. Skorokhod. Kiiv : Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of NAS of Ukraine, 2009, s. 166-173, bibliogr. 11 poz. |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000046230 |
Tytuł oryginału: | Structural studies with the use of XRD and Mössbauer spectroscopy of Bi5Ti3FeO15 ceramic powders obtained by mechanical synthesis. |
Autorzy: | G. Dercz, J. Rymarczyk, A. Hanc, K. Prusik, Rafał Babilas, L. Paj±k, J. Ilczuk. |
¬ródło: | W: Proceedings of the Polish Mössbauer Community Meeting, Koninki, June 8-11, 2008. Ed. M. Dubiel. Warsaw : Polish Academy of Sciences. Institute of Physics, 2008, s. 1623-1629, bibliogr. 19 poz. |
Seria: | (Acta Physica Polonica A ; vol. 114, no. 6 0587-4246) |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. P.2936 |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000041804 |
Tytuł oryginału: | Structure analysis of nanocrystalline MgO aerogel prepared by sol-gel method. |
Autorzy: | G. Dercz, L. Paj±k, K. Prusik, R. Pielaszek, J. Malinowski, Wojciech Pudło. |
¬ródło: | W: Applied crystallography XX. Proceedings of the XX Conference on Applied Crystallography, Wisła, Poland, 11-14 September 2006. Ed. D. Stróż, M. Karolus. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2007, s. 203-206, bibliogr. 15 poz. |
Organizator: | University of Silesia. Institute of Materials Science, Polish Academy of Sciences. Committee of Materials Sciences. Committee of Crystallography |
Seria: | (Solid State Phenomena ; vol. 130) |
Słowa kluczowe polskie: | MGO ; XRD ; TEM ; SEM ; metoda rozdrobnienia Rietvelda ; aerożel ; materiał nanokrystaliczny |
Słowa kluczowe angielskie: | MGO ; XRD ; TEM ; SEM ; Rietveld refinement ; aerogel ; nanocrystalline material |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. Cz.01 121612 |
Nr opisu: | 0000012725 |
Tytuł oryginału: | Microstructure of Ni(Cr)-TiC-Cr3C2-Cr7C3 composite powder. |
Autorzy: | G. Dercz, Bolesław** Formanek, K. Prusik, L. Paj±k. |
¬ródło: | W: Achievements in mechanical and materials engineering. Proceedings of the 13th international scientific conference, Gliwice-Wisła, Poland, May 16-19, 2005. Ed. L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005, s. 99-102, bibliogr. 10 poz. |
ISBN: | 83-89728-11-7 |
Organizator: | Committee of Materials Science of the Polish Academy of Sciences. Katowice [i in.] |
Słowa kluczowe polskie: | proszek kompozytowy ; zwi±zki międzymetaliczne ; węglik tytanu ; węglik chromu ; XRD ; TEM |
Słowa kluczowe angielskie: | composite powder ; intermetallics ; titanium carbide ; chromium carbide ; XRD ; TEM |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. 112639 |
Nr opisu: | 0000017063 |
Tytuł oryginału: | Structure investigations of the ground FeAl(Cr)-Cr3C2-Cr7C3-TiC composite powder prepared by SHS process. |
Autorzy: | G. Dercz, K. Prusik, Bolesław** Formanek, L. Paj±k. |
¬ródło: | W: Contemporary achievements in mechanics, manufacturing and materials science. CAM3S'2005. Proceedings of the eleventh international scientific conference, Gliwice - Zakopane, 6th-9th December 2005. [Dokument elektroniczny]. Ed. Leszek A. Dobrzański. Gliwice : International Organising Committee of the Scientific Conferences AMME World Press, 2005, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-4, bibliogr. 29 poz. |
Organizator: | Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, Gliwice, Poland [et al.] |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000016793 |
Tytuł oryginału: | Structure investigations of the ground FeAl(Cr)-Cr3C2Cr7C3TiC composite powder prepared by SHS process. |
Autorzy: | G. Dercz, K. Prusik, Bolesław** Formanek, L. Pajak. |
¬ródło: | W: Contemporary achievements in mechanics, manufacturing and materials science. CAM3S'2005. Programme and abstracts of the eleventh international scientific conference, Gliwice - Zakopane, [6th-9th December] 2005. Ed. L. A. Dobrzański. Gliwice : International Organising Committee of the Scientific Conferences AMME World Press, 2005, s. 25 |
Organizator: | Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, Gliwice, Poland [et al.] |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |