Nr opisu: | 0000119959 |
Tytuł oryginału: | The BRITE - constellation nanosatellite space mission and its first scientific results. |
Autorzy: | G. Handler, A. Pigulski, W. W. Weiss, A. F. J. Moffat, R. Kuschnig, G. A. Wade, G. Orleański, S. M. Ruciński, O. Koudelka, R. Smolec, K. Zwintz, J. M. Matthews, Adam Popowicz, D. Baade, C. Neiner, A. Pamyatnykh, J. Rowe, A. Schwarzenberg-Czerny. |
¬ródło: | W: Seismology of the Sun and the Distant Stars 2016 - Using Today's Successes to Prepare the Future - TASC2 & KASC9 Workshop - SPACEINN & HELAS8 Conference. Acores Islands, Portugal, July 11-25, 2016. [online]. Eds. J.M.T.S Ferreira, M.J.P.F.G Monteiro, M.S Cunha. [B.m.] : EDP Sciences, 2017, (plik pdf) s. 1-5 bibliogr. 16 poz. |
Seria: | (EPJ Web of Conferences ; vol. 160 2100-014X) |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2017/29/epjconf_azores2017_01001.pdf [dostęp 23 listopada 2017] |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus; Web of Science |
DOI: | |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000112108 |
Tytuł oryginału: | The BRITE constellation nanosatellite mission: testing, commissioning, and operations |
Autorzy: | H. Pablo, G. Whittaker, Adam Popowicz, S. Mochnacki, R. Kuschnig, C. C. Grant, A. F. J. Moffat, S. M. Rucinski, J. M. Matthews, A. Schwarzenberg-Czerny, G. Handler, W. W. Weiss, D. Baade, G. A. Wade, E. Zocłońska, T. Ramiaramanantsoa, M. Unterberger, K. Zwintz, A. Pigulski, J. Rowe, O. Koudelka, P. Orleański, A. Pamyatnykh, C. Neiner, R. Wawrzaszek, G. Marciniszyn, P. Romano, G. WoĽniak, T. Zawistowski, R. E. Zee. |
¬ródło: | -Publ. Astron. Soc. Pac. 2016 vol. 128 no. 970, art. no. 125001. s. 1-20, bibliogr. 20 poz. |
Impact Factor: | 4.446 |
Punktacja MNiSW: | 35.000 |
p-ISSN: | 0004-6280 |
e-ISSN: | 1538-3873 |
DOI: | |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000105989 |
Tytuł oryginału: | The roAp star α Circinus as seen by BRITE-Constellation |
Autorzy: | W. W. Weiss, H.-E. Frohlich, A. Pigulski, Adam Popowicz, D. Huber, R. Kuschnig, A. F. J. Moffat, J. M. Matthews, H. Saio, A. Schwarzenberg-Czerny, C. C. Grant, O. Koudelka, T. Luftinger, S. M. Rucinski, G. A. Wade, J. Alves, M. Guedel, G. Handler, S. Mochnacki, P. Orleanski, B. Pablo, A. Pamyatnykh, T. Ramiaramanantsoa, J. Rowe, G. Whittaker, T. Zawistowski, E. Zocłońska, K. Zwintz. |
¬ródło: | -Astron. Astrophys. 2016 vol. 588, art. no. A54 s. 1-10, bibliogr. 45 poz. |
Impact Factor: | 5.014 |
Punktacja MNiSW: | 35.000 |
p-ISSN: | 1432-0746 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | asterosejsmologia ; gwiazda osobliwa chemicznie ; oscylacja gwiazd |
Słowa kluczowe angielskie: | asteroseismology ; chemically peculiar star ; stars oscillation |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |