Nr opisu: | 0000132272 |
Tytuł oryginału: | Arising applications of ternary chalcohalide nanomaterials. |
Autorzy: | Krystian Mistewicz, Marian Nowak, Marcin Jesionek, Bartłomiej Toroń, A. Guiseppi-Elie, Mateusz Kozioł, Wiktor Matysiak, Paweł Jarka, Andrzej Nowrot, D. Stróż, A. Sasiela, Ł. Chrobok. |
¬ródło: | W: 4th International Conference InterNanoPoland 2019, Katowice, 16th - 17th October 2019. Abstracts book. Ed. Marta Zaborowska. Katowice : The NANONET Foundation, 2019, s. 39, bibliogr. 3 poz. |
ISBN: | 978-83-944591-8-5 |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000130765 |
Tytuł oryginału: | Fabrication techniques of group 15 ternary chalcohalide nanomaterials. |
Autorzy: | Marian Nowak, Marcin Jesionek, Krystian Mistewicz. |
¬ródło: | W: Nanomaterials synthesis. Design, fabrication and applications. Ed. by Yasir Beeran Pottathara, Sabu Thomas, Nandakumar Kalarikkal, Yves Grohens, Vanja Kokol. Amsterdam : Elsevier, 2019, s. 337-384, bibliogr. 93 poz. |
ISBN: | 978-0-12-815751-0978-0-12-815752-7 |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | wytwarzanie nanomateriałów ; synteza sonochemiczna ; kropki kwantowe ; nanodruty ; nanopręty ; trójskładnikowe chalkohalogenki ; jodosiarczek antymonu ; SbSI ; nanostrukturalne półprzewodniki ferroelektryczne ; nanomateriały kompozytowe |
Słowa kluczowe angielskie: | nanomaterial fabrication ; sonochemical synthesis ; quantum dots ; nanowires ; nanorods ; ternary chalcohalides ; antimony sulfoiodide ; SbSI ; nano-structure ferroelectric semiconductors ; composite nanomaterials |
Typ publikacji: | U |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000133201 |
Tytuł oryginału: | Nanostrukturalny włóknisty materiał kompozytowy o osnowie polimerowej z faz± wzmacniaj±c± oraz sposób jego wytwarzania. |
Twórcy: | Tomasz Tański, Marian Nowak, Wiktor Matysiak, Piotr Szperlich. |
¬ródło: | Patent. Polska, nr 231 758. Int. Cl. C08L 33/20, C08L 39/06, C08K 3/11, C08K 7/00, C08J 5/00, B29C 70/88, B82Y 30/00. Politechnika ¦l±ska, Polska Zgłosz. nr 416 931 z 22.04.2016. Opubl. 29.03.2019, 6 s. |
Słowa kluczowe polskie: | materiał kompozytowy ; nanowłókno kompozytowe ; polimer |
Słowa kluczowe angielskie: | composite material ; composite nanofiber ; polymer |
Typ publikacji: | OP |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000119452 |
Tytuł oryginału: | Structural and optical properties of SbSi photonic crystals with inverse opal structure. |
Autorzy: | Anna Starczewska, Marian Nowak, Mirosława Kępińska, Piotr Szperlich, Jerzy Bodzenta, R. Wrzalik, Janusz** Szala, Tomasz Rzychoń, Iwona Bednarczyk. |
¬ródło: | W: 2nd International Conference InterNanoPoland 2017. International Conference Center, Katowice, 22-23 June, 2017. Abstracts book. Ed. by Marta Zaborowska, Agnieszka Piekara. Katowice : The Foundation of Nanoscience and Nanotechnology Support Nanonet, 2017, s. 100, bibliogr. 3 poz. |
ISBN: | 978-83-944591-2-3 |
Organizator: | The Foundation of Nanoscience and Nanotechnology Support NANONET, City of Katowice, Silesian Nano Cluster |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000115238 |
Tytuł oryginału: | Comparison of optical properties of PAN/SiO2, PAN/TiO2, PAN/Bi2O3, and PAN/SbSI nanofibers. |
Autorzy: | Tomasz Tański, Wiktor Matysiak, Marian Nowak, Mirosława Kępińska, Piotr Szperlich. |
¬ródło: | W: International Conference on Semiconductor Nanostructures for Optoelectronics and Biosensors. IC SeNOB 2016, Rzeszów, Poland, May 22-25, 2016. Book of abstracts. Rzeszów : University of Rzeszow Publishing House, 2016, s. 98 |
ISBN: | 978-83-7996-282-2 |
Organizator: | Center for Microelectronics and Nanotechnology at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences of the University of Rzeszow |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000115986 |
Tytuł oryginału: | Sonochemical growth of nanomaterials. |
Autorzy: | Marian Nowak, Piotr Szperlich, Marcin Jesionek, Anna Starczewska, Krystian Mistewicz, B. Totoń. |
¬ródło: | W: 1st International Conference InterNanoPoland 2016. International Conference Center, Katowice, 14-15 June, 2016. Abstracts book. Ed. Agnieszka Piekara, Karol Lemański. Katowice : The Foundation of Nanoscience and Nanotechnology Support Nanonet, 2016, s. 27, bibliogr. 3 poz. |
ISBN: | 978-83-944591-0-9 |
Organizator: | The Foundation of Nanoscience and Nanotechnology Support NANONET |
Słowa kluczowe polskie: | sonochemia ; nanodruty ; kryształ fotoniczny ; ferroelektryk ; półprzewodnik |
Słowa kluczowe angielskie: | sonochemistry ; nanowires ; photonic crystal ; ferroelectrics ; semiconductor |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000107707 |
Tytuł oryginału: | Sonochemical growth of nanomaterials in carbon nanotube. |
Autorzy: | Marcin Jesionek, Marian Nowak, Krystian Mistewicz, D. Stróż, Iwona Bednarczyk, A. Guiseppi-Elie, R. Paszkiewicz. |
¬ródło: | W: ULTRASONICS 2016. II International Conference on Ultrasonic-based Applications: from analysis to synthesis, 6th - 8th June 2016, Caparica, Portugal. Proceedings Book. Caparica : ProteoMass, 2016, s. 181-182 |
ISBN: | 978-989-99361-9-5 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,1 |
Słowa kluczowe polskie: | nanorurki węglowe ; jodosiarczek antymonu ; sonochemia ; hermetyzacja ; półprzewodnik |
Słowa kluczowe angielskie: | carbon nanotubes ; antimony sulfoiodide ; sonochemistry ; encapsulation ; semiconductor |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000097520 |
Tytuł oryginału: | Determination of diffusion length of carriers in graphene using contactless photoelectromagnetic method of investigations. |
Autorzy: | Marian Nowak, Barbara Solecka, Marcin Jesionek. |
¬ródło: | W: Graphene and graphene nanocomposites. 2014 MRS Fall Meeting. Symposium K, November 30 - December 5, 2015, Boston, USA. Eds: J. Jasinski. [B.m.] : Materials Research Society, 2015, s. 1-6, bibliogr. 8 poz. |
Seria: | (Materials Research Society Symposium Proceedings ; vol. 1727 0272-9172) |
Uwagi: | Wyst±pienie ustne dostępne w Internecie: http://www.prolibraries.com/mrs/?select=session&sessionID=5188 [dostęp 24 marca 2015] |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,3 |
DOI: | |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000096416 |
Tytuł oryginału: | Desorption of gasses induced by ferroelectric transition in SbSI nanowires |
Autorzy: | Piotr Szperlich, Marian Nowak, Marcin Jesionek, Anna Starczewska, Krystian Mistewicz, Janusz** Szala. |
¬ródło: | -Acta Phys. Pol. A 2014 vol. 126 no. 5, s. 1110-1112, bibliogr. 14 poz. |
Uwagi: | Referat wygłoszony na: 43rd International School and Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2014", Wisła, Poland, June 22-27, 2014 |
Impact Factor: | 0.530 |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
p-ISSN: | 0587-4246 |
e-ISSN: | 1898-794X |
DOI: | |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000092464 |
Tytuł oryginału: | Fabrication and characterization of SbSI gel for humidity sensors |
Autorzy: | Marian Nowak, Andrzej Nowrot, Piotr Szperlich, Marcin Jesionek, Mirosława Kępińska, Anna Starczewska, Krystian Mistewicz, D. Stróż, Janusz** Szala, Tomasz Rzychoń, E. Talik, R. Wrzalik. |
¬ródło: | -Sens. Actuators, A Phys. 2014 vol. 210, s. 119-130, bibliogr. 77 poz. |
Impact Factor: | 1.903 |
Punktacja MNiSW: | 35.000 |
p-ISSN: | 0924-4247 |
e-ISSN: | 1873-3069 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | jodosiarczek antymonu ; nanodruty ; półprzewodnik ; ferroelektryk ; sonochemia |
Słowa kluczowe angielskie: | antimony sulfoiodide ; nanowires ; semiconductor ; ferroelectrics ; sonochemistry |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000096421 |
Tytuł oryginału: | Fabrication of SbSI photonic crystals |
Autorzy: | Anna Starczewska, Piotr Szperlich, Marian Nowak, Iwona Bednarczyk, Jerzy Bodzenta, Janusz** Szala. |
¬ródło: | -Acta Phys. Pol. A 2014 vol. 126 no. 5, s. 1118-1120, bibliogr. 11 poz. |
Uwagi: | Referat wygłoszony na: 43rd International School and Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2014", Wisła, Poland, June 22-27, 2014 |
Impact Factor: | 0.530 |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
p-ISSN: | 0587-4246 |
e-ISSN: | 1898-794X |
DOI: | |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000096424 |
Tytuł oryginału: | Optical properties of SbSI photonic crystals |
Autorzy: | Mirosława Kępińska, Anna Starczewska, Piotr Duka, Marian Nowak, Piotr Szperlich. |
¬ródło: | -Acta Phys. Pol. A 2014 vol. 126 no. 5, s. 1115-1117, bibliogr. 12 poz. |
Uwagi: | Referat wygłoszony na: 43rd International School and Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2014", Wisła, Poland, June 22-27, 2014 |
Impact Factor: | 0.530 |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
p-ISSN: | 0587-4246 |
e-ISSN: | 1898-794X |
DOI: | |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000096412 |
Tytuł oryginału: | Properties of sonochemically prepared CuInxGa1-xS2 and CuInxGa1-xSe2 |
Autorzy: | Marcin Jesionek, Marian Nowak, Piotr Szperlich, Mirosława Kępińska, Krystian Mistewicz, Bartłomiej Toroń, D. Stróż, Janusz** Szala, Tomasz Rzychoń. |
¬ródło: | -Acta Phys. Pol. A 2014 vol. 126 no. 5, s. 1107-1109, bibliogr. 11 poz. |
Uwagi: | Referat wygłoszony na: 43rd International School and Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2014", Wisła, Poland, June 22-27, 2014 |
Impact Factor: | 0.530 |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
p-ISSN: | 0587-4246 |
e-ISSN: | 1898-794X |
DOI: | |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000096414 |
Tytuł oryginału: | SbSI single nanowires as humidity sensors |
Autorzy: | Krystian Mistewicz, Marian Nowak, Piotr Szperlich, Marcin Jesionek, R. Paszkiewicz. |
¬ródło: | -Acta Phys. Pol. A 2014 vol. 126 no. 5, s. 1113-1114, bibliogr. 8 poz. |
Uwagi: | Referat wygłoszony na: 43rd International School and Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2014", Wisła, Poland, June 22-27, 2014 |
Impact Factor: | 0.530 |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
p-ISSN: | 0587-4246 |
e-ISSN: | 1898-794X |
DOI: | |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000084355 |
Tytuł oryginału: | Comparison of the investigations of photonic crystals using SEM and optical technics. |
Autorzy: | Anna Starczewska, Janusz** Szala, Mirosława Kępińska, Marian Nowak, Krystian Mistewicz, Maria Sozańska. |
¬ródło: | W: Stereology and image analysis in materials science. 9th International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials, Zakopane, Poland, 3-6 September 2012. Ed. Agnieszka Szczotok. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2013, s. 119-124, bibliogr. 12 poz. |
ISBN: | 978-3-03785-611-6 |
Seria: | (Solid State Phenomena ; vol. 197) |
Punktacja MNiSW: | 10.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,53 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Web of Science; Scopus; Google Scholar |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | kryształ fotoniczny ; opal ; nanosfery krzemionkowe ; mikroskopia elektronowa ; spektroskopia optyczna |
Słowa kluczowe angielskie: | photonic crystal ; opal ; silica nanosphere ; electron microscopy ; optical spectroscopy |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000076718 |
Tytuł oryginału: | Optical properties of SbSI heterostructures. |
Autorzy: | Bartłomiej Toroń, Marian Nowak, Andrzej Grabowski, Mirosława Kępińska, Janusz** Szala, Tomasz Rzychoń. |
¬ródło: | W: Photonic fiber and crystal devices. Advances in materials and innovations in device applications VI, San Diego, California, United States, 12-13 August, 2012. Eds: Shizhuo Yin, Ruyan Guo. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2012, paper no. 8497-58 s. 1-8, bibliogr. 27 poz. |
Seria: | (Proceedings of SPIE ; vol. 8497 0277-786X) |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | antymon ; kryształ ; dioda ; promieniowanie laserowe ; własno¶ci optyczne ; półprzewodnik ; heterozł±cze |
Słowa kluczowe angielskie: | antimony ; crystal ; diode ; laser irradiation ; optical properties ; semiconductor ; heterojunction |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000063278 |
Tytuł oryginału: | Structure of antimony sulfoiodide ultrasonically prepared in carbon nanotubes. |
Autorzy: | D. Stróż, Marian Nowak, Marcin Jesionek, Katarzyna* Bałdys. |
¬ródło: | W: Applied crystallography XXI. Selected, peer reviewed papers from the XXI Conference on Applied Crystallography, Zakopane, Poland, 20-24 September 2009. Ed. by D. Stróż, M. Karolus. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2010, s. 88-92, bibliogr. 10 poz. |
Seria: | (Solid State Phenomena ; vol. 163) |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000063394 |
Tytuł oryginału: | Using of sonochemically prepared components for vapor phase growing of SbI3*3S8 |
Autorzy: | Marian Nowak, Michalina* Kotyczka-Morańska, Piotr Szperlich, Łukasz* Bober, Marcin Jesionek, Mirosława Kępińska, D. Stróż, J. Kusz, Janusz** Szala, Grzegorz Moskal, Tomasz Rzychoń, J. Młyńczak, K. Kopczyński. |
¬ródło: | -Ultrason. Sonochem. 2010 vol. 17 iss. 5, s. 892-901, bibliogr. 44 poz. |
Impact Factor: | 3.203 |
p-ISSN: | 1350-4177 |
e-ISSN: | 1873-2828 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | sonochemia ; zwi±zki addytywne ; fonochemia |
Słowa kluczowe angielskie: | sonochemistry ; additive compounds |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000073116 |
Tytuł oryginału: | Wpływ cieczy polarnych i niepolarnych na morfologię nanokrystalicznego jodosiarczku antymonu otrzymywanego sonochemicznie. |
Autorzy: | Łukasz* Bober, Marian Nowak, Piotr Szperlich, Marcin Jesionek, Anna Starczewska, Maria Sozańska, R. Wrzalik, D. Stróż. |
¬ródło: | W: II Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Kraków, 25-28 czerwca 2008. Ksi±żka streszczeń. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. Pt-P-19, bibliogr. 1 poz. |
Organizator: | Polskie Towarzystwo Chemiczne [i in.] |
Słowa kluczowe polskie: | jodosiarczek antymonu ; SbSI ; sonochemia |
Słowa kluczowe angielskie: | antimony sulfoiodide ; SbSI ; sonochemistry |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000057360 |
Tytuł oryginału: | Laser cutting of AlSi-alloy/SiCp composite - modelling of the cut kerf geometry. |
Autorzy: | Andrzej Grabowski, Józef** ¦leziona, Marian Nowak. |
¬ródło: | W: Laser technology VIII. Applications of lasers, Szczecin-¦winouj¶cie, Poland, 25-29 September 2006. Eds: Wiesław Woliński, Zdzisław Jankiewicz, Ryszard S. Romaniuk. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2007, s. 65980H1-65980H5, bibliogr. 11 poz. |
Seria: | (Proceedings of SPIE ; vol. 6598 0277-786X) |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000073113 |
Tytuł oryginału: | Surface layer on ferroelectric nanowires of antimony sulfoiodide. |
Autorzy: | Marian Nowak, Piotr Szperlich, Anna Starczewska, Janusz** Szala, D. Stróż, R. Wrzalik. |
¬ródło: | W: V International Workshop on Semiconductor Surface Passivation. SSP' 2007, Zakopane, Poland, September 16-19, 2007. Programme, abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 56, bibliogr. 1 poz. |
Organizator: | ECoE CESIS. NANOMET. Department of Electron Technology. Silesian University of Technology. Gliwice |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. Cz.01 122839 |
Nr opisu: | 0000014874 |
Tytuł oryginału: | Laser joining of AK12-SiCp composites using aluminium matrix composite powders. |
Autorzy: | Bolesław** Formanek, Andrzej Grabowski, Andrzej Klimpel, Marian Nowak, Krzysztof Szymański, Józef** ¦leziona. |
¬ródło: | W: Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'2005, Gliwice-Wisła, 16th-19th May 2005. [Dokument elektroniczny]. Congress proceedings - short papers. Ed. Leszek A. Dobrzański. [Gliwice] : [Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki ¦l±skiej], [2005], dysk optyczny (CD-ROM) [Ref. 3.709 s. 1-4], bibliogr. 5 poz. |
Słowa kluczowe polskie: | kompozyt aluminiowy ; ¶wiatło laserowe |
Słowa kluczowe angielskie: | aluminium matrix composite ; laser light |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. E-33 |
Nr opisu: | 0000020554 |
Tytuł oryginału: | Stanowisko do obróbki laserowej materiałów. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Laser station for materials processing |
Autorzy: | Andrzej Grabowski, Marian Nowak, Janusz Adamiec. |
¬ródło: | W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały XIII seminarium naukowego, Katowice, 13 maja 2005. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki ¦l±skiej], 2005, s. 207-210, bibliogr. 5 poz. |
ISBN: | 83-89776-13-8 |
Organizator: | Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki ¦l±skiej |
Słowa kluczowe polskie: | obróbka laserowa ; laser molekularny CO2 |
Słowa kluczowe angielskie: | laser processing ; molecular laser CO2 |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. 116282 |
Nr opisu: | 0000011669 |
Tytuł oryginału: | Widma Ramana dla GaSe domieszkowanego As, Au, Bi, Co, Cu, Fe. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Raman spectra of gase doping with As, Au, Bi, Co, Cu, Fe |
Autorzy: | Z. Kovalyuk, Marian Nowak, Anna Starczewska, R. Wrzalik. |
¬ródło: | W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały XI seminarium naukowego, Katowice, 16 maja 2003. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki ¦l±skiej], [2003], s. 171-174, bibliogr. 15 poz. |
Organizator: | Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki ¦l±skiej |
Słowa kluczowe polskie: | widmo Ramana ; GaSe ; spektroskopia Ramana ; As ; Au ; Bi ; CO ; Cu ; Fe |
Słowa kluczowe angielskie: | Raman spectra ; GaSe ; Raman spectroscopy ; As ; Au ; Bi ; CO ; Cu ; Fe |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. MgCzO 112899, Mg 119473 |
Nr opisu: | 0000011668 |
Tytuł oryginału: | Wpływ domieszkowania As, Au, Bi, Co, Cu i Fe na wła¶ciwo¶ci optyczne GaSe. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Influence of doping with As, Au, Bi, Co, Cu and Fe on optical properties of GaSe |
Autorzy: | Mirosława Kępińska, Z. Kovalyuk, Marian Nowak, B. Kauch. |
¬ródło: | W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały XI seminarium naukowego, Katowice, 16 maja 2003. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki ¦l±skiej], [2003], s. 167-170, bibliogr. 9 poz. |
Organizator: | Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki ¦l±skiej |
Słowa kluczowe polskie: | domieszkowanie ; wła¶ciwo¶ci optyczne ; GaSe |
Słowa kluczowe angielskie: | doping ; optical properties ; GaSe |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. MgCzO 112899, Mg 119473 |
Nr opisu: | 0000020681 |
Tytuł oryginału: | Metoda optyczna badania przej¶ć fazowych na przykładzie badań SbSi. |
Autorzy: | Marian Nowak, P. Szperlich, A. Kidawa, Mirosława Kępińska, P. Gorczycki. |
¬ródło: | W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały X seminarium naukowego, Katowice, 10 maja 2002. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki ¦l±skiej], [2002], s. 183-186, bibliogr. 4 poz. |
Organizator: | Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki ¦l±skiej |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. Cz.01 116281 |
Nr opisu: | 0000020683 |
Tytuł oryginału: | Zależno¶ć temperaturowa szeroko¶ci przerwy energetycznej i współczynników absorpcji ¶wiatła w warstwach In-Se. |
Autorzy: | Anna Michalewicz, Marian Nowak, L. Bryja, B. Jarz±bek, A. Burian, Michał** Żelechower. |
¬ródło: | W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały X seminarium naukowego, Katowice, 10 maja 2002. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki ¦l±skiej], [2002], s. 191-194, bibliogr. 9 poz. |
Organizator: | Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki ¦l±skiej |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. Cz.01 116281 |
Nr opisu: | 0000014011 |
Tytuł oryginału: | Wykorzystanie efektu Joule'a-Thomsona dla wyznaczenia temperaturowej zależno¶ci przerwy energetycznej GaSe. |
Autorzy: | Mirosława Kępińska, Marian Nowak, Maria** Szałajko, Z. Kovalyuk. |
¬ródło: | W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały IX seminarium naukowego, Katowice, 11 maja 2001. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki ¦l±skiej], [2001], s. 203-208, bibliogr. 7 poz. |
Organizator: | Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki ¦l±skiej. Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. Cz.01 112898 |
Nr opisu: | 0000073099 |
Tytuł oryginału: | Ocena stanu powierzchownej warstwy szkliwa oraz niektórych rodzajów wypełnień po działaniu lasera CO2 |
Tytuł w wersji angielskiej: | Evaluation of superfacial layer of enamel and some filling materials after application CO2 laser |
Autorzy: | M. Tanasiewicz, Marian Nowak, T. Kupka, H. Szenowski, Andrzej Grabowski. |
¬ródło: | -Czas. Stomatol. 2000 t. 53 nr 12, s. 765-773, bibliogr. 9 poz. |
p-ISSN: | 0011-4553 |
Słowa kluczowe polskie: | laser molekularny CO2 ; szkliwo ; wypełniacz |
Słowa kluczowe angielskie: | molecular laser CO2 ; enamel ; filling material |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000073111 |
Tytuł oryginału: | Próby zastosowania bioalikacji twardej wi±zki laserowej na poziomie testów przedklinicznych. Doniesienie wstępne. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Preclinical attemps to bioaplication apply of hard laser Initial notification |
Autorzy: | M. Tanasiewicz, Marian Nowak, T. Kupka, H. Szenowski, Andrzej Grabowski, W. Fedodrów. |
¬ródło: | W: Biomateriały i mechanika w stomatologii. Materiały IV konferencji, Ustroń Jaszowiec, 19-22 paĽdziernik 2000 r.. ¦l±ska Akademia Medyczna w Katowicach. Katowice : ¦l±ska Akademia Medyczna, 2000, s. 280-284, bibliogr. 9 poz. |
Seria: | (Annales Academiae Medicae Silesiensis ; Supl. 31 0208-5607) |
Słowa kluczowe polskie: | laser molekularny CO2 ; szkliwo |
Słowa kluczowe angielskie: | molecular laser CO2 ; enamel |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000027049 |
Tytuł oryginału: | Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Praca zbiorowa. Pod red. M. Nowaka. Wyd. 3 |
