Nr opisu: | 0000129805 |
Tytuł oryginału: | Dissimilar steel-to-aluminum joint structure made in laser welding technology |
Autorzy: | Katarzyna Karcz, Jarosław Konieczny, Krzysztof Labisz, Klaudiusz Gołombek, Damian Janicki. |
¬ródło: | -Acta Phys. Pol. A 2019 vol. 135 no. 2, s. 187-192, bibliogr. 13 poz. |
Uwagi: | Referat wygłoszony na: XIX International Scientific Conference "New Technologies and Achievements in Metallurgy, Material Engineering, Production Engineering and Physics", Częstochowa, Poland, June 7-8, 2018 |
Impact Factor: | 0.579 |
Punktacja MNiSW: | 40.000 |
p-ISSN: | 0587-4246 |
e-ISSN: | 1898-794X |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | stop aluminium ; stal niestopowa ; spawanie laserowe ; mikrostruktura |
Słowa kluczowe angielskie: | aluminium alloy ; non-alloyed steel ; laser welding ; microstructure |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000129345 |
Tytuł oryginału: | Silicon addition influence on properties of anodised Al-Si alloy surface |
Autorzy: | Krzysztof Labisz, Jarosław Konieczny, Łukasz Wierzbicki, Janusz Ćwiek, Jakub Młyńczak. |
¬ródło: | -Acta Phys. Pol. A 2019 vol. 135 no. 2, s. 143-146, bibliogr. 25 poz. |
Uwagi: | Referat wygłoszony na: XIX International Scientific Conference "New Technologies and Achievements in Metallurgy, Material Engineering, Production Engineering and Physics", Częstochowa, Poland, June 7-8, 2018 |
Impact Factor: | 0.579 |
Punktacja MNiSW: | 40.000 |
p-ISSN: | 0587-4246 |
e-ISSN: | 1898-794X |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | anodyzacja ; stop aluminium ; mikrostruktura ; warstwa wierzchnia ; zużycie ¶cierne |
Słowa kluczowe angielskie: | anodisation ; aluminum alloy ; microstructure ; surface layer ; wear resistance |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000117668 |
Tytuł oryginału: | Application of destructive and nondestructive investigation methods to disclose identification marks on vehicles. |
Tytuł w wersji polskiej: | Zastosowanie badań niszcz±cych i nieniszcz±cych do ujawniania oznakowań identyfikacyjnych w pojazdach samochodowych |
Autorzy: | Jarosław Konieczny, Krzysztof Labisz, Aleksandra Majchrzak, Łukasz Wierzbicki, Szymon Surma, Jakub Młyńczak. |
¬ródło: | W: Transport problems 2017. IX International scientific conference, 28.06-30.06.2017, Katowice, Sulejów. VI International symposium of young researchers, 26.06-27.06.2017, Katowice. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. Aleksander Sładkowski, Piotr Czech, Łukasz Konieczny, Grzegorz Wojnar, Damian G±ska, Tomasz Haniszewski, Grzegorz Peruń. Silesian University of Technology. Faculty of Transport. Katowice : Silesian University of Technology. Faculty of Transport, 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 278-285, bibliogr. 17 poz. |
ISBN: | 978-83-945717-4-0 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | metody badań niszcz±cych ; metody badań nieniszcz±cych ; znaki identyfikacyjne w pojeĽdzie |
Słowa kluczowe angielskie: | destructive investigation methods ; nondestructive investigation methods ; identification marks on vehicles |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. E-290 |
Nr opisu: | 0000117672 |
Tytuł oryginału: | Influence of primary silicon precipitates on anodised aluminium alloys surface layer properties. |
Tytuł w wersji polskiej: | Wpływ pierwotnych wydzieleń krzemu na własno¶ci warstwy anodowej wytworzonej na stopach aluminium |
Autorzy: | Krzysztof Labisz, Jarosław Konieczny, Łukasz Wierzbicki, Janusz Ćwiek, Jakub Młyńczak, Szymon Surma. |
¬ródło: | W: Transport problems 2017. IX International scientific conference, 28.06-30.06.2017, Katowice, Sulejów. VI International symposium of young researchers, 26.06-27.06.2017, Katowice. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. Aleksander Sładkowski, Piotr Czech, Łukasz Konieczny, Grzegorz Wojnar, Damian G±ska, Tomasz Haniszewski, Grzegorz Peruń. Silesian University of Technology. Faculty of Transport. Katowice : Silesian University of Technology. Faculty of Transport, 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 334-339, bibliogr. 9 poz. |
ISBN: | 978-83-945717-4-0 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | anodowanie ; stop aluminium ; mikrostruktura ; warstwa wierzchnia ; odporno¶ć na zużycie |
Słowa kluczowe angielskie: | anodisation ; aluminium alloy ; microstructure ; surface layer ; wear resistance |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. E-290 |
Nr opisu: | 0000117738 |
Tytuł oryginału: | Possibilities of use polymeric materials for railway sleepers. |
Tytuł w wersji polskiej: | Możliwo¶ci wykorzystania tworzyw polimerowych na podkłady kolejowe |
Autorzy: | Łukasz Wierzbicki, Janusz Ćwiek, Krzysztof Labisz, Jarosław Konieczny, Jakub Młyńczak, Szymon Surma. |
¬ródło: | W: Transport problems 2017. IX International scientific conference, 28.06-30.06.2017, Katowice, Sulejów. VI International symposium of young researchers, 26.06-27.06.2017, Katowice. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. Aleksander Sładkowski, Piotr Czech, Łukasz Konieczny, Grzegorz Wojnar, Damian G±ska, Tomasz Haniszewski, Grzegorz Peruń. Silesian University of Technology. Faculty of Transport. Katowice : Silesian University of Technology. Faculty of Transport, 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 661-668, bibliogr. 29 poz. |
ISBN: | 978-83-945717-4-0 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | materiały polimerowe ; kompozyt ; podkład kolejowy |
Słowa kluczowe angielskie: | polymeric materials ; composite ; railway sleeper |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. E-290 |
Nr opisu: | 0000111955 |
Tytuł oryginału: | High resolution TEM investigations and TDA analysis of zinc alloy with strontium addition |
Autorzy: | Krzysztof Labisz, Mariusz Krupiński, Mirosława Pawlyta, Krzysztof Matus, Marek Kremzer, Karol* Dopierała. |
¬ródło: | -Acta Phys. Pol. A 2016 vol. 130 no. 4, s. 823-826, bibliogr. 10 poz. |
Uwagi: | Referat wygłoszony na: XXIII Conference on Applied Crystallography, Krynica Zdrój, Poland, September 20-24, 2015 |
Impact Factor: | 0.469 |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
p-ISSN: | 0587-4246 |
e-ISSN: | 1898-794X |
DOI: | |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000105845 |
Tytuł oryginału: | Microstructure and properties evaluation of rail steel after isothermic heat treatment. |
Autorzy: | Karol* Dopierała, Janusz Ćwiek, Krzysztof Labisz. |
¬ródło: | W: Modelowanie w mechanice. Program 55. sympozjonu, Ustroń, [20 lutego - 24 lutego] 2016 r. Zeszyt streszczeń. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki ¦l±skiej. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 42-43 |
Słowa kluczowe polskie: | stal szynowa ; bainit ; mikrostruktura ; obróbka cieplna |
Słowa kluczowe angielskie: | rail steel ; bainite ; microstructure ; heat treatment |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000115902 |
Tytuł oryginału: | Nanostructural materials investigations by transmission electron microscopy. |
Autorzy: | Mirosława Pawlyta, Krzysztof Labisz, Dariusz Łukowiec, Krzysztof Matus, Marek Szindler. |
¬ródło: | W: 1st International Conference InterNanoPoland 2016. International Conference Center, Katowice, 14-15 June, 2016. Abstracts book. Ed. Agnieszka Piekara, Karol Lemański. Katowice : The Foundation of Nanoscience and Nanotechnology Support Nanonet, 2016, s. 20, bibliogr. 3 poz. |
ISBN: | 978-83-944591-0-9 |
Organizator: | The Foundation of Nanoscience and Nanotechnology Support NANONET |
Słowa kluczowe polskie: | nanomateriały ; mikroskopia elektronowa ; spektroskopia |
Słowa kluczowe angielskie: | nanomaterials ; electron microscopy ; spectroscopy |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000102081 |
Tytuł oryginału: | Application of the finite element method for modelling of the spatial distribution of residual stresses in hybrid surface layers. |
Autorzy: | Tomasz Tański, Krzysztof Labisz, Wojciech Borek, Marcin Staszuk, Zbigniew Brytan, Łukasz Krzemiński. |
¬ródło: | W: Mechanical and materials engineering of modern structure and component design. Eds. Andreas Ochsner, Holm Altenbach. Cham : Springer, 2015, s. 51-69, bibliogr. 24 poz. |
ISBN: | 978-3-319-19442-4978-3-319-19443-1 |
Seria: | (Advanced Structured Materials ; vol. 70 1869-8433) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,85 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | stop lekki ; pokrywanie powierzchniowe ; naprężenie resztkowe ; MES ; wła¶ciwo¶ci |
Słowa kluczowe angielskie: | light alloy ; surface coatings ; residual stress ; FEM ; properties |
Typ publikacji: | U |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000107677 |
Tytuł oryginału: | Effect of milling conditions on microstructure and properties of AA6061/halloysite composites |
Autorzy: | Błażej Tomiczek, Leszek** Dobrzański, Marcin Adamiak, Krzysztof Labisz. |
¬ródło: | -Proc. Manuf. 2015 vol. 2, s. 402-407, bibliogr. 19 poz. |
Uwagi: | Referat wygłoszony na: 2nd International Materials, Industrial, and Manufacturing Engineering Conference, MIMEC2015, 4-6 February 2015, Bali, Indonesia |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,3 |
p-ISSN: | 2351-9789 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | kompozyt metalowy ; nanorurki haloizytowe ; synteza mechaniczna ; BPR ; szybko¶ć frezowania |
Słowa kluczowe angielskie: | metal matrix composite ; halloysite nanotubes ; mechanical alloying ; BPR ; milling speed |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: CC-BY-NC-ND |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000098823 |
Tytuł oryginału: | Electron microscopy investigation of cast aluminium alloy after laser feeding with ceramic powder. |
Autorzy: | Krzysztof Labisz, Tomasz Tański, Jarosław Konieczny, Mirosława Pawlyta, Ewa Jonda. |
¬ródło: | W: XV International Conference on Electron Microscopy. Selected, peer reviewed papers presented at the XV International Conference on Electron Microscopy EM2014, Kraków, Poland, 15-18 September 2014. Ed. Beata Dubiel, Tomasz Moskalewicz. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2015, s. 65-71, bibliogr. 10 poz. |
ISBN: | 978-3-03835-468-0978-3-03859-245-7 |
Seria: | (Solid State Phenomena ; vol. 231 1012-0394) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,3 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | faza międzymetaliczna ; stop aluminium ; proszek ceramiczny ; inżynieria powierzchni ; mikrostruktura ; dodatek stopowy |
Słowa kluczowe angielskie: | intermetallic phase ; aluminium alloy ; ceramic powder ; surface engineering ; microstructure ; alloy addition |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. 148400 |
Nr opisu: | 0000098815 |
Tytuł oryginału: | Laser alloyng of aluminium alloys. |
Autorzy: | Krzysztof Matus, Klaudiusz Gołombek, Wojciech Pakieła, Krzysztof Labisz. |
¬ródło: | W: SEMDOK 2015. 20th Jubilee international seminar of Ph.D. students, Terchova, Slovakia, 28-30 January, 2015. University of Zilina. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Materials Engineering. Zilina : Zilinska Univerzita, 2015, s. 77-80, bibliogr. 16 poz. |
ISBN: | 978-80-554-0981-8 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,20 |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000095729 |
Tytuł oryginału: | Strategic position of casting aluminum alloys and leading technologies of their manufacturing. |
Autorzy: | Tomasz Tański, Krzysztof Labisz, Anna* Dobrzańska-Danikiewicz, Agnieszka Sękala. |
¬ródło: | W: Mechatronic systems and materials VI. Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), Vilnius, Lithuania, July 1-3, 2013. Ed. by A. V. Valiulis, O. Cernasejus and V. Moksin. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2015, 577-582 |
ISBN: | 978-3-03835-227-3978-3-03826-611-2 |
Seria: | (Solid State Phenomena ; vol. 220/221 1662-9779) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,30 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | inżynieria powierzchni ; laserowa obróbka powierzchni ; stop aluminium ; metoda foresight |
Słowa kluczowe angielskie: | surface engineering ; laser surface treatment ; aluminium alloy ; foresight method |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000093607 |
Tytuł oryginału: | High manganese austenitic X6MnSiAlNbTi26-3-3 steel - characteristic, structures and properties. |
Autorzy: | Wojciech Borek, Małgorzata* Czaja, Krzysztof Labisz, Tomasz Tański, Mariusz Krupiński, S. Rusz. |
¬ródło: | W: Modern technologies in industrial engineering II. Selected, peer reviewed papers from the Modern Technologies in Industrial Engineering. ModTech 2014, Gliwice, Poland, July 13-16. Ed. by Constantin Carausu, Andrzej Wróbel [et al.]. Staffa-Zurich : Trans Tech Publications, 2014, s. 18-23 |
ISBN: | 978-3-03835-255-6978-3-03826-639-6 |
Seria: | (Advanced Materials Research ; vol. 1036 1662-8985) |
Punktacja MNiSW: | 7.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,30 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | stal wysokomanganowa ; własno¶ci mechaniczne ; mechanizm wzmacniaj±cy ; struktura ; mechanizm TWIP ; stal TWIP |
Słowa kluczowe angielskie: | high manganese steel ; mechanical properties ; strengthening mechanism ; structure ; TWIP mechanism ; TWIP steel |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000093665 |
Tytuł oryginału: | High power diode laser application for metals surface treatment based on wear resistance investigation. |
Autorzy: | Krzysztof Labisz, Ewa Jonda, Tomasz Tański, Wojciech Borek, Małgorzata* Czaja. |
¬ródło: | W: Modern technologies in industrial engineering II. Selected, peer reviewed papers from the Modern Technologies in Industrial Engineering. ModTech 2014, Gliwice, Poland, July 13-16. Ed. by Constantin Carausu, Andrzej Wróbel [et al.]. Staffa-Zurich : Trans Tech Publications, 2014, s. 482-489 |
ISBN: | 978-3-03835-255-6978-3-03826-639-6 |
Seria: | (Advanced Materials Research ; vol. 1036 1662-8985) |
Punktacja MNiSW: | 7.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,35 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | proszek ceramiczny ; HPDL ; przetapianie laserowe ; spawanie laserowe ; obróbka powierzchni ; odporno¶ć na zużycie |
Słowa kluczowe angielskie: | ceramic powder ; HPDL ; laser remelting ; laser alloying ; surface treatment ; wear resistance |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000093661 |
Tytuł oryginału: | HPDL laser alloying of Al-Si-Cu alloy with ZrO2 powder. |
Autorzy: | Krzysztof Labisz, Tomasz Tański, Beata Krupińska, Mariusz Krupiński, Wojciech Pakieła. |
¬ródło: | W: Modern technologies in industrial engineering II. Selected, peer reviewed papers from the Modern Technologies in Industrial Engineering. ModTech 2014, Gliwice, Poland, July 13-16. Ed. by Constantin Carausu, Andrzej Wróbel [et al.]. Staffa-Zurich : Trans Tech Publications, 2014, s. 434-439 |
ISBN: | 978-3-03835-255-6978-3-03826-639-6 |
Seria: | (Advanced Materials Research ; vol. 1036 1662-8985) |
Punktacja MNiSW: | 7.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,30 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | stop aluminium ; ball on plate ; zasilanie lasera ; laserowa obróbka powierzchni ; inżynieria powierzchni ; badanie tribologiczne |
Słowa kluczowe angielskie: | aluminium alloy ; ball on plate ; laser feeding ; laser surface treatment ; surface engineering ; tribological test |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000093614 |
Tytuł oryginału: | Influence of hot-working conditions on a structure of X11MnSiAl17-1-3 steel. |
Autorzy: | Leszek** Dobrzański, Małgorzata* Czaja, Wojciech Borek, Krzysztof Labisz, Tomasz Tański. |
¬ródło: | W: Modern technologies in industrial engineering II. Selected, peer reviewed papers from the Modern Technologies in Industrial Engineering. ModTech 2014, Gliwice, Poland, July 13-16. Ed. by Constantin Carausu, Andrzej Wróbel [et al.]. Staffa-Zurich : Trans Tech Publications, 2014, s. 122-127 |
ISBN: | 978-3-03835-255-6978-3-03826-639-6 |
Seria: | (Advanced Materials Research ; vol. 1036 1662-8985) |
Punktacja MNiSW: | 7.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,30 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | chłodzenie ; stal wysokomanganowa ; walcowanie na gor±co ; odzysk ; rekrystalizacja |
Słowa kluczowe angielskie: | cooling ; high manganese steel ; hot rolling ; recovery ; recrystallization |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000096426 |
Tytuł oryginału: | Structural identification of polymer nanocomposites |
Autorzy: | Marcin Bilewicz, Krzysztof Labisz, Tomasz Tański, Jarosław Konieczny, Marta* Górniak. |
¬ródło: | -Acta Phys. Pol. A 2014 vol. 126 no. 4, s. 895-901, bibliogr. 32 poz. |
Uwagi: | Referat wygłoszony na: 8th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying, Kraków, Poland, June 22-26, 2014 |
Impact Factor: | 0.530 |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
p-ISSN: | 0587-4246 |
e-ISSN: | 1898-794X |
DOI: | |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000093608 |
Tytuł oryginału: | Structure and properties of the aluminium alloy AlSi12CuNiMg after laser surface treatment. |
Autorzy: | Tomasz Tański, Leszek** Dobrzański, Wojciech Pakieła, Krzysztof Labisz, Marek Roszak, Błażej Tomiczek. |
¬ródło: | W: Modern technologies in industrial engineering II. Selected, peer reviewed papers from the Modern Technologies in Industrial Engineering. ModTech 2014, Gliwice, Poland, July 13-16. Ed. by Constantin Carausu, Andrzej Wróbel [et al.]. Staffa-Zurich : Trans Tech Publications, 2014, s. 40-45 |
ISBN: | 978-3-03835-255-6978-3-03826-639-6 |
Seria: | (Advanced Materials Research ; vol. 1036 1662-8985) |
Punktacja MNiSW: | 7.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,30 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | stop aluminium ; ball on plate ; laserowa obróbka powierzchni ; inżynieria powierzchni ; badanie tribologiczne ; zasilanie lasera |
Słowa kluczowe angielskie: | aluminium alloy ; ball on plate ; laser surface treatment ; surface engineering ; tribological test ; laser feeding |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000090536 |
Tytuł oryginału: | The structure and properties of aluminium alloy after laser treatment. |
Autorzy: | Leszek** Dobrzański, Tomasz Tański, Wojciech Pakieła, Krzysztof Labisz, Mirosław Bonek. |
¬ródło: | W: SEMDOK 2014. 19th International seminar of Ph.D. students, Terchova, Slovakia, 29-31 January, 2014. University of Zilina. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Materials Engineering. Zilina : EDIS - Editing Centre ZU. University of Zilina, 2014, s. 76-79, bibliogr. 6 poz. |
ISBN: | 978-80-554-0832-2 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,20 |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000090676 |
Tytuł oryginału: | HPDL laser alloying of Al-Si-Cu alloy with Al2O3 powder. |
Autorzy: | Krzysztof Labisz, Tomasz Tański, Leszek** Dobrzański, Damian Janicki, K. Korcina. |
¬ródło: | W: Achievements in mechanical and materials engineering. AMME'2013. Programme and proceedings of the twenty first international scientific conference, Gliwice - Kraków, [23rd-26th June 2013]. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : International OCSCO World Press, 2013, s. 91 |
ISBN: | 978-83-63553-19-7 |
Organizator: | World Academy of Materials and Manufacturing Engineering, Metallic Materials Section of the Materials Science Committee of the Polish Academy of Sciences, Association of Computational Materials and Surface Engineering |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000091093 |
Tytuł oryginału: | Prediction development of selected groups of engineering materials used in the automotive industry. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Prognozowany rozwój wybranych grup materiałów inżynierskich stosowanych w przemy¶le motoryzacyjnym |
Autorzy: | Tomasz Tański, Krzysztof Labisz, Anna* Dobrzańska-Danikiewicz. |
¬ródło: | W: Transport problems 2013. V International scientific conference, Katowice-Kielce, 26-28 June 2013. II International symposium of young researchers, Katowice, 24-25 June 2013. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Eds. Aleksander Sładkowski, Łukasz Konieczny, Damian G±ska. Silesian University of Technology. Faculty of Transport. Katowice : Silesian University of Technology. Faculty of Transport, 2013, dysk optyczny (CD_ROM) s. 437-449, bibliogr. 28 poz. |
ISBN: | 978-83-935232-1-4 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,75 |
Słowa kluczowe polskie: | materiały inżynierskie ; przemysł motoryzacyjny ; stop aluminium ; obróbka powierzchni ; foresight technologiczny |
Słowa kluczowe angielskie: | engineering materials ; automotive industry ; aluminium alloy ; surface treatment ; technology foresight |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000089010 |
Tytuł oryginału: | TEM investigations of (Ti, Si)N layer coated on magnesium alloy using PVD technique. |
Autorzy: | Tomasz Tański, Krzysztof Labisz, Janusz Szewczenko. |
¬ródło: | W: Applied crystallography XXII. Selected, peer reviewed papers from the XXII Conference on Applied Crystallography, Targanice, Poland, September 2-6, 2012. Ed. by D. Stróż, G. Dercz. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2013, s. 198-203 |
ISBN: | 978-3-03785-754-0978-3-03826-135-3 |
Seria: | (Solid State Phenomena ; vol. 203/204 1012-0394) |
Punktacja MNiSW: | 10.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Web of Science; Scopus |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | stop aluminium ; osadzanie ; metoda PVD ; warstwa powierzchniowa ; TEM |
Słowa kluczowe angielskie: | aluminium alloy ; deposition ; PVD method ; surface layer ; TEM |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000090703 |
Tytuł oryginału: | TEM microstructure investigations of aluminium alloys used as coating substrate. |
Autorzy: | Tomasz Tański, Krzysztof Labisz, Leszek** Dobrzański, Maciej* Wi¶niowski, Wiktor Matysiak. |
¬ródło: | W: Achievements in mechanical and materials engineering. AMME'2013. Programme and proceedings of the twenty first international scientific conference, Gliwice - Kraków, [23rd-26th June 2013]. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : International OCSCO World Press, 2013, s. 117-118 |
ISBN: | 978-83-63553-19-7 |
Organizator: | World Academy of Materials and Manufacturing Engineering, Metallic Materials Section of the Materials Science Committee of the Polish Academy of Sciences, Association of Computational Materials and Surface Engineering |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000084547 |
Tytuł oryginału: | The structure of aluminium alloys-dopped silicon. |
Autorzy: | Tomasz Tański, Krzysztof Labisz, Wojciech Pakieła, Mirosław Bonek. |
¬ródło: | W: SEMDOK 2013. 18th International of PhD. students' seminar, Terchova, Slovakia, 30 January - 1 February, 2013. Zilina : University of Zilina. Faculty of Mechanical Engineering, 2013, s. 52-55, bibliogr. 4 poz. |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,20 |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000076188 |
Tytuł oryginału: | Structure and properties of diamond-like carbon coatings deposited on non-ferrous alloys substrate. |
Autorzy: | Tomasz Tański, Krzysztof Labisz, Krzysztof Lukaszkowicz. |
¬ródło: | W: Mechatronic systems and materials. MSM 2012. 8th International conference, Białystok, Poland, July 8-13, 2012. [Abstract book]. Ed. by Z. Gosiewski, Z. Kulesza. Bialystok : Bialystok University of Technology, 2012, s. 161, bibliogr. 1 poz. |
Słowa kluczowe polskie: | stop magnezu ; stop aluminium ; PACVD ; struktura ; własno¶ci mechaniczne |
Słowa kluczowe angielskie: | magnesium alloy ; aluminium alloy ; PACVD ; structure ; mechanical properties |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000082202 |
