Nr opisu: | 0000123249 |
Tytuł oryginału: | Interpretacja składowych mocy chwilowej według normy IEEE 1459. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Interpretation of instantaneous power components according to IEEE 1459 standard |
Autorzy: | J. Mirowski, Tadeusz Białoń, Marian** Pasko, T. Popławski, M. Kurkowski. |
¬ródło: | W: XLI Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. 41st Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. SPETO 2018, Gliwice - Ustroń, 16-19.05.2018. Eds. Piotr Holajn, Krzysztof Sztymelski, Grażyna Wegiera. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki ¦l±skiej], 2018, s. 71-72, bibliogr. 1 poz. |
ISBN: | 978-83-85940-40-7 |
Organizator: | Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki ¦l±skiej, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Oddział Gliwice-Opole |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,2 |
Słowa kluczowe polskie: | moc chwilowa ; moc czynna ; norma IEEE 1459 |
Słowa kluczowe angielskie: | instantaneous power ; active power ; IEEE 1459 standard |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000120927 |
Tytuł oryginału: | Pasywne filtry rezonansowe w instalacjach o¶wietleniowych ze Ľródłami LED. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Passive resonance filters in lighting installations with led sources |
Autorzy: | T. Popławski, M. Kurkowski, T. Mirowski, Marian** Pasko, Tadeusz Białoń. |
¬ródło: | W: XL Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. 40th Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. SPETO 2017, Gliwice - Ustroń, 17-20.05.2017. Eds. Piotr Holajn, Krzysztof Sztymelski, Grażyna Wegiera. Gliwice : Politechnika ¦l±ska. Wydział Elektryczny. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej, 2017, s. 111-112, bibliogr. 7 poz. |
ISBN: | 978-83-85940-39-1 |
Organizator: | Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki ¦l±skiej, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Oddział Gliwice-Opole |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,2 |
Słowa kluczowe polskie: | filtr pasywny ; Ľródła LED ; oprawy LED |
Słowa kluczowe angielskie: | passive filter ; LED light sources ; LED luminaires |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000110494 |
Tytuł oryginału: | Wpływ Ľródeł swiatła z diodami LED na jako¶ć energii elektrycznej. |
Tytuł w wersji angielskiej: | The impact of LED light sources on the electrical energy quality |
Autorzy: | Tadeusz Białoń, J. Mirowski, Marian** Pasko, M. Kurkowski. |
¬ródło: | W: XXXIX Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. 39th Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. SPETO 2016, Gliwice - Ustroń, 18-21.05.2016. Eds. Piotr Holajn, Krzysztof Sztymelski, Grażyna Wegiera. Gliwice : Politechnika ¦l±ska. Wydział Elektryczny. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej, 2016, s. 85-86, bibliogr. 3 poz. |
ISBN: | 978-83-85940-38-4 |
Organizator: | Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki ¦l±skiej, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Oddział Gliwice-Opole |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,1 |
Słowa kluczowe polskie: | jako¶ć energii ; Ľródło ¶wiatła ; LED |
Słowa kluczowe angielskie: | power quality ; source of light ; LED |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. |
Nr opisu: | 0000102903 |
Tytuł oryginału: | Projektowanie pasywnych filtrów rezonansowych do tłumienia wyższych harmonicznych pr±du w instalacjach o¶wietleniowych. |
Tytuł w wersji angielskiej: | On design of passive resonance filters for higher current harmonics attenuation in lighting installations |
Autorzy: | Tadeusz Białoń, Marian** Pasko, J. Mirowski, M. Kurkowski. |
¬ródło: | W: XXXVIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2015, Gliwice - Ustroń, 20-23.05.2015 = 38th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki ¦l±skiej, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Oddział Gliwice-Opole. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki ¦l±skiej], 2015, s. 85-86, bibliogr. 3 poz. |
ISBN: | 978-83-85940-37-1 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,25 |
Słowa kluczowe polskie: | filtr pasywny ; filtr rezonansowy |
Słowa kluczowe angielskie: | passive filter ; tuned filter |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. Cz.O1 144737 |
Nr opisu: | 0000102904 |
Tytuł oryginału: | Zastosowanie ¶rodowiska komputerowego wspomagania obliczeń Scilab do projektowania pasywnych filtrów rezonansowych. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Application of computational environment Scilab for passive resonance filter design |
Autorzy: | Tadeusz Białoń, Marian** Pasko, J. Mirowski, M. Kurkowski. |
¬ródło: | W: XXXVIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2015, Gliwice - Ustroń, 20-23.05.2015 = 38th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki ¦l±skiej, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Oddział Gliwice-Opole. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki ¦l±skiej], 2015, s. 87-88, bibliogr. 5 poz. |
ISBN: | 978-83-85940-37-1 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,25 |
Słowa kluczowe polskie: | filtr pasywny ; filtr rezonansowy ; Scilab |
Słowa kluczowe angielskie: | passive filter ; tuned filter ; Scilab |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. Cz.O1 144737 |
Nr opisu: | 0000052925 |
Tytuł oryginału: | Sposób i urz±dzenie umożliwiaj±ce doprowadzenie czynnika płynnego do palnika z rownóczesnym jego poosiowym przemieszczaniem. |
Twórcy: | Z. Kochel, Zygmunt Zieliński, W. Hamerla, Z. Bieniek, M. Kurkowski, B. Kępka, R. Chechelski. |
¬ródło: | Patent. Polska, nr 158 721. Int. Cl. F23D 5/00. Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "Energopomiar" Spółka z o.o., PolskaPolitechnika ¦l±ska, PolskaPołudniowy Okręg Energetyczny Elektrownia "Siersza", Polska Zgłosz. nr 275 360 z 17.10.1988. Opubl. 30.09.1992, 3 s. 1 tabl. |
Typ publikacji: | OP |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. N/Pt |
Dostęp on-line: | |