Nr opisu: | 0000139077 |
Tytuł oryginału: | Clustering with ε-hyperballs based simplification of fuzzy rules to support the assessment of fetal state. |
Autorzy: | Robert Czabański, Michał Jeżewski, Jacek Łęski, T. Kupka, R. Martinek. |
¬ródło: | W: 2020 IEEE 20th International Conference on Bioinformatics and Bioengineering. BIBE 2020, 26-28 October 2020, Virtual event. Proceedings. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, s. 358-364, bibliogr. 25 poz. |
ISBN: | 978-1-7281-9575-9978-1-7281-9574-2 |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | IEEE Xplore |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | klasyfikator rozmyty ; uproszczenie zasad ; monitorowanie płodu |
Słowa kluczowe angielskie: | fuzzy classifier ; rule base simplification ; fetal monitoring |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000134526 |
Tytuł oryginału: | Detection of atrial fibrillation episodes in long-term heart rhythm signals using a support vector machine |
Autorzy: | Robert Czabański, K. Horoba, J. Wróbel, A. Matonia, R. Martinek, T. Kupka, M. Jeżewski, R. Kahankova, J. Jeżewski, Jacek Łęski. |
¬ródło: | -Sensors 2020 vol. 20 iss. 3, art. no. 765 s. 1-24, bibliogr. 76 poz. |
Impact Factor: | 3.275 |
Punktacja MNiSW: | 100.000 |
p-ISSN: | 1424-8220 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | Maszyna Wektorów No¶nych ; SVM ; zmienno¶ć rytmu serca ; HRV ; cechy HRV ; migotanie przedsionków ; detekcja AF |
Słowa kluczowe angielskie: | Support Vector Machine ; SVM ; heart rate variability ; HRV ; HRV features ; atrial fibrillation ; AF ; AF detection |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000136416 |
Tytuł oryginału: | Fetal electrocardiograms, direct and abdominal with reference heartbeat annotations |
Autorzy: | A. Matonia, J. Jeżewski, T. Kupka, Michał Jeżewski, K. Horoba, J. Wróbel, Robert Czabański, R. Kahankova. |
¬ródło: | -Scientific Data 2020 vol. 7, s. 1-14, bibliogr. 77 poz. |
Impact Factor: | 5.541 |
Punktacja MNiSW: | 140.000 |
e-ISSN: | 2052-4463 |
DOI: | |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000138883 |
Tytuł oryginału: | Passive fetal monitoring by advanced signal processing methods in fetal phonocardiography |
Autorzy: | R. Martinek, K. Barnova, R. Jaros, R. Kahankova, T. Kupka, Michał Jeżewski, Robert Czabański, A. Matonia, J. Jeżewski, K. Horoba. |
¬ródło: | -IEEE Access 2020 vol. 8, s. 221942-221962, bibliogr. 92 poz. |
Impact Factor: | 3.745 |
Punktacja MNiSW: | 100.000 |
e-ISSN: | 2169-3536 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | fonokardiografia płodowa ; często¶ć uderzeń serca płodu ; nieinwazyjne monitorowanie stanu płodu ; EEMD ; adaptacyjna transformata falkowa |
Słowa kluczowe angielskie: | fetal phonocardiography ; fetal heart rate ; non-invasive fetal monitoring ; ensemble empirical mode decomposition ; adaptive wavelet transform ; empirical mode decomposition |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000130940 |
Tytuł oryginału: | New possibilities for fetal monitoring using unobtrusive abdominal electrocardiography. |
Autorzy: | A. Maternia, T. Kupka, K. Horoba, J. Jeżewski, R. Martmek, J. Wróbel, R. Kahankova, Robert Czabański, S. Graczyk. |
¬ródło: | W: Proceedings of the 26th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. MIXDES 2019, Rzeszów, Poland, June 27-29, 2019. Ed. by Andrzej Napieralski. ŁódĽ : Department of Microelectronics and Computer Science. Lodz University of Technology, 2019, s. 413-418, bibliogr. 43 poz. |
ISBN: | 978-83-63578-16-9978-83-63578-15-2 |
Organizator: | Department of Microelectronics and Computer Science. Lodz University of Technology [et al.] |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | IEEE Xplore; Scopus; Web of Science |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | monitorowanie płodu ; elektrokardiografia płodu ; sygnał jamy brzusznej ; zmienno¶ć rytmu serca płodu |
Słowa kluczowe angielskie: | fetal monitoring ; fetal electrocardiography ; abdominal signal ; fetal heart rate variability |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000130943 |
Tytuł oryginału: | Recognition of atrial fibrilation episodes in heart rate variability signals using a machine learning approach. |
Autorzy: | K. Horoba, Robert Czabański, J. Wróbel, A. Matonia, R. Martinek, T. Kupka, R. Kahankova, Jacek Łęski, S. Graczyk. |
¬ródło: | W: Proceedings of the 26th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. MIXDES 2019, Rzeszów, Poland, June 27-29, 2019. Ed. by Andrzej Napieralski. ŁódĽ : Department of Microelectronics and Computer Science. Lodz University of Technology, 2019, s. 419-424, bibliogr. 42 poz. |
ISBN: | 978-83-63578-16-9978-83-63578-15-2 |
Organizator: | Department of Microelectronics and Computer Science. Lodz University of Technology [et al.] |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | IEEE Xplore; Scopus; Web of Science |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | wykrywanie migotania przedsionków ; zmienno¶ć rytmu serca ; Maszyna Wektorów No¶nych |
Słowa kluczowe angielskie: | atrial fibrillation detection ; heart rate variability ; Support Vector Machine |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000109954 |
Tytuł oryginału: | Design and interfacing aspects of the medical instrumentation for modern hospital system for pregnancy and labour monitoring. |
Autorzy: | K. Horoba, J. Jeżewski, J. Wróbel, T. Kupka, Adam* Pawlak, Robert Czabański, Michał Jeżewski. |
¬ródło: | W: Mixed design of integrated circuits and systems. MIXDES 2016. Proceedings of the 23rd international conference, ŁódĽ, Poland, June 23-25, 2016. Ed. by Andrzej Napieralski. ŁódĽ : Department of Microelectronics and Computer Science. Lodz University of Technology, 2016, s. 492-497, bibliogr. 33 poz. |
ISBN: | 978-83-63578-08-4 |
Organizator: | Department of Microelectronics and Computer Science. Lodz University of Technology [et al.] |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,3 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Web of Science; INSPEC; IEEE Xplore; Scopus |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | akwizycja sygnału ; przyrz±dy medyczne ; monitorowanie płodu |
Słowa kluczowe angielskie: | signal acquisition ; medical instrumentation ; fetal monitoring ; interfacing |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000107378 |
Tytuł oryginału: | Electrical activity of uterus as reliable information on contractions during pregnancy and labour. |
Autorzy: | K. Horoba, J. Jeżewski, T. Kupka, A. Matonia, Robert Czabański, D. Roj. |
¬ródło: | W: Information technologies in medicine. 5th International conference, ITIB 2016, Kamień ¦l±ski, Poland, June 20-22, 2016. Proceedings. Vol. 1. Eds. Ewa Piętka, Pawel Badura, Jacek Kawa, Wojciech Wieclawek. Cham : Springer, 2016, s. 353-366, bibliogr. 29 poz. |
ISBN: | 978-3-319-39795-5978-3-319-39796-2 |
Seria: | (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 471 2194-5357) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Scopus; Springer; Web of Science |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | tokografia ; elektrohisterografia ; aktywno¶ć skurczowa macicy |
Słowa kluczowe angielskie: | tocography ; electrohysterography ; uterine contractile activity |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000090996 |
Tytuł oryginału: | Classification of uterine electrical activity patterns for early detection of preterm birth. |
Tytuł w wersji polskiej: | Klasyfikacja sygnałów czynno¶ci elektrycznej macicy w celu wczesnego wykrycia przedwczesnego porodu |
Autorzy: | J. Jeżewski, A. Matonia, Robert Czabański, K. Horoba, T. Kupka. |
¬ródło: | W: Proceedings of the 8th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2013. Eds. Robert Burduk, Konrad Jackowski, Marek Kurzynski, Michał Wozniak, Andrzej Zolnierek. Berlin : Springer, 2013, s. 559-568, bibliogr. 27 poz. |
ISBN: | 978-3-319-00968-1978-3-319-00969-8 |
Seria: | (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 226 2194-5357) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Web of Science; Scopus |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | inteligencja obliczeniowa ; sztuczna inteligencja ; robotyka ; rozpoznawanie wzorców |
Słowa kluczowe angielskie: | computational intelligence ; artificial intelligence ; robotics ; pattern recognition |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000084919 |
Tytuł oryginału: | Czynno¶ć skurczowa mię¶nia ciężarnej macicy - analiza mocy i propagacji fali. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Contraction activity of pregnant uterine muscle - analysis of wave power and propagation |
Autorzy: | A. Matonia, J. Wróbel, T. Kupka, Robert Czabański, Michał Jeżewski. |
¬ródło: | W: Majówka Młodych Biomechaników 2013. 10 Konferencja naukowa im. prof. Dagmary Tejszerskiej, Ustroń, 10-12 maja 2013. Materiały konferencyjne. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 89-90, bibliogr. 2 poz. |
Słowa kluczowe polskie: | elektrohisterografia ; skurcz macicy |
Słowa kluczowe angielskie: | electrohysterography ; uterine contraction |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000084889 |
Tytuł oryginału: | Elektryczna a mechaniczna aktywno¶ć mię¶nia ciężarnej macicy - ocena zawarto¶ci informacyjnej sygnałów. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Electrical versus mechanical uterine contractile activity - evaluation of signal information contents |
Autorzy: | K. Horoba, T. Kupka, J. Jeżewski, J. Wróbel, Tomasz Przybyła. |
¬ródło: | W: Majówka Młodych Biomechaników 2013. 10 Konferencja naukowa im. prof. Dagmary Tejszerskiej, Ustroń, 10-12 maja 2013. Materiały konferencyjne. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 51-52, bibliogr. 2 poz. |
Słowa kluczowe polskie: | skurcz macicy ; tokografia ; elektrohisterografia |
Słowa kluczowe angielskie: | uterine contraction ; tocography ; electrohysterography |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000090881 |
Tytuł oryginału: | Quality based adaptation of signal analysis software in pregnancy home care system. |
Autorzy: | J. Wrobel, K. Horoba, J. Jezewski, T. Kupka, Michał Jeżewski, Tomasz Przybyła. |
¬ródło: | W: XIII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2013. MEDICON 2013, Seville, Spain, 25-28 September 2013. Ed. L. M. Roa Romero. Berlin : Springer, 2013, s. 559-562, bibliogr. 12 poz. |
ISBN: | 978-3-319-00845-5978-3-319-00846-2 |
Seria: | (IFMBE Proceedings ; vol. 41 1680-0737) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,2 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | monitorowanie płodu ; elektrokardiogram płodu ; opieka domowa |
Słowa kluczowe angielskie: | fetal monitoring ; fetal electrocardiogram ; home care |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000091217 |
Tytuł oryginału: | Wczesne wykrywanie zagrażaj±cego porodu przedwczesnego - analiza propagacji fali skurczowej na podstawie elektrohisterogramu. |
Autorzy: | A. Matonia, T. Kupka, Robert Czabański, J. Jeżewski, K. Horoba. |
¬ródło: | W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XVIII Krajowa konferencja naukowa, Gdańsk, 10-12 paĽdziernika 2013. Red. Adam Bujanowski, Jerzy Wtorek. Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towawrzystwo Inżynierii Biomedycznej, Katedra Inżynierii Biomedycznej. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Politechnika Gdańska. Gdańsk : Katedra Inżynierii Biomedycznej. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Politechnika Gdańska, 2013, s. 41 |
ISBN: | 978-83-60779-22-4 |
Słowa kluczowe polskie: | elektrohisterografia ; aktywno¶ć bioelektryczna macicy ; poród przedwczesny |
Słowa kluczowe angielskie: | electrohysterography ; uterine bioelectrical activity ; premature labour |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000084822 |
Tytuł oryginału: | Po¶rednia elektrokardiografia płodu jako alternatywna metoda oceny dobrostanu płodu. |
Autorzy: | A. Matonia, T. Kupka, Michał Jeżewski, D. Roj, K. Horoba. |
¬ródło: | W: Kobieta XXI wieku. XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Katowice, 19-22 wrze¶nia 2012 r. Streszczenia. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 78 |
Organizator: | Zarz±d Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa w Tychach ¦l±skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Klinika Perinatologii i Ginekologii w Katowicach ¦l±skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach |
Słowa kluczowe polskie: | elektrokardiografia ; płód ; monitorowanie płodu ; czynno¶ć serca |
Słowa kluczowe angielskie: | electrocardiography ; fetus ; fetal monitoring ; heart activity |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000082182 |
Tytuł oryginału: | Improvement in fetal heart periodicity measurement using doppler ultrasound signal. |
Tytuł w wersji polskiej: | Poprawa pomiaru okresowo¶ci uderzeń serca płodu za pomoc± sygnału ultrasonograficznego |
Autorzy: | D. Roj, T. Kupka, Robert Czabański, Tomasz Pander, J. Jeżewski. |
¬ródło: | W: 5th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering, Budapest, Hungary, 14-18 September 2011. Ed. A. Jobbagy. Berlin : Springer, 2011, s. 133-136, bibliogr. |
Seria: | (IFMBE Proceedings ; vol. 37 1680-0737) |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | USG Dopplera ; EKG płodu ; autokorelacja |
Słowa kluczowe angielskie: | Doppler ultrasound ; fetal ECG ; autocorrelation |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000081233 |
Tytuł oryginału: | Poł±czona analiza sygnału mechanicznej i elektrycznej czynno¶ci serca płodu. |
Autorzy: | D. Roj, T. Kupka, A. Matonia, Michał Jeżewski, Tomasz Przybyła, J. ¦ledzik. |
¬ródło: | W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XVII Krajowa konferencja, Gliwice/Tarnowskie Góry, 11-14 paĽdziernika 2011. Red. Wojciech Filipowski, Paweł Kostka. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 45 |
Organizator: | Instytut Elektroniki Politechniki ¦l±skiej, Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej |
Uwagi: | Pełny tekst na CD-ROM |
Słowa kluczowe polskie: | serce płodu ; diagnostyka płodu ; kardiotokografia |
Słowa kluczowe angielskie: | fetal heart ; fetal diagnosis ; cardiotocography |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000081273 |
Tytuł oryginału: | Zastosowanie nieliniowej filtracji projekcyjnej w bezpo¶redniej elektrokardiografii płodowej. |
Autorzy: | Marian Kotas, J. Jeżewski, A. Matonia, T. Kupka. |
¬ródło: | W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XVII Krajowa konferencja, Gliwice/Tarnowskie Góry, 11-14 paĽdziernika 2011. Red. Wojciech Filipowski, Paweł Kostka. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 85 |
Organizator: | Instytut Elektroniki Politechniki ¦l±skiej, Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej |
Uwagi: | Pełny tekst na CD-ROM |
Słowa kluczowe polskie: | nieliniowa filtracja projekcyjna ; elektrokardiogram płodu ; elektrokardiografia |
Słowa kluczowe angielskie: | nonlinear projective filtering ; fetal electrocardiogram ; electrocardiography |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000069304 |
Tytuł oryginału: | Influence of input data modification of neural networks applied to the fetal outcome classification. |
Autorzy: | Michał Jeżewski, Robert Czabański, D. Roj, T. Kupka. |
¬ródło: | W: Latest trends on computers. 14th WSEAS International Conference on Computers (part of the 14th WSEAS CSCC Multiconference), Corfu Island, Greece, July 23-25, 2010. Vol. 1. Eds: N Mastorakis, V. Mladenov, Z. Bojkovic. [B.m.] : WSEAS Press, 2010, s. 201-207, bibliogr. 8 poz. |
Słowa kluczowe polskie: | monitorowanie serca płodu ; sieć neuronowa ; klasyfikacja wzorców ; analiza sygnału |
Słowa kluczowe angielskie: | fetal heart rate monitoring ; neural network ; pattern classification ; signal analysis |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000032840 |
Tytuł oryginału: | Computerised system for oxygenation monitoring in newborn infants. |
Autorzy: | J. Wróbel, J. Jeżewski, T. Kupka, Michał Jeżewski, A. Gacek. |
¬ródło: | W: Medical informatics and technology. MIT 2006. Proceedings of the XI international conference, Wisła - Malinka, Poland, September 25-27, 2006. Eds: Ewa Piętka, Jacek Łęski, Stanisław Franiel. [Gliwice] : [Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego], [2006], s. 212-217, bibliogr. 4 poz. |
Organizator: | Institute of Medical Technology and Equipment, Zabrze [et al.] |
Słowa kluczowe polskie: | pulsoksymetria ; system monitoringu ; przejęcie sygnału |
Słowa kluczowe angielskie: | pulseoximetry ; monitoring system ; signal acquisition |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. MgCzO 116659 |
Nr opisu: | 0000031142 |
Tytuł oryginału: | Telemedicine framework for follow-up high risk pergnancy. |
Autorzy: | D. Bożewicz, T. Pałko, Michał Jeżewski, P. Łabaj, T. Kupka, M. Berny¶. |
¬ródło: | W: Medical informatics and technology. MIT 2006. Proceedings of the XI international conference, Wisła - Malinka, Poland, September 25-27, 2006. Eds: Ewa Piętka, Jacek Łęski, Stanisław Franiel. [Gliwice] : [Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego], [2006], s. 236-240, bibliogr. 3 poz. |
Organizator: | Institute of Medical Technology and Equipment, Zabrze [et al.] |
Słowa kluczowe polskie: | monitorowanie płodu ; monitoring domowy ; system telemedyczny |
Słowa kluczowe angielskie: | fetal monitoring ; home monitoring ; telemedicine system |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. MgCzO 116659 |
Nr opisu: | 0000011785 |
Tytuł oryginału: | Synthesis of the new functional dimethacrylates for dental bioadhesives. |
Autorzy: | Mirosław** Gibas, B. Gruszka, I. Szarzec, T. Kupka, M. Tanasiewicz, W. Malec. |
¬ródło: | W: Polymers for the 21th Century. Proceedings of the 5th International Polymer Seminar Gliwice 2003. Ed. by B. Trzebicka. Gliwice : The Wojciech ¦więtosławski Foundation for the Promotion and Development of Sciences in Poland, 2003, s. 229-233, bibliogr. 8 poz. |
Organizator: | Silesian University of Technology. Department of Physical Chemistry and Technology of Polymers. Gliwice, Polish Academy of Sciences. Institute of Coal Chemistry. Gliwice |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. Cz.01 112882 |
Nr opisu: | 0000020114 |
Tytuł oryginału: | 3D MR microscopy of dental cavities. An in vitro study. |
Autorzy: | W. Węglarz, T. Kupka, M. Tanasiewicz, T. Banasik, Z. Sułek, Mirosław** Gibas, A. Jasiński. |
¬ródło: | W: Magnetic resonance and related phenomena. Proceedings of the 31st Congress Ampere, Poznań, 14-19 July 2002. Book of abstracts. Ed. by Marcin Garsztka, Dorota Pisula, Wioletta Węgrowska. [Adam Mickiewicz University. Institute of the Molecular Physics]. Poznań : Adam Mickiewicz University. Institute of the Molecular Physics, 2002, s. 256, bibliogr. 4 poz. |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000020068 |
Tytuł oryginału: | Bonding composite to cobalt-based alloy in conservative dental restorations. An in vitro study. |
Autorzy: | T. Kupka, M. Tanasiewicz, Mirosław** Gibas, W. Malec. |
¬ródło: | W: Proceedings of the 13th Conference of European Society of Biomechanics, Wrocław, 1-4.09.2002. Eds: Romuald Będziński, Celina Pezowicz, Krzysztof ¦cigała. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2002, s. 819 |
Organizator: | Wrocław University of Technology, Polish Society of Biomechanics, Polish Society of Mechanical Engineers and Technicians |
Seria: | (Acta of Bioengineering and Biomechanics ; vol. 4, suppl. 1 1509-409X) |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000073099 |
Tytuł oryginału: | Ocena stanu powierzchownej warstwy szkliwa oraz niektórych rodzajów wypełnień po działaniu lasera CO2 |
Tytuł w wersji angielskiej: | Evaluation of superfacial layer of enamel and some filling materials after application CO2 laser |
Autorzy: | M. Tanasiewicz, Marian Nowak, T. Kupka, H. Szenowski, Andrzej Grabowski. |
¬ródło: | -Czas. Stomatol. 2000 t. 53 nr 12, s. 765-773, bibliogr. 9 poz. |
p-ISSN: | 0011-4553 |
Słowa kluczowe polskie: | laser molekularny CO2 ; szkliwo ; wypełniacz |
Słowa kluczowe angielskie: | molecular laser CO2 ; enamel ; filling material |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000073111 |
Tytuł oryginału: | Próby zastosowania bioalikacji twardej wi±zki laserowej na poziomie testów przedklinicznych. Doniesienie wstępne. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Preclinical attemps to bioaplication apply of hard laser Initial notification |
Autorzy: | M. Tanasiewicz, Marian Nowak, T. Kupka, H. Szenowski, Andrzej Grabowski, W. Fedodrów. |
¬ródło: | W: Biomateriały i mechanika w stomatologii. Materiały IV konferencji, Ustroń Jaszowiec, 19-22 paĽdziernik 2000 r.. ¦l±ska Akademia Medyczna w Katowicach. Katowice : ¦l±ska Akademia Medyczna, 2000, s. 280-284, bibliogr. 9 poz. |
Seria: | (Annales Academiae Medicae Silesiensis ; Supl. 31 0208-5607) |
Słowa kluczowe polskie: | laser molekularny CO2 ; szkliwo |
Słowa kluczowe angielskie: | molecular laser CO2 ; enamel |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000025977 |
Tytuł oryginału: | Ocena wpływu primerów zębinowych na wytrzymało¶ć wi±zania materiałów kompozytowych ze szkliwem. |
Autorzy: | H. Szenowski, D. Skaba, H. Twardawa, T. Kupka, Mirosław** Gibas. |
¬ródło: | W: Biomateriały i mechanika w stomatologii. Materiały z III konferencji, Ustroń, 8-11 paĽdziernik 1998. ¦l±ska Akademia Medyczna w Katowicach. Katowice : ¦l±ska Akademia Medyczna, 1998, s. 237-242, bibliogr. 16 poz. |
Organizator: | Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej Politechniki ¦l±skiej [i in.] |
Seria: | (Annales Academiae Medicae Silesiensis ; Supl. 26 0208-5607) |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |