Nr opisu: | 0000137373 |
Tytuł oryginału: | Study of physicochemical properties of CoCrMo alloy with PLCL polymer coating intended for urology. |
Autorzy: | Wojciech Kajzer, Paulina Ni¶cior, Anita Kajzer, Marcin Basiaga, Janusz Szewczenko, J. Jaworska, K. Jelonek, J. Kasperczyk. |
¬ródło: | W: Innovations in biomedical engineering. AAB 2020. International Scientific Conference Advances in Applied Biomechanics, Wisła, Poland, 15-17 May 2020. Eds. Marek Gzik, Zbigniew Paszenda, Ewa Pietka, Ewaryst Tkacz, Krzysztof Milewski. Cham : Springer, 2021, s. 259-268, bibliogr. 23 poz. |
ISBN: | 978-3-030-52179-0978-3-030-52180-6 |
Seria: | (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 1223 2194-5357) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,4 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Springer; Scopus |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | CoCrMo ; powłoka polimerowa PLCL ; odporno¶ć korozyjna ; adhezja ; zwilżalno¶ć |
Słowa kluczowe angielskie: | CoCrMo ; PLCL polymer coating ; corrosion resistance ; adhesion ; wettability |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000137100 |
Tytuł oryginału: | A low profile balloon expandable artificial prosthetic heart valve, particularly aortic, for transcatheter implantation. |
Twórcy: | P. Buszman, P. Dobrzyński, J. Kasperczyk, M. Sobota, K. Jelonek, J. Włodarczyk, M. Stojko, Mariusz Pawlak, Wojciech Klein, Jacek* Gniłka, Arkadiusz Mężyk, M. Zembala, J. ¦liwka, K. Milewski, P. Buszman, J. Nożyński, M. Zembala, P. Hirnle. |
¬ródło: | Patent. World Intellectual Property Organization, nr WO 2020022914. Int. Cl. A61F 2/24. American Heart of Poland S.A. [i in.], Polska Zgłosz. nr PCT/2018PL50038 z 26.07.2018. Opubl. 30.01.2020, 20 s. |
Typ publikacji: | OP |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000137096 |
Tytuł oryginału: | Delivery system for implants used in structural heart diseases by a minimally invasive method. |
Twórcy: | P. Buszman, P. Dobrzyński, J. Kasperczyk, M. Sobota, K. Jelonek, J. Włodarczyk, M. Stojko, Mariusz Pawlak, Wojciech Klein, Jacek* Gniłka, Arkadiusz Mężyk, M. Zembala, J. ¦liwka, K. Milewski, P. Buszman, J. Nożyński, M. Zembala, P. Hirnle. |
¬ródło: | Patent. World Intellectual Property Organization, nr WO 2020022915. Int. Cl. A61F 2/958, A612M 29/00. American Heart of Poland S.A. [i in.], Polska Zgłosz. nr PCT/PL2018050039 z 26.07.2018. Opubl. 30.01.2020, 13 s. |
Typ publikacji: | OP |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000133895 |
Tytuł oryginału: | Development of antibacterial, ciprofloxacin-eluting biodegradable coatings on Ti6Al7Nb implants to prevent peri-implant infections |
Autorzy: | J. Jaworska, K. Jelonek, M. Jaworska-Kik, M. Musiał-Kulik, A. Marcinkowski, Janusz Szewczenko, Wojciech Kajzer, M. Pastusiak, J. Kasperczyk. |
¬ródło: | -J. Biomed. Mater. Res., Part A 2020 vol. 108 iss. 4, s. 1006-1015, bibliogr. 30 poz. |
Impact Factor: | 3.525 |
Punktacja MNiSW: | 100.000 |
p-ISSN: | 1549-3296 |
e-ISSN: | 1552-4965 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | cyprofloksacyna ; podawanie leku ; Ti6Al7Nb ; poliester ; implant |
Słowa kluczowe angielskie: | ciprofloxacin ; drug delivery ; Ti6Al7Nb ; polyester ; implant |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000135016 |
Tytuł oryginału: | Electrochemical and biological performance of biodegradable polymer coatings on Ti6Al7Nb alloy |
Autorzy: | Wojciech Kajzer, Janusz Szewczenko, Anita Kajzer, Marcin Basiaga, Marcin Kaczmarek, Magdalena Antonowicz, J. Jaworska, K. Jelonek, A. Orchel, Katarzyna Nowińska, J. Kasperczyk. |
¬ródło: | -Materials 2020 vol. 13 iss. 7, art. no. 1758 s. 1-19, bibliogr. 51 poz. |
Impact Factor: | 3.057 |
Punktacja MNiSW: | 140.000 |
p-ISSN: | 1996-1944 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | Ti6Al7Nb ; powłoki polimerowe uwalniaj±ce leki ; zwilżalno¶ć ; odporno¶ć na korozję ; uwalnianie jonów metali ; cytotoksyczno¶ć |
Słowa kluczowe angielskie: | Ti6Al7Nb ; drug-eluting polymer coatings ; wettability ; corrosion resistance ; metallic ion release ; cytotoxicity |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000137097 |
Tytuł oryginału: | Method of forming prefabricated units used in production of systems of prosthetic aortic valve transcatheter implantation and prosthetic aortic valve prefabricated unit. |
Twórcy: | P. Buszman, P. Dobrzyński, J. Kasperczyk, M. Sobota, K. Jelonek, J. Włodarczyk, M. Stojko, Mariusz Pawlak, Wojciech Klein, Jacek* Gniłka, Arkadiusz Mężyk, M. Zembala, J. ¦liwka, K. Milewski, P. Buszman, J. Nożyński, M. Zembala, P. Hirnle. |
¬ródło: | Patent. World Intellectual Property Organization, nr WO 2020022916. Int. Cl. A61F2/24, D04H1/728. American Heart of Poland S.A. [i in.], Polska Zgłosz. nr PCT/2018PL50040 z 26.07.2018. Opubl. 30.01.2020, 23 s. |
Typ publikacji: | OP |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000137101 |
Tytuł oryginału: | Stent particularly for aortic prosthetic heart valve. |
Twórcy: | P. Buszman, P. Dobrzyński, J. Kasperczyk, M. Sobota, K. Jelonek, J. Włodarczyk, M. Stojko, Mariusz Pawlak, Wojciech Klein, Jacek* Gniłka, Arkadiusz Mężyk, M. Zembala, J. ¦liwka, K. Milewski, P. Buszman, P. Hirnle, J. Nożyński. |
¬ródło: | Patent. World Intellectual Property Organization, nr WO 2020022917. Int. Cl. A61F 2/07, A61F 2/844. American Heart of Poland S.A. [i in.], Polska Zgłosz. nr PCT/2018PL50041 z 26.07.2018. Opubl. 30.01.2020, 17 s. |
Typ publikacji: | OP |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000135532 |
Tytuł oryginału: | Systemic effects of radiotherapy and concurrent chemo-radiotherapy in head and neck cancer patients-comparison of serum metabolome profiles |
Autorzy: | K. Jelonek, A. Krzywoń, P. Jablonska, E. M. Slonimska, R. T. Smolenski, Joanna Polańska, T. Rutkowski, J. Mrochem-Kwarciak, K. Skladkowski, P. Widlak. |
¬ródło: | -Metabolites 2020 vol. 10 iss. 2, s. 1-15, bibliogr. 26 poz. |
Impact Factor: | 4.097 |
Punktacja MNiSW: | 70.000 |
e-ISSN: | 2218-1989 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | rak głowy ; rak szyi ; spektrometria mas ; metabolomika ; reakcja na promieniowanie ; reakcja na chemioterapię |
Słowa kluczowe angielskie: | head cancer ; neck cancer ; mass spectrometry ; metabolomics ; radiation response ; chemotherapy response |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000135973 |
Tytuł oryginału: | Systemic modulation of stress and immune parameters in patients treated for prostate adenocarcinoma by intensity-modulated radiation therapy or stereotactic ablative body radiotherapy |
Autorzy: | B. Frey, Justyna* Mika, K. Jelonek, L. Cruz-Garcia, C. Roelants, I. Testard, N. Cherradi, K. Lumniczky, S. Polozov, A. Napieralska, P. Widlak, U. S. Gaipl, C. Badie, Joanna Polańska, S. M. Candeias. |
¬ródło: | -Strahlenther. Onkol. 2020 vol. 194 iss. 3, bibliogr. 54 poz. |
Impact Factor: | 2.899 |
Punktacja MNiSW: | 100.000 |
p-ISSN: | 0179-7158 |
e-ISSN: | 1439-099X |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | promieniowanie jonizuj±ce ; biomarkery ekspozycji na promieniowanie ; rak prostaty ; ogólnoustrojowa modulacja immunologiczna ; immunofenotypowanie |
Słowa kluczowe angielskie: | ionizing radiation ; biomarkers of radiation exposure ; prostate cancer ; systemic immune modulation ; immunophenotyping |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000135663 |
Tytuł oryginału: | Wykorzystanie profili metabolomicznych surowicy krwi w badaniu ogólnoustrojowego wpływu jednoczasowej chemioradioterapii oraz samodzielnej radioterapii u pacjentów z nowotworami regionu głowy i szyi. |
Autorzy: | K. Jelonek, A. Krzywoń, P. Jabłońska, E. M. Słomińska, R. T. Smoleński, Joanna Polańska, T. Rutkowski, J. Mrochem-Kwarciak, K. Składowski, P. Widłak. |
¬ródło: | W: VII ¦l±skie Spotkania Naukowe, Gliwice, 29-30 maja 2020 r. Oprac. Magdalena Skonieczna. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Gliwicach, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem. [B.m.] : [b.w.], 2020, s. 20 |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000131121 |
Tytuł oryginału: | Adhesion of poly(lactide-glycolide) coating (PLGA) on the Ti6Al7Nb alloy Substrate. |
Autorzy: | Janusz Szewczenko, Wojciech Kajzer, Anita Kajzer, Marcin Basiaga, Marcin Kaczmarek, R. Major, Wojciech Simka, J. Jaworska, K. Jelonek, P. Karpeta-Jarz±bek, J. Kasperczyk. |
¬ródło: | W: Information technology in biomedicine. International Conference, ITIB 2019, Kamień ¦l±ski, Poland, June 18-20, 2019. Eds. Ewa Pietka, Pawel Badura, Jacek Kawa, Wojciech Wieclawek. Cham : Springer, 2019, s. 578-589, bibliogr. 14 poz. |
ISBN: | 978-3-030-23761-5978-3-030-23762-2 |
Seria: | (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 1011 2194-5357) |
Punktacja MNiSW: | 20.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | Springer; Scopus |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | Ti6Al7Nb ; PLGA ; adhezja powłok polimerowych ; zwilżalno¶ć ; skaningowa mikroskopia akustyczna |
Słowa kluczowe angielskie: | Ti6Al7Nb ; PLGA ; adhesion of polymer coatings ; wettability ; scanning acoustic microscopy |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000134428 |
Tytuł oryginału: | Biodegradable polymer coatings on Ti6Al7Nb alloy |
Autorzy: | Janusz Szewczenko, Wojciech Kajzer, Anita Kajzer, Marcin Basiaga, Marcin Kaczmarek, Magdalena Antonowicz, Katarzyna Nowińska, J. Jaworska, K. Jelonek, J. Kasperczyk. |
¬ródło: | -Acta Bioeng. Biomech. 2019 vol. 21 no. 4, s. 83-92, bibliogr. 27 poz. |
Impact Factor: | 0.968 |
Punktacja MNiSW: | 100.000 |
p-ISSN: | 1509-409X |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | Ti6Al7Nb ; biodegradowalne powłoki polimerowe ; zwilżalno¶ć ; odporno¶ć na korozję ; uwalnianie jonów ; adhezja powłok polimerowych |
Słowa kluczowe angielskie: | Ti6Al7Nb ; biodegradable polymeric coatings ; wettability ; corrosion resistance ; ion release ; adhesion of polymer coatings |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. P. 4598 |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000130222 |
Tytuł oryginału: | Corrosion resistance of Ti6Al7Nb alloy with biodegradable polymer coatings. |
Autorzy: | Wojciech Kajzer, Janusz Szewczenko, Anita Kajzer, Marcin Basiaga, Marcin Kaczmarek, Magdalena Antonowicz, J. Jaworska, K. Jelonek, J. Kasperczyk. |
¬ródło: | W: E-MRS 2019 Spring Meeting. IUMRS-ICAM International Conference on Advanced Materials, Nice, France, May 27-31 [online]. Symposium L: New strategies for smart biointerfaces. [B.m.] : [b.w.], 2019, (plik html) L.P1.21 s. 1 |
Uwagi: | Pełny tekst dostępny w Internecie: https://www.european-mrs.com/new-strategies-smart-biointerfaces-emrs [dostęp 26 czerwca 2019] |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000130221 |
Tytuł oryginału: | Influence of surface modification of Ti6Al7Nb alloy on adhesion of poly (lactic-co-glycolic acid) coating (PLGA). |
Autorzy: | Janusz Szewczenko, Wojciech Kajzer, Anita Kajzer, Marcin Basiaga, Marcin Kaczmarek, Magdalena Antonowicz, R. Major, J. Jaworska, K. Jelonek, P. Karpeta-Jarz±bek, J. Kasperczyk. |
¬ródło: | W: E-MRS 2019 Spring Meeting. IUMRS-ICAM International Conference on Advanced Materials, Nice, France, May 27-31 [online]. Symposium L: New strategies for smart biointerfaces. [B.m.] : [b.w.], 2019, (plik htm) L.P1.2 s. 1 |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: https://www.european-mrs.com/new-strategies-smart-biointerfaces-emrs [dostęp 26 czerwca 2019] |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000124852 |
Tytuł oryginału: | Comparison of biodegradable poly(glycolide-ε-caprolactone) and poly(glycolide-ε-caprolactone-D,L-lactide) coatings enriched with ciprofloxacin formed on Ti6Al4V alloy |
Autorzy: | J. Jaworska, K. Jelonek, Wojciech Kajzer, Janusz Szewczenko, B. Kaczmarczyk, A. Marcinkowski, H. Janeczek, M. Pastusiak, Marcin Basiaga, J. Kasperczyk. |
¬ródło: | -Polym. Degrad. Stab. 2018 vol. 155, s. 136-144, bibliogr. 30 poz. |
Impact Factor: | 3.780 |
Punktacja MNiSW: | 35.000 |
p-ISSN: | 0141-3910 |
e-ISSN: | 1873-2321 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | system dostawy leków ; poli(glikolido-e-kaprolakton) ; poli(glikolid-e-kaprolakton-D,L-laktyd) ; cyprofloksacyna ; implant metalowy |
Słowa kluczowe angielskie: | drug delivery system ; poly(glycolide-e-caprolactone) ; poly(glycolide-e-caprolactone-D,L-lactide) ; ciprofloxacin ; metallic implant |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000120891 |
Tytuł oryginału: | Corrosion resistance of Ti6Al4V alloy coated with caprolactone-based biodegradable polymeric coatings |
Tytuł w wersji angielskiej: | Odporno¶ć korozyjna stopu Ti6Al4V pokrytego biodegradowalnymi powłokami polimerowymi na bazie kaprolaktonu |
Autorzy: | Wojciech Kajzer, J. Jaworska, K. Jelonek, Janusz Szewczenko, Anita Kajzer, Katarzyna Nowińska, A. Hercog, Marcin Kaczmarek, J. Kasperczyk. |
¬ródło: | -Eksploat. i Niezawodn. 2018 vol. 20 nr 1, s. 30-38, bibliogr. 23 poz. |
Impact Factor: | 1.806 |
Punktacja MNiSW: | 25.000 |
p-ISSN: | 1507-2711 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | odporno¶ć korozyjna ; biomateriał metalowy ; stop Ti6Al4V ; biodegradowalne powłoki polimerowe |
Słowa kluczowe angielskie: | corrosion resistance ; metallic biomaterial ; Ti6Al4V alloy ; biodegradable polymeric coatings |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000127241 |
Tytuł oryginału: | Serum lipid profile can discriminate between early lung cancer patients and healthy participants of a lung cancer screening program. |
Autorzy: | K. Jelonek, M. Ro¶-Mazurczyk, M. Pietrowska, Michał Marczyk, Joanna Polańska, R. Dziadziuszko, J. Jassem, W. Rzyman, P. Widłak. |
¬ródło: | W: XXIInd Gliwice Scientific Meetings 2018, Gliwice, November 16-17, 2018. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 32 |
Organizator: | Association for the Support of Cancer Research, Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute - Oncology Center. Gliwice Branch, Silesian University of Technology |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000123455 |
Tytuł oryginału: | Wpływ procesu sterylizacji na własno¶ci fizyczne biodegradowalnych powłok polimerowych na podłożu ze stopu Ti6Al7Nb. |
Autorzy: | Janusz Szewczenko, Wojciech Kajzer, Anita Kajzer, Marcin Basiaga, J. Jaworska, K. Jelonek, J. Kasperczyk. |
¬ródło: | W: Advances in Applied Biomechanics & 15 Jubileuszowa Konferencja Naukowa Majówka Młodych Biomechaników 2018 im. prof. Dagmary Tejszerskiej, [Ustroń, 18-20 maja 2018]. Streszczenia referatów [online]. Zabrze : Katedra Biomechatroniki. Wydział Inżynierii Biomedycznej. Politechnika ¦l±ska, 2018, (plik pdf) s. 63 |
ISBN: | Dostępny w Internecie: http://www.biomechanik.pl/streszczenia_2018/pdf/Szewczenko20180405122055Y.pdf [dostęp 4 czerwca 2018] |
Słowa kluczowe polskie: | implant ; biotolerancja ; powłoka polimerowa ; sterylizacja ; adhezja |
Słowa kluczowe angielskie: | implant ; biotolerance ; polymer coating ; adhesion |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000115213 |
Tytuł oryginału: | Corrosion resistance of PLGA - coated biomaterials |
Autorzy: | Janusz Szewczenko, Wojciech Kajzer, Magdalena* Grygiel-Pradelok, J. Jaworska, K. Jelonek, Katarzyna Nowińska, Maria Gawliczek, M. Libera, A. Marcinkowski, J. Kasperczyk. |
¬ródło: | -Acta Bioeng. Biomech. 2017 vol. 19 no. 1, s. 173-179, bibliogr. 24 poz. |
Impact Factor: | 0.964 |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
p-ISSN: | 1509-409X |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | odporno¶ć na korozję ; stop tytanu ; stal nierdzewna ; degradacja ; PLGA ; powłoka biodegradowalna |
Słowa kluczowe angielskie: | corrosion resistance ; titanium alloy ; stainless steel ; degradation ; PLGA ; biodegradable coating |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. P. 4598 |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000111561 |
Tytuł oryginału: | Radiotherapy-induced changes in serum lipid profile of patients with prostate or head and neck cancer |
Autorzy: | M. Ros-Mazurczyk, K. Jelonek, M. Pietrowska, A. Zagdanski, A. Suchwalko, Tomasz Jastrz±b, Joanna Polańska, E. Chawińska, W. Majewski, I. Dominczyk, T. Rutkowski, L. Miszczyk, K. Skladowski, P. Widlak. |
¬ródło: | -Jacobs J. Radiat. Oncol. 2016 vol. 3 iss. 2, s. 1-8, bibliogr. 30 poz. |
Punktacja MNiSW: | 5.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
p-ISSN: | 2376-9424 |
Słowa kluczowe polskie: | toksyczno¶ć ostra ; IMRT ; spektrometria masowa ; reakcja na promieniowanie |
Słowa kluczowe angielskie: | acute toxicity ; IMRT ; mass spectrometry ; radiation response ; serum lipidome |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: CC-BY-NC |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000114244 |
Tytuł oryginału: | Serum lipid profile as a biomarker of early lung cancer: decreased levels of lysophosphatidylcholines in serum of cancer patients. |
Autorzy: | M. Ro¶-Mazurczyk, M. Pietrowska, K. Jelonek, Michał Marczyk, Joanna Polańska, R. Dziadziuszko, J. Jassem, W. Rzymian, P. Widłak. |
¬ródło: | W: XXth Gliwice Scientific Meetings 2016, Gliwice, November 18-19, 2016 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 112 |
Organizator: | Association for the Support of Cancer Research, Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology. Gliwice Branch, Silesian University of Technology |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2016.pdf [dostęp 3 marca 2017] |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000103868 |
Tytuł oryginału: | Partial-body irradiation in patients with prostate cancer treated with IMRT has little effect on the composition of serum proteome |
Autorzy: | M. Pietrowska, K. Jelonek, Joanna Polańska, A. Wojakowska, Ł. Marczak, E. Chawińska, A. Chmura, W. Majewski, L. Miszczyk, P. Widlak. |
¬ródło: | -Proteomes 2015 vol. 3 iss. 3, s. 117-131, bibliogr. 41 poz. |
Punktacja MNiSW: | 5.000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,7 |
p-ISSN: | 2227-7382 |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | IMRT ; spektrometria masowa ; rak prostaty ; reakcja na promieniowanie ; proteom surowicy |
Słowa kluczowe angielskie: | IMRT ; mass spectrometry ; prostate cancer ; radiation response ; serum proteomics |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: CC-BY |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000102808 |
Tytuł oryginału: | Radiotherapy-related changes in serum profile of lipids are primarily associated with a type of acute toxicity; comparison of radiation-induced effects in patients with prostate cancer and head and neck cancer |
Autorzy: | M. Ros, K. Jelonek, M. Pietrowska, A. Zagdanski, A. Suchwalko, Tomasz Jastrz±b, Joanna Polańska, E. Chawińska, I. Domińczyk, T. Rutkowski, L. Miszczyk, P. Widlak. |
¬ródło: | -FEBS J. 2015 vol. 282 suppl. 1, s. 194 |
Uwagi: | Streszczenie referatu wygłoszonego na: 40th FEBS Congress. The biochemical basis of life, Berlin, Germany, July 4-9, 2015 |
p-ISSN: | 1742-464X |
e-ISSN: | 1742-4658 |
DOI: | |
Typ publikacji: | GD |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000104084 |
Tytuł oryginału: | Whole body response to radiation in head and neck and prostate cancer patient; the serum proteome comparative analysis |
Autorzy: | M. Pietrowska, Joanna Polańska, A. Wojakowska, K. Jelonek, M. Kalinowska-Herok, I. Dominczyk, E. Chawińska, T. Rutkowski, K. Skladowski, L. Miszczyk, P. Widlak. |
¬ródło: | -Radiother. Oncol. 2015 vol. 115 suppl. 1, s. S135-S136 |
Uwagi: | Referat wygłoszony na: 3 ESTRO Forum, Barcelona, Spain, 24-28 April 2015 |
p-ISSN: | 0167-8140 |
DOI: | |
Typ publikacji: | GD |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000092912 |
Tytuł oryginału: | Identification of serum proteome components associated with progression of non-small cell lung cancer |
Autorzy: | M. Pietrowska, K. Jelonek, M. Michalak, M. Ro¶, P. Rodziewicz, K. Chmielewska, K. Polański, Joanna Polańska, A. Gdowicz-Kłosok, M. Giglok, R. Suwiński, R. Tarnawski, R. Dziadziuszko, W. Rzyman, P. Widłak. |
¬ródło: | -Acta Biochim. Pol. 2014 vol. 61 no. 2, s. 325-331, bibliogr. 30 poz. |
Impact Factor: | 1.153 |
Punktacja MNiSW: | 15.000 |
p-ISSN: | 0001-527X |
e-ISSN: | 1734-154X |
Słowa kluczowe polskie: | ocena stopnia zaawansowania nowotworu ; rak płuca ; proteomika ; biomarker ; surowica ; wykrycie nowotworu wczesne |
Słowa kluczowe angielskie: | cancer staging ; lung cancer ; proteomics ; biomarker ; serum ; early detection of cancer |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. P.1015 |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000095963 |
Tytuł oryginału: | Radiation therapy-induced changes in serum lipidome of head and neck cancer patients |
Autorzy: | P. Widlak, K. Jelonek, M. Ros, M. Pietrowska, T. Rutkowski, Joanna Polańska, A. Zagdanski, A. Suchwalko, K. Skladowski. |
¬ródło: | -Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2014 vol. 90 iss. 1, Suppl. 1, s. S781-S782 |
Uwagi: | Referat wygłoszony na: A56th Annual Meeting of the American-Society-for-Radiation-Oncology, San Francisco, 14-17 September 2014 |
