Nr opisu: | 0000107165 |
Tytuł oryginału: | Evaluation of alertness and mental fatigue among participants of simulated flight sessions. |
Autorzy: | Bartosz Binias, Dariusz Myszor, Michał Niezabitowski, Krzysztof Cyran. |
¬ródło: | W: 2016 17th International Carpathian Control Conference. ICCC, High Tatras, Slovakia, May 29 - June 1, 2016. Eds.: Ivo Petras; Igor Podlubny; Jan Kacur. Piscataway : IEEE, 2016, s. 76-81, bibliogr. 33 poz. |
ISBN: | 978-1-4673-8606-7 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Bazy indeksuj±ce publikację: | IEEE Xplore; Web of Science |
DOI: | |
Słowa kluczowe polskie: | elektroda ; elektroencefalografia ; zmęczenie ; słuchawki ; monitorowanie ; bezpieczeństwo ; sen |
Słowa kluczowe angielskie: | electrode ; electroencephalography ; fatigue ; headphones ; monitoring ; safety ; sleep |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000111224 |
Tytuł oryginału: | Telerescuer - an innovative robotized system for supporting mining rescuers by inspecting roadways affected by catastrophes. |
Autorzy: | Wojciech Moczulski, Krzysztof Cyran, Marcin Januszka, P. Novak, Anna Timofiejczuk. |
¬ródło: | W: Mining in a world of innovation. Innovation in mining. 24th World Mining Congress, October 18-21, 2016, Rio de Janeiro, Brazil. Proceedings [online]. Rio de Janeiro : IBRAM, 2016, (plik pdf) s. 93-103, bibliogr. 10 poz. |
ISBN: | 978-85-61993-11-5 |
Organizator: | Brazilian Mining Association - Instituto Brasileiro de Mineracao |
Uwagi: | Dostępny w Internecie: http://www.wmc2016.org.br/BOOK_PAPERS/01_AUTOMATION_ROBOTICS_003.pdf [dostęp 14 grudnia 2016] |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | robot mobilny ; zdalne sterowanie ; działanie autonomiczne ; teleimersja wirtualna ; Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) ; inspekcja zrobotyzowana |
Słowa kluczowe angielskie: | mobile robot ; remote control ; autonomous operation ; virtual teleimmersion ; Directive 94/9/WE (ATEX) ; robotized inspection |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000098355 |
Tytuł oryginału: | Innowacyjny interfejs ratownika umożliwiaj±cy wirtualn± teleportację w celu inspekcji wyrobiska kopalni dotkniętego katastrof±. |
Autorzy: | Dariusz Myszor, Wojciech Moczulski, Krzysztof Cyran. |
¬ródło: | W: Diagnostyka maszyn. XLII Ogólnopolskie sympozjum, Wisła, 02-06.03.2015 r. Streszczenia. Red. Łukasz Konieczny. Katowice : Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych. Wydział Transportu. Politechnika ¦l±ska, 2015, s. 56-57 |
ISBN: | 978-83-930581-5-0 |
Organizator: | Politechnika ¦l±ska. Wydział Transportu, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Sekcja Podstaw Eksploatacji KBM PAN, Komisja Transportu PAN. Oddział w Katowicach |
Słowa kluczowe polskie: | wyrobisko górnicze ; katastrofa górnicza ; akcja ratunkowa ; wirtualna teleportacja ; robot |
Słowa kluczowe angielskie: | mine working ; mining catastrophe ; rescue operation ; virtual teleportation ; robot |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. Cz.O1 143467 |
Nr opisu: | 0000102066 |
Tytuł oryginału: | Telerescuer - innowacyjny system do inspekcji wyrobisk kopalnianych dotkniętych katastrof±. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Telerescuer - an innovative system for inspecting coal-mine roadways affected by catastrophes |
Autorzy: | Wojciech Moczulski, Krzysztof Cyran, Marcin Januszka, P. Novak, V. Mostyn, A. Rodriguez. |
¬ródło: | W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie. II Międzynarodowa konferencja, Ustroń, 17-19 czerwca 2015. Streszczenia referatów. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 46-49, bibliogr. 5 poz. |
Uwagi: | Tekst równoległy w jęz. pol. i ang. |
Słowa kluczowe polskie: | TeleRescuer ; ratownictwo górnicze ; pojazd bezzałogowy ; robot mobilny ; wyrobisko górnicze ; katastrofa górnicza |
Słowa kluczowe angielskie: | TeleRescuer ; mine rescue work ; unmanned vehicle ; mobile robot ; mine working ; mining catastrophe |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | POL, ENG |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000102123 |
Tytuł oryginału: | Telerescuer - system wirtualnej teleportacji w celu inspekcji wyrobisk kopalnianych dotkniętycvh katastrof±. |
Autorzy: | Wojciech Moczulski, Krzysztof Cyran, P. Novak, A. Rodriguez. |
¬ródło: | W: III Polski Kongres Górniczy 2015, Wrocław, 14-16.09.2015. Rozszerzone abstrakty. Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015, s. 171-173, bibliogr. 5 poz. |
ISBN: | 978-83-937788-9-8 |
Uwagi: | Toż na CD-ROM |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,28 |
Słowa kluczowe polskie: | inspekcja kopalni ; wyrobisko ; katastrofa górnicza ; wirtualna teleportacja ; TeleRescuer ; ATEX |
Słowa kluczowe angielskie: | mine inspection ; excavation ; mining catastrophe ; virtual teleportation ; TeleRescuer ; ATEX |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000132388 |
Tytuł oryginału: | Integration of ADS-B unit with emergency prevention and handling system (EPHS) developed in EGALITE project. |
Autorzy: | Grzegorz Baron, Oleg Antemijczuk, M. Paszkuta, M. Grygierek, D. Sokołowska, Krzysztof Cyran. |
¬ródło: | W: Recent advances in electrical engineering and electronic devices. Proceedings of the 15th International Conference on Automation & Information (ICAI '14). Proceedings of the 5th European Conference of Circuits Technology and Devices (ECCTD '14). Proceedings of the 5th European Conference of Communications (ECCOM '14). Proceedings of the 5th European Conference of Control (ECC '14). Proceedings of the 14th International Conference on Signal Processing, Computational Geometry and Artificial Vision (ISCGAV '14). Proceedings of the 5th European Conference of Systems (ECS '14), Geneva, Switzerland, December 29-31, 2014. Eds.: Nikos E. Mastorakis, Demetrios Kazakos. [B.m.] : WSEAS Press, 2014, s. 71-78, bibliogr. 7 poz. |
ISBN: | 978-1-61804-266-8 |
Seria: | (Recent Advances in Electrical Engineering Series ; 43 1790-5117) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 0,5 |
Słowa kluczowe polskie: | ADS-B ; Extended Squitter ; mode S ; EPHS ; obsługa awaryjna ; RTL1090 |
Słowa kluczowe angielskie: | ADS-B ; extended squitter ; mode S ; EPHS ; emergency handling ; RTL1090 |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000081606 |
Tytuł oryginału: | Support vector machines in biomedical and biometrical applications. |
Autorzy: | Krzysztof Cyran, Jolanta Kawulok, Michał Kawulok, Magdalena* Stawarz, Marcin Michalak, M. Pietrowska, P. Widłak, Joanna Polańska. |
¬ródło: | W: Emerging paradigms in machine learning. Eds: S. Ramanna, L. Jain, R. Howlett. Berlin : Springer, 2013, s. 379-417, bibliogr. 75 poz. |
ISBN: | 978-3-642-28698-8 |
Seria: | (Smart Innovation, Systems and Technologies ; vol. 13 2190-3018) |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 1,8 |
DOI: | |
Typ publikacji: | U |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000132370 |
Tytuł oryginału: | Integration of the MS ESP flight simulator with GNSS-based guidance system. |
Autorzy: | Oleg Antemijczuk, D. Sokołowska, Krzysztof Cyran. |
¬ródło: | W: Recent advances in systems science and mathematical modelling. Proceedings of the 3rd International Conference on Mathematical Models for Engineering Science (MMES '12). Proceedings of the 3rd European Conference of Systems (ECS '12), Paris, France, December 2-4, 2012. Eds.: Nikos Mastorakis, Dana Simian, Valeriu Prepelita. [B.m.] : WSEAS Press, 2012, s. 310-315, bibliogr. 9 poz. |
ISBN: | 978-1-61804-141-8 |
Słowa kluczowe polskie: | procedura podej¶cia do l±dowania LPV ; ESP ; symulator lotu FNTP II ; GNSS ; EGNOS ; służba poszukiwania i ratownictwa |
Słowa kluczowe angielskie: | LPV approach procedure ; ESP ; FNTP II Flight Simulator ; GNSS ; EGNOS ; search and rescue service |
Typ publikacji: | A |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Informacje o dostępie open-access: | open-access-licence: OTHER |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000070149 |
Tytuł oryginału: | Non-enzymatic template-directed RNA recombination processes in Monte Carlo simulation model of the RNA World. |
Autorzy: | Dariusz Myszor, Krzysztof Cyran. |
¬ródło: | W: Latest trends on systems. 14th WSEAS International Conference on Systems (part of the 14th WSEAS CSCC Multiconference), Corfu Island, Greece, July 22-24, 2010. Vol. 2. Eds: Nikos E. Mastorakis, Valeri Mladenov, Zoran Bojkovic. [B.m.] : WSEAS Press, 2010, s. 676-681, bibliogr. 17 poz. |
Słowa kluczowe polskie: | rekombinacja RNA ; replikaza RNA ; ¶wiat RNA ; metoda Monte Carlo ; symulacja komputerowa |
Słowa kluczowe angielskie: | RNA recombination ; RNA replicase ; RNA world ; Monte Carlo method ; computer simulation |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Dostęp on-line: | |
Nr opisu: | 0000070126 |
Tytuł oryginału: | One and a half years of participation in the EDCN project - summary. |
Autorzy: | Oleg Antemijczuk, Krzysztof Cyran, Edyta Wróbel. |
¬ródło: | W: Transport systems telematics. TST'10. 10th International conference, Katowice - Ustroń, October 20-23, 2010. Conference proceedings. Silesian University of Technology. Faculty of Transport, Polish Academy of Science. Committee of Transport, Polish Association of Transport Telematics. Katowice : Chair of Automatic Control in Transport. Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2010, s. 17 |
Organizator: | Chair of Automatic Control in Transport. Department of Railway Engineering. Faculty of Transport. Silesian University of Technology [et al.] |
Uwagi: | Toż na CD-ROM |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG, POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Nr opisu: | 0000056002 |
Tytuł oryginału: | Application of Polarx3 receiver in EGNOS data collection network. |
Tytuł w wersji polskiej: | Zastosowanie odbiornika Polarx3 w sieci EDCN |
Autorzy: | Oleg Antemijczuk, Krzysztof Cyran, Eugeniusz** Wróbel. |
¬ródło: | W: Transport systems telematics. TST'09. 9th International conference, Katowice - Ustroń, November 4-7, 2009. Conference proceedings. Silesian University of Technology. Faculty of Transport, Polish Academy of Science. Committee of Transport, Polish Association of Transport Telematics. Katowice : Chair of Automatic Control in Transport. Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2009, s. 15 |
Organizator: | Chair of Automatic Control in Transport. Department of Railway Engineering. Faculty of Transport. Silesian University of Technology [et al.] |
Słowa kluczowe polskie: | PolaRx-3 ; EDCN |
Słowa kluczowe angielskie: | PolaRx-3 ; EDCN |
Typ publikacji: | K |
Język publikacji: | ENG, POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. Cz.01 127651 |
Nr opisu: | 0000059182 |
Tytuł oryginału: | Problem ilo¶ci informacji w protoorganizmach ¶wiata RNA. |
Tytuł w wersji angielskiej: | Problem of the information amount in RNA-world protoorganisms |
Autorzy: | Krzysztof Cyran. |
¬ródło: | W: Nauka-Etyka-Wiara 2009. NEW '09. Konferencja Chrze¶cijańskiego Forum Pracowników Nauki, Jastrzębia Góra, 11-14 czerwca 2009. [Red. Andrzej Zabołotny]. Warszawa : Chrze¶cijańskie Forum Pracowników Nauki, 2009, s. 34-49, bibliogr. 22 poz. |
Słowa kluczowe polskie: | informacja ; protoorganizm ; RNA ; powstanie życia |
Słowa kluczowe angielskie: | information ; protoorganism ; RNA ; origin of life |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | POL |
Zasieg terytorialny: | K |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |
Lokalizacja ¬ródła: | P¦l. sygn. Cz.01 133478 |
Nr opisu: | 0000057297 |
Tytuł oryginału: | Fiber-optic sensor with few-mode speckle pattern recognise by diffraction method. |
Autorzy: | L. Jaroszewicz, Krzysztof Cyran, S. Kłosowicz, Adam** Mrózek. |
¬ródło: | W: Interferometry'99. Techniques and technologies. [Conference], Pultusk, Poland, 20-23 September 1999. Eds: M. Kujawińska, M. Takeda. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1999, s. 386-393, bibliogr. 13 poz. |
Organizator: | Warsaw University of Technology, SPIE Poland Chapter |
Seria: | (Proceedings of SPIE ; vol. 3744 0277-786X) |
Typ publikacji: | RK |
Język publikacji: | ENG |
Zasieg terytorialny: | Z |
Afiliacja: | praca afiliowana w P¦l. |